| (按报名点) 
| 序号 | 报名点代码、名称  | 接收考生报名的招生单位代码、名称  |  
| 1  | 1101  | 北京大学  | 10001  | 北京大学 (外埠招生单位 )  |  
| 2  | 1102  | 中国人民大学  | 10002  | 中国人民大学  |  
| 3  | 1103  | 清华大学  | 10003  | 清华大学 (外埠招生单位 )  |  
| 4  | 1104  | 北方交通大学  | 10004  | 北方交通大学  |  
|  | 83801  | 铁道部科学研究院  |  
| 86402  | 北京矿冶研究总院  |  
| 5  | 1105  | 北京工业大学  | 10005  | 北京工业大学  |  
|  | 84901  | 中国建筑材料科学研究院  |  
| 6  | 1106  | 北京航空航天大学  | 10006  | 北京航空航天大学 (外埠招生单位 )  |  
|  | 82818  | 中国工程物理研究院北京研究生部  |  
| 82902  | 航空工业总公司303所  |  
| 82913  | 北京航空材料研究院  |  
| 82914  | 航空工业总公司625所  |  
| 82920  | 中国航空工业规划设计研究院  |  
| 82931  | 航空工业总公司628所  |  
| 82932  | 航空工业总公司304研究所  |  
| 83001  | 华北计算机系统工程研究所  |  
| 83002  | 华北计算技术研究所  |  
| 83003  | 北京真空电子技术研究所  |  
| 83011  | 华北光电技术研究所  |  
| 84001  | 电信科学技术研究院  |  
| 86403  | 北京有色金属研究总院  |  
| 90110  | 北京跟踪与通信技术研究所  |  
| 7  | 1107  | 北京理工大学  | 10007  | 北京理工大学 (外埠招生单位 )  |  
|  | 82801  | 中国原子能科学研究院  |  
| 83107  | 中国北方车辆研究所(201所)  |  
| 85304  | 国家海洋环境预报中心  |  
| 87102  | 北京市科研院劳动保护研究所  |  
| 87103  | 北京市环境保护科学研究院  |  
| 87110  | 北京市心肺血管疾病研究所  |  
| 87111  | 北京市市政工程研究院  |  
| 87112  | 北京市结核病胸部肿瘤研究所  |  
| 87113  | 北京市创伤骨科研究所  |  
| 87114  | 北京市中医研究所  |  
| 87120  | 首都儿科研究所  |  
| 8  | 1108  | 北京科技大学  | 10008  | 北京科技大学(外埠招生单位 )  |  
|  |  |  | 83401  | 石油勘探开发科学研究院  |  
| 9  | 1109  | 北方工业大学  | 10009  | 北方工业大学  |  
| 10  | 1110  | 北京化工大学  | 10010  | 北京化工大学(外埠招生单位 )  |  
|  | 82401  | 中国建筑科学研究院  |  
| 82405  | 中国环境科学研究院  |  
| 82806  | 核工业北京地质研究院  |  
| 82807  | 北京化工冶金研究院  |  
| 83301  | 煤炭科学研究总院  |  
| 83309 | 煤科院北京建井研究所 |  
| 83310 | 煤科院北京煤化研究所 |  
| 83311 | 煤科院北京开采研究所 |  
| 83501  | 北京化工研究院  |  
| 83504  | 北京橡胶工业研究设计院  |  
| 85801  | 中国计量科学研究院  |  
| 11  | 1111  | 北京工商大学  | 10011  | 北京工商大学  |  
|  | 82301  | 中国水利水电科学研究院  |  
| 83705  | 中国食品发酵工业研究所  |  
| 83706  | 中国制浆造纸研究院  |  
| 12  | 1112  | 北京服装学院  | 10012  | 北京服装学院  |  
| 13  | 1113  | 北京邮电大学  | 10013  | 北京邮电大学  |  
|  | 82602  | 冶金部建筑研究总院  |  
| 83902  | 交通部公路科学研究所  |  
| 14  | 1115  | 北京印刷学院  | 10015  | 北京印刷学院  |  
| 15  | 1116  | 北京建筑工程学院  | 10016  | 北京建筑工程学院  |  
|  | 82402  | 中国城市规划设计研究院  |  
| 82403  | 中国建筑设计研究院  |  
| 16  | 1119  | 中国农业大学  | 10019  | 中国农业大学  |  
|  | 82715  | 中国农业机械化科学研究院  |  
| 17  | 1122  | 北京林业大学  | 10022  | 北京林业大学  |  
|  | 82201  | 中国林业科学研究院  |  
| 18  | 1123  | 中国协和医科大学  | 10023  | 中国协和医科大学  |  
|  | 84512  | 北京市老年医学研究所  |  
| 19  | 1125  | 首都医科大学  | 10025  | 首都医科大学  |  
| 20  | 1126  | 北京中医药大学  | 10026  | 北京中医药大学  |  
|  | 84508  | 中日友好临床医学研究所  |  
| 21  | 1127  | 北京师范大学  | 10027  | 北京师范大学  |  
|  | 84202  | 中国电影艺术研究中心  |  
| 22  | 1128  | 首都师范大学  | 10028  | 首都师范大学  |  
|  | 80901  | 中国科学技术信息研究所  |  
| 89611  | 中共北京市委党校  |  
| 90107  | 海军装备论证研究中心  |  
| 90111 | 中国国防科技信息中心 |  
| 23  | 1129  | 首都体育学院  | 10029  | 首都体育学院  |  
| 24  | 1130  | 北京外国语大学  | 10030  | 北京外国语大学  |  
| 25  | 1131  | 北京第二外国语学院  | 10031  | 北京第二外国语学院  |  
| 26  | 1132  | 北京语言文化大学  | 10032  | 北京语言文化大学  |  
| 27  | 1133  | 北京广播学院  | 10033  | 北京广播学院(外埠招生单位 )  |  
| 28  | 1134  | 中央财经大学  | 10034  | 中央财经大学  |  
| 29  | 1136  | 对外经济贸易大学  | 10036  | 对外经济贸易大学  |  
|  | 82001  | 国际贸易经济合作研究院  |  
| 30  | 1137  | 北京物资学院研究生部  | 10037  | 北京物资学院研究生部  |  
| 31  | 1140  | 外交学院  | 10040  | 外交学院  |  
| 32  | 1141  | 中国人民公安大学研究生部  | 10041  | 中国人民公安大学  |  
| 33  | 1142  | 国际关系学院  | 10042  | 国际关系学院  |  
| 34  | 1143  | 北京体育大学  | 10043  | 北京体育大学  |  
| 35  | 1145  | 中央音乐学院  | 10045  | 中央音乐学院  |  
| 36  | 1146  | 中国音乐学院  | 10046  | 中国音乐学院  |  
| 37  | 1147  | 中央美术学院  | 10047  | 中央美术学院  |  
| 38  | 1148  | 中央戏剧学院  | 10048  | 中央戏剧学院  |  
| 39  | 1149  | 中国戏曲学院  | 10049  | 中国戏曲学院  |  
| 40  | 1150  | 北京电影学院  | 10050  | 北京电影学院  |  
| 41  | 1151  | 北京舞蹈学院  | 10051  | 北京舞蹈学院  |  
| 42  | 1152  | 中央民族大学  | 10052  | 中央民族大学  |  
| 43  | 1153  | 中国政法大学  | 10053  | 中国政法大学 (外埠招生单位 )  |  
|  | 90052  | 解放军艺术学院  |  
| 44  | 1161  | 北京机械工业学院  | 11232  | 北京机械工业学院  |  
| 45  | 1162  | 华北电力大学(北京)  | 11412  | 华北电力大学(北京)  |  
|  | 82302  | 中国电力科学研究院  |  
| 46  | 1163  | 中国矿业大学(北京校区)  | 11413  | 中国矿业大学(北京校区)  |  
| 47  | 1164  | 石油大学(北京)  | 11414  | 石油大学(北京)  |  
| 48  | 1165  | 中国地质大学(北京)  | 11415  | 中国地质大学(北京)  |  
|  | 82501  | 中国地质科学院  |  
| 49  | 1167  | 首都经济贸易大学  | 11912  | 首都经济贸易大学(外埠招生单位 )  |  
| 50  | 1171  | 中共中央党校  | 80000  | 中共中央党校  |  
| 51  | 1172  | 中国社会科学院研究生院  | 80201  | 中国社会科学院研究生院  |  
| 52  | 1174  | 财政部财政科学研究所  | 81601  | 财政部财政科学研究所  |  
| 53  | 1175  | 中国人民银行研究生部  | 81801  | 中国人民银行金融研究所  |  
| 54  | 1176  | 中国农业科学院  | 82101  | 中国农业科学院  |  
|  | 82110  | 中国兽医药品监察所  |  
| 82601  | 钢铁研究总院  |  
| 82605  | 冶金自动化研究设计院  |  
| 82701  | 机械科学研究院  |  
| 82702  | 北京机械工业自动化研究所  |  
| 82703  | 北京机电研究所  |  
| 85101  | 中国气象科学研究院  |  
| 55  | 1179  | 中国航天科工集团第二研究院  | 83221  | 中国航天科工集团第二研究院  |  
| 56  | 1180  | 中国空间技术研究院  | 83201  | 中国航天科技集团公司第一研究院  |  
|  | 83232  | 北京信息控制研究所  |  
| 83241  | 中国航天机电集团公司第三研究院  |  
| 83266  | 中国空间技术研究院  |  
| 83277  | 中国航天科技集团公司第701研究所  |  
| 57  | 1181  | 中国艺术研究院研究生部  | 84201  | 中国艺术研究院  |  
| 58  | 1183  | 中国中医研究院  | 84502  | 中国中医研究院  |  
| 59  | 1184  | 中国药品生物制品检定所  | 84501  | 中国预防医学科学院  |  
|  | 84503  | 中国药品生物制品检定所  |  
| 84504  | 北京生物制品研究所  |  
| 60  | 1186  | 石油化工科学研究院  | 86301  | 石油化工科学研究院  |  
| 61  | 1188  | 中国科学院研究生院  | 80001  | 中国科学院研究生院(外埠招生单位 )  |  
|  | 80002  | 中国科学院数学与系统科学研究院  |  
| 80007  | 中国科学院力学研究所  |  
| 80008  | 中国科学院物理研究所  |  
| 80009  | 中国科学院高能物理研究所  |  
| 80010  | 中国科学院声学研究所  |  
| 80012  | 中国科学院理论物理研究所  |  
| 80025  | 中国科学院国家天文台  |  
| 80027  | 中国科学院渗流流体力学研究所  |  
| 80029  | 中国科学院自然科学史研究所  |  
| 80030  | 中国科学院理化技术研究所  |  
| 80032  | 中国科学院化学研究所  |  
| 80041  | 中国科学院过程工程研究所  |  
| 80042  | 中国科学院生态环境研究中心  |  
| 80054  | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所  |  
| 80058  | 中国科学院大气物理研究所  |  
| 80060  | 中国科学院地理科学与资源研究所  |  
| 80070  | 中国科学院遥感应用研究所  |  
| 80073  | 中国科学院空间科学与应用研究中心  |  
| 80074  | 中国科学院遥感卫星地面站  |  
| 80075  | 中国科学院地质与地球物理研究所  |  
| 80103  | 中国科学院动物研究所  |  
| 80105  | 中国科学院植物研究所  |  
| 80112  | 中国科学院生物物理研究所  |  
| 80113  | 中国科学院微生物研究所  |  
| 80120  | 中国科学院发育生物学研究所  |  
| 80121  | 中国科学院遗传研究所  |  
| 80125  | 中国科学院心理研究所  |  
| 80132  | 中国科学院计算技术研究所  |  
| 80135  | 中国科学院工程热物理研究所  |  
| 80136  | 中国科学院半导体研究所  |  
| 80137  | 中国科学院电子学研究所  |  
| 80146  | 中国科学院自动化研究所  |  
| 80148  | 中国科学院电工研究所  |  
| 80150  | 中国科学院软件研究所  |  
| 80152  | 中国科学院北京科学仪器研制中心  |  
| 80155  | 中国科学院文献情报中心  |  
| 80159  | 中国科学院微电子中心  |  
| 80160  | 中国科学院计算机网络信息中心  |  
| 80164  | 中国科学院科技政策与管理科学研究所  |  
| 80170  | 中国科学院研究生院(本部)  |  
| 85401  | 中国地震局地球物理研究所  |  
| 85402  | 中国地震局地质研究所  |  
| 85405  | 中国地震局分析预报中心  |  
| 85407  | 中国地震局地壳应力研究所  |  
| 86001  | 中国测绘科学研究院  |  
| 62  | 1191  | 国防大学  | 90001  | 国防大学  |  
|  | 90101  | 军事科学院  |  
| 90109  | 航天医学工程研究所  |  
| 63  | 1192  | 装甲兵工程学院  | 90031  | 装甲兵工程学院  |  
| 64  | 1193  | 防化指挥工程学院  | 90016  | 防化指挥工程学院  |  
| 65  | 1194  | 后勤指挥学院  | 90020  | 后勤指挥学院  |  
| 66  | 1195  | 军医进修学院  | 90029  | 军医进修学院  |  
| 67  | 1196  | 空军指挥学院  | 90038  | 空军指挥学院  |  
| 68  | 1197  | 装备指挥技术学院  | 90030  | 装备指挥技术学院  |  
| 69  | 1198  | 解放军防化研究院  | 90105  | 防化研究院  |  
| 70  | 1199  | 军事医学科学院  | 90106  | 军事医学科学院  |  报名点一览 (按报名点)  2003年硕士生招生北京地区报名点一览 (按招生单位) 
| 序号  | 招生单位代码、名称  | 所在报名点  |  
| 1  | 10001  | 北京大学  | 1101  | 北京大学  |  
| 2  | 10002  | 中国人民大学  | 1102  | 中国人民大学  |  
| 3  | 10003  | 清华大学  | 1103  | 清华大学  |  
| 4  | 10004  | 北方交通大学  | 1104  | 北方交通大学  |  
| 5  | 10005  | 北京工业大学  | 1105  | 北京工业大学  |  
| 6  | 10006  | 北京航空航天大学  | 1106  | 北京航空航天大学  |  
| 7  | 10007  | 北京理工大学  | 1107  | 北京理工大学  |  
| 8  | 10008  | 北京科技大学  | 1108  | 北京科技大学  |  
| 9  | 10009  | 北方工业大学  | 1109  | 北方工业大学  |  
| 10  | 10010  | 北京化工大学  | 1110  | 北京化工大学  |  
| 11  | 10011  | 北京工商大学  | 1111  | 北京工商大学  |  
| 12  | 10012  | 北京服装学院  | 1112  | 北京服装学院  |  
| 13  | 10013  | 北京邮电大学  | 1113  | 北京邮电大学  |  
| 14  | 10015  | 北京印刷学院  | 1115  | 北京印刷学院  |  
| 15  | 10016  | 北京建筑工程学院  | 1116  | 北京建筑工程学院  |  
| 16  | 10019  | 中国农业大学  | 1119  | 中国农业大学  |  
| 17  | 10022  | 北京林业大学  | 1122  | 北京林业大学  |  
| 18  | 10023  | 中国协和医科大学  | 1123  | 中国协和医科大学  |  
| 19  | 10025  | 首都医科大学  | 1125  | 首都医科大学  |  
| 20  | 10026  | 北京中医药大学  | 1126  | 北京中医药大学  |  
| 21  | 10027  | 北京师范大学  | 1127  | 北京师范大学  |  
| 22  | 10028  | 首都师范大学  | 1128  | 首都师范大学  |  
| 23  | 10029  | 首都体育学院  | 1129  | 首都体育学院  |  
| 24  | 10030  | 北京外国语大学  | 1130  | 北京外国语大学  |  
| 25  | 10031  | 北京第二外国语学院  | 1131  | 北京第二外国语学院  |  
| 26  | 10032  | 北京语言文化大学  | 1132  | 北京语言文化大学  |  
| 27  | 10033  | 北京广播学院  | 1133  | 北京广播学院  |  
| 28  | 10034  | 中央财经大学  | 1134  | 中央财经大学  |  
| 29  | 10036  | 对外经济贸易大学  | 1136  | 对外经济贸易大学  |  
| 30  | 10037  | 北京物资学院研究生部  | 1137  | 北京物资学院研究生部  |  
| 31  | 10040  | 外交学院  | 1140  | 外交学院  |  
| 32  | 10041  | 中国人民公安大学  | 1141  | 中国人民公安大学研究生部  |  
| 33  | 10042  | 国际关系学院  | 1142  | 国际关系学院  |  
| 34  | 10043  | 北京体育大学  | 1143  | 北京体育大学  |  
| 35  | 10045  | 中央音乐学院  | 1145  | 中央音乐学院  |  
| 36  | 10046  | 中国音乐学院  | 1146  | 中国音乐学院  |  
| 37  | 10047  | 中央美术学院  | 1147  | 中央美术学院  |  
| 38  | 10048  | 中央戏剧学院  | 1148  | 中央戏剧学院  |  
| 39  | 10049  | 中国戏曲学院  | 1149  | 中国戏曲学院  |  
| 40  | 10050  | 北京电影学院  | 1150  | 北京电影学院  |  
| 41  | 10051  | 北京舞蹈学院  | 1151  | 北京舞蹈学院  |  
| 42  | 10052  | 中央民族大学  | 1152  | 中央民族大学  |  
| 43  | 10053  | 中国政法大学  | 1153  | 中国政法大学  |  
| 44  | 11232  | 北京机械工业学院  | 1161  | 北京机械工业学院  |  
| 45  | 11412  | 华北电力大学(北京)  | 1162  | 华北电力大学(北京)  |  
| 46  | 11413  | 中国矿业大学(北京校区)  | 1163  | 中国矿业大学(北京)  |  
| 47  | 11414  | 石油大学(北京)  | 1164  | 石油大学(北京)  |  
| 48  | 11415  | 中国地质大学(北京)  | 1165  | 中国地质大学(北京)  |  
| 49  | 11912  | 首都经济贸易大学  | 1167  | 首都经济贸易大学  |  
| 50  | 80000  | 中共中央党校  | 1171  | 中共中央党校  |  
| 51  | 80001  | 中国科学院研究生院  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 52  | 80002  | 中国科学院数学与系统科学研究院  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 53  | 80007  | 中国科学院力学研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 54  | 80008  | 中国科学院物理研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 55  | 80009  | 中国科学院高能物理研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 56  | 80010  | 中国科学院声学研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 57  | 80012  | 中国科学院理论物理研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 58  | 80025  | 中国科学院国家天文台  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 59  | 80027  | 中国科学院渗流流体力学研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 60  | 80029  | 中国科学院自然科学史研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 61  | 80030  | 中国科学院理化技术研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 62  | 80032  | 中国科学院化学研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 63  | 80041  | 中国科学院过程工程研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 64  | 80042  | 中国科学院生态环境研究中心  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 65  | 80054  | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 66  | 80058  | 中国科学院大气物理研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 67  | 80060  | 中国科学院地理科学与资源研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 68  | 80070  | 中国科学院遥感应用研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 69  | 80073  | 中国科学院空间科学与应用研究中心  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 70  | 80074  | 中国科学院遥感卫星地面站  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 71  | 80075  | 中国科学院地质与地球物理研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 72  | 80103  | 中国科学院动物研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 73  | 80105  | 中国科学院植物研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 74  | 80112  | 中国科学院生物物理研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 75  | 80113  | 中国科学院微生物研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 76  | 80120  | 中国科学院发育生物学研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 77  | 80121  | 中国科学院遗传研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 78  | 80125  | 中国科学院心理研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 79  | 80132  | 中国科学院计算技术研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 80  | 80135  | 中国科学院工程热物理研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 81  | 80136  | 中国科学院半导体研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 82  | 80137  | 中国科学院电子学研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 83  | 80146  | 中国科学院自动化研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 84  | 80148  | 中国科学院电工研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 85  | 80150  | 中国科学院软件研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 86  | 80152  | 中国科学院北京科学仪器研制中心  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 87  | 80155  | 中国科学院文献情报中心  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 88  | 80159  | 中国科学院微电子中心  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 89  | 80160  | 中国科学院计算机网络信息中心  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 90  | 80164  | 中国科学院科技政策与管理科学研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 91  | 80170  | 中国科学院研究生院(本部)  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 92  | 80201  | 中国社会科学院研究生院  | 1172  | 中国社会科学院研究生院  |  
| 93  | 80901  | 中国科学技术信息研究所  | 1128  | 首都师范大学  |  
| 94  | 81601  | 财政部财政科学研究所  | 1174  | 财政部财政科学研究所  |  
| 95  | 81801  | 中国人民银行金融研究所  | 1175  | 中国人民银行研究生部  |  
| 96  | 82001  | 国际贸易经济合作研究院  | 1136  | 对外经济贸易大学  |  
| 97  | 82101  | 中国农业科学院  | 1176  | 中国农业科学院  |  
| 98  | 82110  | 中国兽医药品监察所  | 1176  | 中国农业科学院  |  
| 99  | 82201  | 中国林业科学研究院  | 1122  | 北京林业大学  |  
| 100  | 82301  | 中国水利水电科学研究院  | 1111  | 北京工商大学  |  
| 101  | 82302  | 中国电力科学研究院  | 1162  | 华北电力大学(北京)  |  
| 102  | 82401  | 中国建筑科学研究院  | 1110  | 北京化工大学  |  
| 103  | 82402  | 中国城市规划设计研究院  | 1116  | 北京建筑工程学院  |  
| 104  | 82403  | 中国建筑设计研究院  | 1116  | 北京建筑工程学院  |  
| 105  | 82405  | 中国环境科学研究院  | 1110  | 北京化工大学  |  
| 106  | 82501  | 中国地质科学院  | 1165  | 中国地质大学(北京)  |  
| 107  | 82601  | 钢铁研究总院  | 1176  | 中国农业科学院  |  
| 108  | 82602  | 冶金部建筑研究总院  | 1113  | 北京邮电大学  |  
| 109  | 82605  | 冶金自动化研究设计院  | 1176  | 中国农业科学院  |  
| 110  | 82701  | 机械科学研究院  | 1176  | 中国农业科学院  |  
| 111  | 82702  | 北京机械工业自动化研究所  | 1176  | 中国农业科学院  |  
| 112  | 82703  | 北京机电研究所  | 1176  | 中国农业科学院  |  
| 113  | 82715  | 中国农业机械化科学研究院  | 1119  | 中国农业大学  |  
| 114 | 82801  | 中国原子能科学研究院  | 1107  | 北京理工大学  |  
| 115 | 82806  | 核工业北京地质研究院  | 1110  | 北京化工大学  |  
| 116 | 82807  | 北京化工冶金研究院  | 1110  | 北京化工大学  |  
| 117 | 82818  | 中国工程物理研究院北京研究生部  | 1106  | 北京航空航天大学  |  
| 118 | 82902  | 航空工业总公司303所  | 1106  | 北京航空航天大学  |  
| 119 | 82913  | 北京航空材料研究院  | 1106  | 北京航空航天大学  |  
| 120 | 82914  | 航空工业总公司625所  | 1106  | 北京航空航天大学  |  
| 121 | 82920  | 中国航空工业规划设计研究院  | 1106  | 北京航空航天大学  |  
| 122  | 82931  | 航空工业总公司628所  | 1106  | 北京航空航天大学  |  
| 123  | 82932  | 航空工业总公司304研究所  | 1106  | 北京航空航天大学  |  
| 124  | 83001  | 华北计算机系统工程研究所  | 1106  | 北京航空航天大学  |  
| 125  | 83002  | 华北计算技术研究所  | 1106  | 北京航空航天大学  |  
| 126  | 83003  | 北京真空电子技术研究所  | 1106  | 北京航空航天大学  |  
| 127  | 83011  | 华北光电技术研究所  | 1106  | 北京航空航天大学  |  
| 128  | 83107  | 中国北方车辆研究所(201所)  | 1107  | 北京理工大学  |  
| 129  | 83201  | 中国航天科技集团公司第一研究院  | 1180  | 中国空间技术研究院(航天五院)  |  
| 130  | 83221  | 中国航天科工集团第二研究院  | 1179  | 中国航天科工集团第二研究院  |  
| 131  | 83232  | 北京信息控制研究所(航天710所) | 1180  | 中国空间技术研究院(航天五院)  |  
| 132  | 83241  | 中国航天科工集团公司第三研究院  | 1180  | 中国空间技术研究院(航天五院)  |  
| 133 | 83266  | 中国空间技术研究院(航天五院) | 1180  | 中国空间技术研究院(航天五院)  |  
| 134  | 83277  | 中国航天科技集团公司第701研究所  | 1180  | 中国空间技术研究院(航天五院)  |  
| 135  | 83301  | 煤炭科学研究总院  | 1110  | 北京化工大学  |  
| 136 | 83309 | 煤科院北京建井研究所 | 1110 | 北京化工大学 |  
| 137 | 83310 | 煤科院北京煤化研究所 | 1110 | 北京化工大学 |  
| 138 | 83311 | 煤科院北京开采研究所 | 1110 | 北京化工大学 |  
| 139  | 83401  | 石油勘探开发科学研究院  | 1108  | 北京科技大学  |  
| 140  | 83501  | 北京化工研究院  | 1110  | 北京化工大学  |  
| 141  | 83504  | 北京橡胶工业研究设计院  | 1110  | 北京化工大学  |  
| 142  | 83705  | 中国食品发酵工业研究所  | 1111  | 北京工商大学  |  
| 143  | 83706  | 中国制浆造纸研究院  | 1111  | 北京工商大学  |  
| 144  | 83801  | 铁道部科学研究院  | 1104  | 北方交通大学  |  
| 145  | 83902  | 交通部公路科学研究所  | 1113  | 北京邮电大学  |  
| 146  | 84001  | 电信科学技术研究院  | 1106  | 北京航空航天大学  |  
| 147  | 84201  | 中国艺术研究院  | 1181  | 中国艺术研究院研究生部  |  
| 148  | 84202  | 中国电影艺术研究中心  | 1127  | 北京师范大学  |  
| 149  | 84501  | 中国预防医学科学院  | 1184  | 中国药品生物制品检定所  |  
| 150  | 84502  | 中国中医研究院  | 1183  | 中国中医研究院  |  
| 151  | 84503  | 中国药品生物制品检定所  | 1184  | 中国药品生物制品检定所  |  
| 152  | 84504  | 北京生物制品研究所  | 1184  | 中国药品生物制品检定所  |  
| 153  | 84508  | 中日友好临床医学研究所  | 1126  | 北京中医药大学  |  
| 154  | 84512  | 北京市老年医学研究所  | 1123  | 中国协和医科大学  |  
| 155  | 84901  | 中国建筑材料科学研究院  | 1105  | 北京工业大学  |  
| 156  | 85101  | 中国气象科学研究院  | 1176  | 中国农业科学院  |  
| 157  | 85304  | 国家海洋环境预报中心  | 1107  | 北京理工大学  |  
| 158  | 85401  | 中国地震局地球物理研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 159  | 85402  | 中国地震局地质研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 160  | 85405  | 中国地震局分析预报中心  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 161  | 85407  | 中国地震局地壳应力研究所  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 162  | 85801  | 中国计量科学研究院  | 1110  | 北京化工大学  |  
| 163  | 86001  | 中国测绘科学研究院  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
| 164  | 86301  | 石油化工科学研究院  | 1186  | 石油化工科学研究院  |  
| 165  | 86402  | 北京矿冶研究总院  | 1104  | 北方交通大学  |  
| 166  | 86403  | 北京有色金属研究总院  | 1106  | 北京航空航天大学  |  
| 167  | 87102  | 北京市科研院劳动保护研究所  | 1107  | 北京理工大学  |  
| 168  | 87103  | 北京市环境保护科学研究院  | 1107  | 北京理工大学  |  
| 169  | 87110  | 北京市心肺血管疾病研究所  | 1107  | 北京理工大学  |  
| 170  | 87111  | 北京市市政工程研究院  | 1107  | 北京理工大学  |  
| 171  | 87112  | 北京市结核病胸部肿瘤研究所  | 1107  | 北京理工大学  |  
| 172  | 87113  | 北京市创伤骨科研究所  | 1107  | 北京理工大学  |  
| 173  | 87114  | 北京市中医研究所  | 1107  | 北京理工大学  |  
| 174  | 87120  | 首都儿科研究所  | 1107  | 北京理工大学  |  
| 175  | 89611  | 中共北京市委党校  | 1128  | 首都师范大学  |  
| 176  | 90001  | 国防大学  | 1191  | 国防大学  |  
| 177  | 90016  | 防化指挥工程学院  | 1193  | 防化指挥工程学院  |  
| 178  | 90020  | 后勤指挥学院  | 1194  | 后勤指挥学院  |  
| 179  | 90029  | 军医进修学院  | 1195  | 军医进修学院  |  
| 180  | 90030  | 装备指挥技术学院  | 1197  | 装备指挥技术学院  |  
| 181  | 90031  | 装甲兵工程学院  | 1192  | 装甲兵工程学院  |  
| 182  | 90038  | 空军指挥学院  | 1196  | 空军指挥学院  |  
| 183  | 90052  | 解放军艺术学院  | 1153  | 中国政法大学  |  
| 184  | 90101  | 军事科学院  | 1191  | 国防大学  |  
| 185  | 90105  | 防化研究院  | 1198  | 解放军防化研究院  |  
| 186  | 90106  | 军事医学科学院  | 1199  | 军事医学科学院  |  
| 187  | 90107  | 海军装备论证研究中心  | 1128  | 首都师范大学  |  
| 188  | 90109  | 航天医学工程研究所  | 1191  | 国防大学  |  
| 189  | 90110  | 北京跟踪与通信技术研究所  | 1106  | 北京航空航天大学  |  
| 190  | 90111  | 中国国防科技信息中心  | 1128 | 首都师范大学  |  
| 1 | 10001  | (外埠点)北京大学  | 1101  | 北京大学  |  
| 2 | 10003  | (外埠点)清华大学  | 1103  | 清华大学  |  
| 3 | 10006  | (外埠点)北京航空航天大学  | 1106  | 北京航空航天大学  |  
| 4 | 10007  | (外埠点)北京理工大学  | 1107  | 北京理工大学  |  
| 5 | 10008  | (外埠点)北京科技大学  | 1108  | 北京科技大学  |  
| 6 | 10010  | (外埠点)北京化工大学  | 1110  | 北京化工大学  |  
| 7 | 10033  | (外埠点)北京广播学院  | 1133  | 北京广播学院  |  
| 8 | 10053  | (外埠点)中国政法大学  | 1153  | 中国政法大学  |  
| 9 | 11912  | (外埠点)首都经济贸易大学(东区)  | 1167  | 首都经济贸易大学  |  
| 10 | 80001  | (外埠点)中国科学院研究生院  | 1188  | 中国科学院研究生院  |  
		
        
          |