计算中心以学校信息化建设为核心,充分重视信息网络技术的前沿应用,积极开展科学研究工作。五十年来,主持及参与承担的科研项目50余项,包括科技部“九五”国家重点科技攻关计划、“十五”重大科技攻关项目、“973”计划、“863”计划、科技支撑计划、国家自然科学基金、国家发改委下一代互联网专项、教育部中央财政专项、国家信息安全计划等重大科研项目,取得了丰硕的科研成果。
截至目前,共有11个应用系统通过了教育部鉴定,7个应用系统获得软件著作权登记,5项国家发明专利获得授权,发表论文240余篇,其中被SCI、EI、ISTP期刊收录29篇,中文核心期刊论文130余篇,共获得国家及省部级奖项14项。
序号 | 起止时间 | 项目来源 | 项目名称 |
1 | 1985年3月~1987年5月 | 水电部“六五”重点科技项目 | 新疆维吾尔自治区土壤侵蚀类型分级遥感目视解释与计算机制图软件系统 |
2 | 1988年3月~1990年3月 | 辽宁省计划项目 | 丹东化纤公司企业管理信息系统 |
3 | 1990年4月~1993年12月 | 国家计委 | 中关村地区教育与科研示范网络工程 |
4 | 1994年1月~1995年12月 | 国家计委和教委 | 中国教育和科研计算机网CERNET示范工程 |
5 | 1996年10月~1998年9月 | 科技部“九五”国家重点科技攻关计划 | “计算机信息网络及其应用关键技术研究”项目子专题—“分布式中英文目录服务技术” |
6 | 1996年10月~1998年9月 | 科技部“九五”国家重点科技攻关计划 | “计算机信息网络及其应用关键技术研究”项目子专题—“先进网络管理系统与运行技术” |
7 | 1998年11月~2000年12月 | 教育部“九五”“211工程”高等教育公共服务体系 | “中国教育和科研计算机网CERNET八大地区主干网和重点学科信息服务体系建设”项目子专题—“CERNET华北地区主干网建设” |
8 | 1999年8月~2000年7月 | 教育部“九五”“211工程”高等教育公共服务体系 | “中国教育和科研计算机网CERNET八大地区主干网和重点学科信息服务体系建设”项目子专题—“国外著名大学和重点学科信息镜像系统建设” |
9 | 1999年10月~2001年7月 | 国家自然科学基金委重大项目 | 中国高速互连研究试验网络NSFCnet |
10 | 2000年12月~2001年6月 | 国家计算机网络和信息安全管理中心 | 安全网管技术研究 |
11 | 2001年10月~2003年1月 | 教育部2001年中央财政专项 | “现代远程教育工程”专题项目—“网上教育结算系统” |
12 | 2002年12月~2006年8月 | 教育部“十五”211工程公共服务体系 | “CERNET高速地区网和重点学科信息服务体系建设”项目专题—“重点学科信息服务体系建设” |
13 | 2003年1月~2005年12月 | 发改委中国下一代互联网示范工程CNGI | “中国下一代互联网示范工程CNGI示范网络核心网CNGI-CERNET2主干网和CNGI-6IX建设”项目子项目—“CNGI-CERNET2主干网北京大学核心节点建设” |
14 | 2003年1月~2005年12月 | 教育部“十五”211工程公共服务体系 | “CERNET高速地区网和重点学科信息服务体系建设”项目子专题—“华北地区北京大学主节点及运行安全保障系统建设” |
15 | 2003年7月~2005年7月 | 教育部2001年中央财政专项 | 高性能网络测量体系及技术研究 |
16 | 2003年9月~2004年12月 | 科技部“十五”重大科技攻关项目 | “网络教育关键技术及示范工程”项目专题—“网络教学系统测试” |
17 | 2003年9月 | 教育部 | 教育部财务管理专项系统 |
18 | 2003年11月~2005年10月 | 发改委下一代互联网中日IPv6合作项目 | “IPv6典型应用”子课题—“信息家电应用(eHome)” |
19 | 2003年11月~2005年10月 | 教育部 | 基础课实验教学示范中心网上共享与管理分系统 |
20 | 2004年5月~2006年4月 | 发改委下一代互联网中日IPv6合作项目 | “IPv4应用到IPv6应用的过渡技术研究”子课题—“面向业务和逻辑的网络服务管理的实现” |
21 | 2005年6月~2006年12月 | 发改委中国下一代互联网示范工程CNGI | “CNGI示范工程2005年研究开发、产业化及应用”项目—“数字家庭网络处理器芯片及家庭网关研究与产业化” |
22 | 2005年6月~2006年12月 | 发改委中国下一代互联网示范工程CNGI | “CNGI示范工程2005年研究开发、产业化及应用”项目—“CNGI大规模路由和组播技术的研究与试验” |
23 | 2005年6月~2006年12月 | 发改委中国下一代互联网示范工程CNGI | “CNGI示范工程2005年研究开发、产业化及应用”项目—“面向IPv6的互联网安全体系结构和关键技术研究” |
24 | 2005年10月~2007年1月 | 发改委中国下一代互联网示范工程CNGI | “CNGI示范工程2005年研究开发、产业化及应用”项目—“远程教学公用通信平台系统” |
25 | 2005年11月~2007年8月 | 工信部信息安全计划 | ***监控技术研究 |
26 | 2006年3月~2006年11月 | 工信部信息安全计划 | ***系统研究 |
27 | 2006年4月~2007年3月 | 发改委中国下一代互联网示范工程CNGI | “CNGI示范工程2006年产业化及应用试验项目”—“基于CNGI网络环境的跨机构统一认证与资源授权中间件” |
28 | 2006年8月~2008年5月 | 科技部“863”计划 | P2P网络恶意代码分布式监测与协同防御研究 |
29 | 2006年9月~2008年9月 | 教育部 | 教育部财务管理及经费预算控制系统 |
30 | 2006年11月~2008年12月 | 工信部信息安全计划 | ***防御技术研究 |
31 | 2006年12月~2009年1月 | 科技部“863”计划 | 跨机构用户统一认证资源授权与审计系统 |
32 | 2006年 | 教育部 | 高等学校实验教学示范中心网上申报、评审与展示系统 |
33 | 2007年4月~2007年9月 | 发改委中国下一代互联网示范工程CNGI | “CNGI示范网络高校驻地网建设”项目子项目—“北京大学驻地网建设” |
34 | 2007年7月~2011年12月 | 科技部科技支撑计划 | “可信任互联网”项目课题—“新一代可信任的电子政务应用” |
35 | 2007年7月~2011年12月 | 科技部科技支撑计划 | “可信任互联网”项目子课题——“新一代可信任互联网试验网” |
36 | 2007年11月~2008年11月 | 工信部信息安全计划 | ***监控系统研究 |
37 | 2008年4月~2010年1月 | 空管委 | ***一体化应用研究 |
38 | 2008年7月~2011年5月 | 科技部“863”计划 | 面向流化业务的分布式网络控制、融合与管理的架构及协议体系 |
39 | 2008年9月~2010年9月 | 工信部信息安全计划 | ***安全研究 |
40 | 2008年9月~2013年12月 | 科技部“973”计划 | “新一代互联网体系结构和协议基础研究”项目子课题—“异构、跨域网络中的标识与认证研究” |
41 | 2008年12月~2012年12月 | 发改委2008年下一代互联网业务试商用及设备产业化专项 | “教育科研基础设施IPv6技术升级和应用示范”项目子项目—“北京大学校园网IPv6技术升级” |
42 | 2008年12月~2012年12月 | 发改委2008年下一代互联网业务试商用及设备产业化专项 | “教育科研基础设施IPv6技术升级和应用示范”项目子项目—“重点学科信息资源系统IPv6升级” |
43 | 2008年12月~2012年12月 | 发改委2008年下一代互联网业务试商用及设备产业化专项 | “教育科研基础设施IPv6技术升级和应用示范”项目子项目—“下一代互联网校园学习生活交流平台应用示范” |
44 | 2008年12月~2012年12月 | 发改委2008年下一代互联网业务试商用及设备产业化专项 | “教育科研基础设施IPv6技术升级和应用示范”项目课题—“北京大学教学系统升级与资源建设” |
45 | 2008年12月~2012年12月 | 发改委2008年下一代互联网业务试商用及设备产业化专项 | “教育科研基础设施IPv6技术升级和应用示范”项目课题—“蛋白质三维结构模拟虚拟科研环境建设” |
46 | 2008年12月~2012年12月 | 发改委2008年下一代互联网业务试商用及设备产业化专项 | “教育科研基础设施IPv6技术升级和应用示范”项目课题—“北京大学网格结点IPv6升级” |
47 | 2008年12月~2012年12月 | 发改委2008年下一代互联网业务试商用及设备产业化专项 | “教育科研基础设施IPv6技术升级和应用示范”项目课题—“CARSI平台建设和CARSI示范节点建设” |
48 | 2008年12月~2012年12月 | 发改委2008年下一代互联网业务试商用及设备产业化专项 | “教育科研基础设施IPv6技术升级和应用示范”项目课题—“支持全网漫游的用户接入业务管理系统” |
49 | 2008年12月~2012年12月 | 发改委2008年下一代互联网业务试商用及设备产业化专项 | “教育科研基础设施IPv6技术升级和应用示范”项目课题—“高清视频会议系统部署和应用示范” |
50 | 2009年4月~2012年9月 | 发改委2008年下一代互联网业务试商用及设备产业化专项 | 下一代互联网IPv6宽带接入业务试商用 |
51 | 2009年9月~2012年12月 | 工信部信息安全计划 | ***监测系统研究 |
52 | 2010年1月~2012年12月 | 发改委“211工程”三期高等教育公共服务体系 | “中国教育和科研计算机网主干网和重点学科信息服务体系升级扩容工程”项目子项目—“北京大学CERNET主干网核心节点建设” |
53 | 2010年8月~2011年10月 | 教育部 | 教育管理信息标准信息交换标准研制 |
54 | 2010年 | 教育部 | 技术架构与基础设施规划及总体设计与技术指导监督 |
55 | 2011年3月~2011年12月 | 教育部 | “教育服务与监管体系信息化建设”项目子课题—“教育管理服务接口标准及构件库建设” |
56 | 2011年11月~2013年12月 | 发改委2011年信息安全专项 | 基于可信身份联盟和云计算的数字资源安全防护服务平台专业化服务 |
57 | 2013年3月~2013年6月 | 发改委“211工程”三期高等教育公共服务体系 | “中国教育和科研计算机网主干网和重点学科信息服务体系升级扩容工程”项目子项目—“重点学科信息服务系统平台” |
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。