北京市教育委员会关于公布2025年优质本科课程建设名单的通知
京教函〔2026〕80号
各本科高等学校:
根据《北京市教育委员会关于开展2025年北京高校“优质本科课程”建设的通知》(京教函〔2025〕606号),市教委组织了“优质本科课程”的申报和评审工作,现将2025年建设名单予以公布。
各高校要进一步加强本科课程建设,进一步激发教师对本科教学的积极性,不断更新教学理念,推进课程创新与课程建设,有力支撑高校专业发展建设和实践创新教育改革,不断提升北京高等教育人才培养质量。
附件:2025年北京高校“优质本科课程”名单
北京市教育委员会
2026年3月23日
| 序号 | 学校名称 | 优质课程 | 主讲人 | 类型 |
| 1 | 北京大学 | 金融经济学导论 | 宋芳秀 | 重点 |
| 2 | 中国人民大学 | 回归分析 | 李扬 | 重点 |
| 3 | 清华大学 | 大学化学A | 李强 | 重点 |
| 4 | 北京交通大学 | 信息系统分析与设计 | 苟娟琼 | 重点 |
| 5 | 北京科技大学 | 理科物理实验 | 吴平 | 重点 |
| 6 | 北京化工大学 | 社会调查研究方法 | 周艳玲 | 重点 |
| 7 | 北京邮电大学 | 马克思主义基本原理 | 李全喜 | 重点 |
| 8 | 中国农业大学 | 食品工程原理+实验 | 汪立君 | 重点 |
| 9 | 北京林业大学 | 数据结构 | 李冬梅 | 重点 |
| 10 | 北京中医药大学 | 温病学 | 谷晓红 | 重点 |
| 11 | 北京师范大学 | 四书精读 | 孟琢 | 重点 |
| 12 | 北京外国语大学 | 英语口语 | 李莉文 | 重点 |
| 13 | 中国传媒大学 | 播音主持艺术导论 | 喻梅 | 重点 |
| 14 | 中央财经大学 | 金融数学 | 周桦 | 重点 |
| 15 | 对外经济贸易大学 | 行为金融学导论 | 肖欣荣 | 重点 |
| 16 | 华北电力大学 | 生物燃料技术与工程 | 杨世关 | 重点 |
| 17 | 中国矿业大学(北京) | 爆破工程 | 李永亮 | 重点 |
| 18 | 中国地质大学(北京) | 油藏工程 | 赖枫鹏 | 重点 |
| 19 | 北京航空航天大学 | 思想道德与法治 | 付丽莎 | 重点 |
| 20 | 北京理工大学 | 光学系统设计与工艺 | 黄一帆 | 重点 |
| 21 | 北京电子科技学院 | 践行“五个坚持”社会实践课程 | 肖嵩 | 重点 |
| 22 | 中国人民公安大学 | 单位安全管理 | 裴岩 | 重点 |
| 23 | 北京体育大学 | 体育与城市发展 | 许焰妮 | 重点 |
| 24 | 中央民族大学 | 马克思主义民族理论与政策概论 | 杨须爱 | 重点 |
| 25 | 北京工业大学 | 无机材料工学 | 王亚丽 | 重点 |
| 26 | 北方工业大学 | 洁净钢制备 | 张立峰 | 重点 |
| 27 | 北京工商大学 | 财务管理 | 许晓芳 | 重点 |
| 28 | 北京印刷学院 | 制图规范与创意表现 | 袁园 | 重点 |
| 29 | 北京建筑大学 | 普通物理B | 崔慧娟 | 重点 |
| 30 | 北京石油化工学院 | 工程伦理 | 曹建树 | 重点 |
| 31 | 首都医科大学 | 生命关怀与死亡教育 | 岳鹏 | 重点 |
| 32 | 首都体育学院 | 中国武术导论 | 张长念 | 重点 |
| 33 | 北京第二外国语学院 | 比较文学 | 郑澈 | 重点 |
| 34 | 首都经济贸易大学 | 计量经济学 | 蒋雪梅 | 重点 |
| 35 | 中国戏曲学院 | 戏曲小品 | 澹台义彦 | 重点 |
| 36 | 北京舞蹈学院 | 中国古典舞双人舞表演 | 胡淮北 | 重点 |
| 37 | 北京信息科技大学 | 自动控制原理 | 范军芳 | 重点 |
| 38 | 北京联合大学 | 网络营销 | 田玲 | 重点 |
| 39 | 北京大学 | 心理学导论 | 毛利华 | 一般 |
| 40 | 北京大学 | 艺术经典里的百年中国 | 彭锋 | 一般 |
| 41 | 北京大学 | 户外探索 | 钱俊伟 | 一般 |
| 42 | 北京大学 | 生物化学 | 易霞 | 一般 |
| 43 | 中国人民大学 | 诺贝尔物理学奖和现代物理学 | 季威 | 一般 |
| 44 | 中国人民大学 | 财富管理与幸福 | 肖刚 | 一般 |
| 45 | 中国人民大学 | 并行与分布式计算 | 张峰 | 一般 |
| 46 | 中国人民大学 | 外国新闻传播史 | 赵永华 | 一般 |
| 47 | 清华大学 | 工程力学A | 李晓雁 | 一般 |
| 48 | 清华大学 | 流体力学(英) | 孙超 | 一般 |
| 49 | 清华大学 | 写作与沟通:文学中的爱情 | 薛亘华 | 一般 |
| 50 | 清华大学 | 线性回归分析 | 周在莹 | 一般 |
| 51 | 北京交通大学 | 自动控制原理I | 李润梅 | 一般 |
| 52 | 北京交通大学 | 运筹学基础 | 王周宏 | 一般 |
| 53 | 北京交通大学 | 大学美育实践 | 杨梦婉 | 一般 |
| 54 | 北京科技大学 | 材料分析与表征方法 | 李妍 | 一般 |
| 55 | 北京科技大学 | 炉外精炼 | 任英 | 一般 |
| 56 | 北京科技大学 | 流体力学 | 宋洪庆 | 一般 |
| 57 | 北京科技大学 | 物理化学实验C | 袁文霞 | 一般 |
| 58 | 北京化工大学 | 线性代数 | 崔丽鸿 | 一般 |
| 59 | 北京化工大学 | 金属学及热处理 | 刘景军 | 一般 |
| 60 | 北京化工大学 | 普通物理 | 邵晓红 | 一般 |
| 61 | 北京化工大学 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论论体系概论 | 吴宁 | 一般 |
| 62 | 北京邮电大学 | 物理实验 | 毕科 | 一般 |
| 63 | 北京邮电大学 | 电子电路基础 | 王莹 | 一般 |
| 64 | 北京邮电大学 | 财务报表编制与分析 | 王玉梅 | 一般 |
| 65 | 北京邮电大学 | 跨文化沟通与全球胜任力 | 郑春萍 | 一般 |
| 66 | 中国农业大学 | 细胞生物学(英语) | 傅静雁 | 一般 |
| 67 | 中国农业大学 | 信号与系统 | 王心悦 | 一般 |
| 68 | 中国农业大学 | 耕作学 | 张海林 | 一般 |
| 69 | 中国农业大学 | 智能传感与信号处理 | 张小栓 | 一般 |
| 70 | 北京林业大学 | 植物学A | 程瑾 | 一般 |
| 71 | 北京林业大学 | 林业3S技术与应用 | 黄华国 | 一般 |
| 72 | 北京林业大学 | 水处理微生物学 | 李鹏松 | 一般 |
| 73 | 北京林业大学 | 木材保护与改性(双语) | 王望 | 一般 |
| 74 | 北京中医药大学 | 内经选读 | 禄颖 | 一般 |
| 75 | 北京中医药大学 | 药品质量管理规范 | 徐敢 | 一般 |
| 76 | 北京中医药大学 | 中医诊断学 | 薛晓琳 | 一般 |
| 77 | 北京中医药大学 | 金匮要略 | 钟相根 | 一般 |
| 78 | 北京师范大学 | 智能教学系统(人工智能教育应用) | 李艳燕 | 一般 |
| 79 | 北京师范大学 | 化学分析 | 刘红云 | 一般 |
| 80 | 北京师范大学 | 固体物理A | 马天星 | 一般 |
| 81 | 北京师范大学 | 课程与教学论 | 周序 | 一般 |
| 82 | 北京师范大学 | 产业地理与规划 | 朱华晟 | 一般 |
| 83 | 北京外国语大学 | 二外日语 | 曹彦琳 | 一般 |
| 84 | 北京外国语大学 | 理解当代中国:俄语演讲 | 孙芳 | 一般 |
| 85 | 北京外国语大学 | 基础泰语(SPOC)1、2 | 田霖 | 一般 |
| 86 | 北京外国语大学 | 日语演讲与辩论 | 魏然 | 一般 |
| 87 | 北京语言大学 | 国际商务谈判 | 陈蕾 | 一般 |
| 88 | 北京语言大学 | 中国概况 | 陈闻 | 一般 |
| 89 | 北京语言大学 | 三言二拍选读 | 成敏 | 一般 |
| 90 | 北京语言大学 | 全球治理与国际公共政策导论 | 胡王云 | 一般 |
| 91 | 北京语言大学 | 形势与政策 | 杨林坡 | 一般 |
| 92 | 中国传媒大学 | 葡萄牙语笔译 | 高静然 | 一般 |
| 93 | 中国传媒大学 | 文化资源学 | 杨红 | 一般 |
| 94 | 中国传媒大学 | 影片分析 | 张宁 | 一般 |
| 95 | 中国传媒大学 | 古典音乐录音实践 | 张一龙 | 一般 |
| 96 | 中央财经大学 | 数理经济学 | 郭冬梅 | 一般 |
| 97 | 中央财经大学 | 概率论与数理统计 | 何童 | 一般 |
| 98 | 中央财经大学 | 马克思主义基本原理 | 刘刚 | 一般 |
| 99 | 中央财经大学 | 会计信息系统 | 张亚男 | 一般 |
| 100 | 对外经济贸易大学 | 行政法与行政诉讼法学 | 孔祥稳 | 一般 |
| 101 | 对外经济贸易大学 | 货币政策专题 | 王韡 | 一般 |
| 102 | 对外经济贸易大学 | 数理统计 | 熊巍 | 一般 |
| 103 | 国际关系学院 | 国际贸易学 | 曾燕萍 | 一般 |
| 104 | 国际关系学院 | 人工智能导论 | 李岩 | 一般 |
| 105 | 国际关系学院 | 习近平外交思想 | 罗英杰 | 一般 |
| 106 | 国际关系学院 | 双语环境下的逻辑与修辞 | 杨丛与 | 一般 |
| 107 | 中央音乐学院 | 世界民族音乐概论 | 陈朝黎 | 一般 |
| 108 | 中央音乐学院 | 视唱练耳中国音乐文化 | 林松涛 | 一般 |
| 109 | 中央音乐学院 | 思想道德与法治 | 齐冬红 | 一般 |
| 110 | 中央美术学院 | 艺术考察与实地创作 | 胡泉纯 | 一般 |
| 111 | 中央美术学院 | 泥塑 | 卢征远 | 一般 |
| 112 | 中央美术学院 | 建造基础2 | 王环宇 | 一般 |
| 113 | 中央美术学院 | 图像中的艺术思考 | 姚璐 | 一般 |
| 114 | 中央戏剧学院 | 表演基础与小剧目创作 | 曹艳 | 一般 |
| 115 | 中央戏剧学院 | 舞台管理 | 李茜 | 一般 |
| 116 | 中央戏剧学院 | 舞台灯光设计(一) | 曲明 | 一般 |
| 117 | 中国政法大学 | 中国近现代史纲要 | 孔祥宇 | 一般 |
| 118 | 中国政法大学 | 网络法案例研习 | 李怀胜 | 一般 |
| 119 | 中国政法大学 | 行政学原理 | 吕芳 | 一般 |
| 120 | 中国政法大学 | 律师实务 | 王迎龙 | 一般 |
| 121 | 中国政法大学 | 电子商务法 | 郑佳宁 | 一般 |
| 122 | 华北电力大学 | 专业英语阅读(光伏) | 古丽米娜 | 一般 |
| 123 | 华北电力大学 | 工程结构 | 侯学良 | 一般 |
| 124 | 华北电力大学 | 工程制图基础 | 李红 | 一般 |
| 125 | 华北电力大学 | 高等数学(上) | 吴立飞 | 一般 |
| 126 | 中国矿业大学(北京) | 室内设计原理与设计 | 李晓丹 | 一般 |
| 127 | 中国矿业大学(北京) | 传热学 | 刘伟 | 一般 |
| 128 | 中国矿业大学(北京) | 工业防火与防爆 | 谭波 | 一般 |
| 129 | 中国矿业大学(北京) | 计算机图形学 | 王振武 | 一般 |
| 130 | 中国石油大学(北京) | 石油工程热工学 | 东晓虎 | 一般 |
| 131 | 中国石油大学(北京) | 单片机原理及应用 | 董华松 | 一般 |
| 132 | 中国石油大学(北京) | 思辨读写(Ⅲ) | 唐建南 | 一般 |
| 133 | 中国石油大学(北京) | 过程装备控制技术及应用 | 王娟 | 一般 |
| 134 | 中国石油大学(北京) | 画法几何与机械制图 | 朱霄霄 | 一般 |
| 135 | 中国地质大学(北京) | 土壤与地下水污染控制工程 | 陈男 | 一般 |
| 136 | 中国地质大学(北京) | 人力资源管理 | 高世葵 | 一般 |
| 137 | 中国地质大学(北京) | 地震勘探 | 李传辉 | 一般 |
| 138 | 中国地质大学(北京) | 不动产估价 | 张建军 | 一般 |
| 139 | 北京航空航天大学 | 刑事诉讼法 | 初殿清 | 一般 |
| 140 | 北京航空航天大学 | 公司财务 | 邓路 | 一般 |
| 141 | 北京航空航天大学 | 质量工程技术基础 | 何益海 | 一般 |
| 142 | 北京航空航天大学 | 软件工程 | 潘海侠 | 一般 |
| 143 | 北京航空航天大学 | 机电传动控制 | 杨明轩 | 一般 |
| 144 | 北京理工大学 | 普通物理Ⅱ热学 | 李军刚 | 一般 |
| 145 | 北京理工大学 | 电路分析基础 | 王业亮 | 一般 |
| 146 | 北京理工大学 | 学术论文写作与表达 | 吴杨 | 一般 |
| 147 | 北京理工大学 | 人工智能与计算科学 | 薛静锋 | 一般 |
| 148 | 北京理工大学 | 消费者行为学 | 张纪海 | 一般 |
| 149 | 北京电子科技学院 | 网络与系统攻防技术 | 刘宇栋 | 一般 |
| 150 | 北京电子科技学院 | 计算机基础及程序设计 | 赵越 | 一般 |
| 151 | 北京协和医学院 | 护理研究 | 郭爱敏 | 一般 |
| 152 | 北京协和医学院 | 器官系统功能模块(OSF)-心血管系统 | 郭磊 | 一般 |
| 153 | 北京协和医学院 | 护理学Ⅳ 营养与排泄 | 李菁 | 一般 |
| 154 | 中国消防救援学院 | 森林火灾扑救 | 齐方忠 | 一般 |
| 155 | 中国消防救援学院 | 灭火救援指挥 | 王佩 | 一般 |
| 156 | 中国消防救援学院 | 灭火战术 | 张庆利 | 一般 |
| 157 | 外交学院 | 国际金融 | 张慧莲 | 一般 |
| 158 | 外交学院 | 外交案例 | 张建 | 一般 |
| 159 | 外交学院 | 心理素质教育 | 宗敏 | 一般 |
| 160 | 中国人民公安大学 | 网络对抗技术 | 高见 | 一般 |
| 161 | 中国人民公安大学 | 刑事案件侦查 | 刘为军 | 一般 |
| 162 | 中国人民公安大学 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 刘颖 | 一般 |
| 163 | 北京体育大学 | 心理测量 | 康冠兰 | 一般 |
| 164 | 北京体育大学 | 健身操舞 | 王宏 | 一般 |
| 165 | 北京体育大学 | 体能测试与评估 | 魏宏文 | 一般 |
| 166 | 中央民族大学 | 宏观经济学 | 阿不都艾尼(大) | 一般 |
| 167 | 中央民族大学 | 现代光学设计 | 陈笑 | 一般 |
| 168 | 中央民族大学 | 传播学理论 | 梁悦悦 | 一般 |
| 169 | 中央民族大学 | 中国史论著导读 | 廖靖靖 | 一般 |
| 170 | 中华女子学院 | 大数据分析基础 | 陈洁 | 一般 |
| 171 | 中华女子学院 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 王欢 | 一般 |
| 172 | 中华女子学院 | 人工智能与中国社会 | 周旅军 | 一般 |
| 173 | 中国劳动关系学院 | 劳动文化概论 | 贺严 | 一般 |
| 174 | 中国劳动关系学院 | 劳动关系学 | 孟泉 | 一般 |
| 175 | 中国劳动关系学院 | 影视改编理论与实践 | 王翠艳 | 一般 |
| 176 | 中国科学院大学 | 电磁学 | 黄飞 | 一般 |
| 177 | 中国科学院大学 | 材料分析方法 | 姜宇航 | 一般 |
| 178 | 中国科学院大学 | 逻辑与科学论证 | 张立英 | 一般 |
| 179 | 中国社会科学院大学 | 国际关系史 | 李隽旸 | 一般 |
| 180 | 中国社会科学院大学 | 外事实务英语 | 权达 | 一般 |
| 181 | 中国社会科学院大学 | 高等数学 | 张丽莉 | 一般 |
| 182 | 北京工业大学 | 工程及工程设计导论 | 李洪义 | 一般 |
| 183 | 北京工业大学 | 国际商务谈判 | 魏莉霞 | 一般 |
| 184 | 北京工业大学 | 建筑环境学 | 薛鹏 | 一般 |
| 185 | 北京工业大学 | 企业并购与重组 | 朱相宇 | 一般 |
| 186 | 北方工业大学 | 社会主义发展简史 | 刘喜珍 | 一般 |
| 187 | 北方工业大学 | 数据库应用基础 | 王若宾 | 一般 |
| 188 | 北方工业大学 | 集成电路测试技术基础 | 魏淑华 | 一般 |
| 189 | 北京工商大学 | 供应链金融 | 卢强 | 一般 |
| 190 | 北京工商大学 | 检测技术及仪表 | 孙晓荣 | 一般 |
| 191 | 北京工商大学 | 食品风味化学与分析 | 王彦波 | 一般 |
| 192 | 北京工商大学 | 物流管理 | 赵川 | 一般 |
| 193 | 北京服装学院 | 时尚品牌传播 | 董妍 | 一般 |
| 194 | 北京服装学院 | Web设计与编程 | 耿增民 | 一般 |
| 195 | 北京服装学院 | 服装设计效果图 | 吕云 | 一般 |
| 196 | 北京服装学院 | 图形设计 | 彭璐 | 一般 |
| 197 | 北京服装学院 | 女装创意综合设计 | 邹游 | 一般 |
| 198 | 北京印刷学院 | 印刷原理及工艺 | 黄蓓青 | 一般 |
| 199 | 北京印刷学院 | 模拟电子技术 | 孔佳仪 | 一般 |
| 200 | 北京印刷学院 | 文化产业政策与法规 | 张书勤 | 一般 |
| 201 | 北京建筑大学 | 风景园林工程与管理 | 李露 | 一般 |
| 202 | 北京建筑大学 | 面向对象程序设计 | 张健 | 一般 |
| 203 | 北京建筑大学 | 环境监测 | 张君枝 | 一般 |
| 204 | 北京石油化工学院 | 水污染控制工程 | 韩严和 | 一般 |
| 205 | 北京石油化工学院 | 燃烧爆炸安全理论 | 吕鹏飞 | 一般 |
| 206 | 北京石油化工学院 | 程序设计基础(Python语言) | 王芳 | 一般 |
| 207 | 北京石油化工学院 | 薄膜物理与技术 | 邢光建 | 一般 |
| 208 | 北京农学院 | 园艺植物病理学 | 高坦坦 | 一般 |
| 209 | 北京农学院 | 农业植物病理学 | 任俊达 | 一般 |
| 210 | 北京农学院 | 视觉表达Ⅱ | 王亚英 | 一般 |
| 211 | 北京农学院 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 熊学艺 | 一般 |
| 212 | 北京农学院 | 兽医寄生虫病学 | 尹德琦 | 一般 |
| 213 | 首都医科大学 | 《老年护理学》四位一体课程创新与实践 | 常红 | 一般 |
| 214 | 首都医科大学 | 药剂学 | 崔纯莹 | 一般 |
| 215 | 首都医科大学 | 医学机能学实验 | 李利生 | 一般 |
| 216 | 首都医科大学 | 药用植物学 | 刘长利 | 一般 |
| 217 | 首都师范大学 | 物质结构基础 | 郭帅 | 一般 |
| 218 | 首都师范大学 | 幼儿游戏理论与实践 | 史瑾 | 一般 |
| 219 | 首都师范大学 | 《诗经》研读 | 姚苏杰 | 一般 |
| 220 | 首都师范大学 | 跨文化交际 | 张晓宁 | 一般 |
| 221 | 首都师范大学 | 教师职业道德 | 朱晓宏 | 一般 |
| 222 | 首都体育学院 | 体育管理学 | 郝晓岑 | 一般 |
| 223 | 首都体育学院 | 中国古典舞 | 王金玉 | 一般 |
| 224 | 首都体育学院 | 芭蕾舞基本功训练 | 王梓霏 | 一般 |
| 225 | 首都体育学院 | 健美操 | 杨雪松 | 一般 |
| 226 | 北京第二外国语学院 | 中外戏剧名作赏析 | 贾力苈 | 一般 |
| 227 | 北京第二外国语学院 | 交替传译(英-中) | 李晓宇 | 一般 |
| 228 | 北京第二外国语学院 | 英语口译 | 栾晓菲 | 一般 |
| 229 | 北京第二外国语学院 | 旅游投资与开发 | 宋昌耀 | 一般 |
| 230 | 北京物资学院 | 自动控制原理 | 黄静雯 | 一般 |
| 231 | 北京物资学院 | 政治经济学 | 李博雅 | 一般 |
| 232 | 北京物资学院 | 工作分析与岗位管理 | 宋宇晴 | 一般 |
| 233 | 北京物资学院 | 管理运筹学 | 于晓辉 | 一般 |
| 234 | 北京物资学院 | Python数据分析在财务中的应用 | 赵妍 | 一般 |
| 235 | 首都经济贸易大学 | 审计与鉴证业务 | 兰君 | 一般 |
| 236 | 首都经济贸易大学 | 员工招聘 | 魏华颖 | 一般 |
| 237 | 首都经济贸易大学 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 周宇宏 | 一般 |
| 238 | 中国音乐学院 | 世界音乐史 | 康啸 | 一般 |
| 239 | 中国音乐学院 | 乐队演奏技巧(小号专业) | 张楠 | 一般 |
| 240 | 中国音乐学院 | 基本乐理 | 左佳 | 一般 |
| 241 | 中国戏曲学院 | 戏曲舞台调度与规制 | 杜鹏 | 一般 |
| 242 | 中国戏曲学院 | 曲式与作品分析 | 徐微 | 一般 |
| 243 | 北京电影学院 | 神话十讲 | 胡玉香 | 一般 |
| 244 | 北京电影学院 | 体育(击剑) | 李秉炜 | 一般 |
| 245 | 北京电影学院 | 中国画赏析 | 李平 | 一般 |
| 246 | 北京电影学院 | 思想道德与法治 | 刘菁元 | 一般 |
| 247 | 北京舞蹈学院 | 中国民族民间舞传统典型组合(男班) | 惠彤 | 一般 |
| 248 | 北京舞蹈学院 | 舞蹈生理学 | 温柔 | 一般 |
| 249 | 北京信息科技大学 | 软件工程 | 方炜炜 | 一般 |
| 250 | 北京信息科技大学 | 概率论与数理统计A | 孙妍 | 一般 |
| 251 | 北京信息科技大学 | 图像处理技术与应用 | 王文胜 | 一般 |
| 252 | 北京信息科技大学 | 信号与系统 | 张晓青 | 一般 |
| 253 | 北京联合大学 | 电力系统稳态分析 | 戴佺民 | 一般 |
| 254 | 北京联合大学 | 中国传统文化常识 | 李小贝 | 一般 |
| 255 | 北京联合大学 | 电视剧品评 | 刘兴云 | 一般 |
| 256 | 北京联合大学 | 数据结构 | 王廷梅 | 一般 |
| 257 | 北京警察学院 | 侦查学导论 | 蒋南飞 | 一般 |
| 258 | 北京警察学院 | 群体性事件处置 | 邱志勇 | 一般 |
| 259 | 北京警察学院 | 经济犯罪案件侦查 | 申蕾 | 一般 |
| 260 | 北京警察学院 | 公安基层所队政委工作实务 | 张明 | 一般 |
| 261 | 北京城市学院 | 生成艺术 | 李子旸 | 一般 |
| 262 | 北京城市学院 | 马克思主义基本原理 | 刘佳佳 | 一般 |
| 263 | 北京城市学院 | 智能财务会计综合实训 | 姚燕 | 一般 |
| 264 | 首都师范大学科德学院 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 黄丹 | 一般 |
| 265 | 首都师范大学科德学院 | 综艺节目创作 | 谭朝霞 | 一般 |
| 266 | 北京金融科技学院 | 计量经济学 | 杜聪慧 | 一般 |
| 267 | 北京金融科技学院 | 概率论与数理统计 | 吴爱娟 | 一般 |
| 268 | 北京邮电大学世纪学院 | 经济学基础 | 韩璐 | 一般 |
| 269 | 北京邮电大学世纪学院 | 动画短片编创 | 袁琳 | 一般 |
| 270 | 北京工业大学耿丹学院 | 信号与系统 | 张黎 | 一般 |
| 271 | 北京工业大学耿丹学院 | 创业管理 | 赵丽梅 | 一般 |
| 272 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 认知症照护 | 刘晓庆 | 一般 |
| 273 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 税法 | 沈晓娟 | 一般 |
| 274 | 北京教育学院 | 中华优秀传统文化 | 赵建建 | 一般 |
| 275 | 国家开放大学 | 农村发展理论与实践 | 赵婷婷 | 一般 |
| 276 | 北京开放大学 | 学前心理学 | 李欣茹 | 一般 |
| 277 | 北京市崇文区职工大学 | 管理学 | 李金霞 | 一般 |
| 278 | 北京市西城经济科学大学 | 互动媒体设计 | 柴兴祝 | 一般 |
| 279 | 北京市东城区职工业余大学 | 网页设计与制作 | 柴俊霞 | 一般 |

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
