| 序号 | 学校名称 | 鉴定成果(项) |
| 1 | 武汉大学 | 332 |
| 2 | 吉林大学 | 210 |
| 3 | 浙江大学 | 146 |
| 4 | 辽宁工程技术大学 | 144 |
| 5 | 重庆大学 | 87 |
| 6 | 中国农业大学 | 71 |
| 7 | 东南大学 | 70 |
| 8 | 清华大学 | 68 |
| 8 | 山东大学 | 68 |
| 10 | 江苏大学 | 63 |
| 11 | 哈尔滨工业大学 | 61 |
| 12 | 华南理工大学 | 58 |
| 13 | 同济大学 | 57 |
| 14 | 复旦大学 | 56 |
| 15 | 南京航空航天大学 | 52 |
| 16 | 武汉理工大学 | 49 |
| 17 | 四川大学 | 48 |
| 18 | 华东理工大学 | 45 |
| 19 | 上海交通大学 | 43 |
| 20 | 西北工业大学 | 42 |
| 21 | 电子科技大学 | 40 |
| 22 | 天津大学 | 39 |
| 23 | 北京大学 | 37 |
| 24 | 湖南大学 | 36 |
| 25 | 北京理工大学 | 32 |
| 26 | 燕山大学 | 30 |
| 27 | 南开大学 | 27 |
| 27 | 中国矿业大学 | 27 |
| 29 | 北京航空航天大学 | 25 |
| 29 | 南京理工大学 | 25 |
| 29 | 河海大学 | 25 |
| 29 | 江西农业大学 | 25 |
| 33 | 中南大学 | 24 |
| 33 | 西北农林科技大学 | 24 |
| 35 | 西安交通大学 | 23 |
| 36 | 哈尔滨工程大学 | 21 |
| 36 | 华东师范大学 | 21 |
| 38 | 南京大学 | 20 |
| 38 | 南京农业大学 | 20 |
| 38 | 中国石油大学(华东) | 20 |
| 38 | 华中农业大学 | 20 |
| 42 | 北京科技大学 | 18 |
| 42 | 东华大学 | 18 |
| 44 | 华中科技大学 | 16 |
| 45 | 合肥工业大学 | 15 |
| 45 | 中国海洋大学 | 15 |
| 45 | 西南交通大学 | 15 |
| 48 | 大连海事大学 | 14 |
| 48 | 沈阳农业大学 | 14 |
| 50 | 云南大学 | 13 |
| 51 | 中国科学技术大学 | 12 |
| 51 | 中山大学 | 12 |
| 51 | 兰州大学 | 12 |
| 54 | 中国矿业大学(北京) | 11 |
| 54 | 大连理工大学 | 11 |
| 56 | 华北电力大学 | 10 |
| 56 | 东北大学 | 10 |
| 56 | 西安电子科技大学 | 10 |
| 59 | 西北大学 | 9 |
| 60 | 中国石油大学(北京) | 8 |
| 60 | 山西农业大学 | 8 |
| 60 | 中国地质大学 | 8 |
| 60 | 华南农业大学 | 8 |
| 64 | 北京化工大学 | 7 |
| 64 | 大庆石油学院 | 7 |
| 66 | 新疆大学 | 6 |
| 67 | 北京林业大学 | 5 |
| 68 | 北京交通大学 | 4 |
| 68 | 北京师范大学 | 4 |
| 68 | 内蒙古大学 | 4 |
| 68 | 陕西科技大学 | 4 |
| 72 | 中国地质大学(北京) | 3 |
| 72 | 南京信息工程大学 | 3 |
| 74 | 中国人民大学 | 1 |
| 74 | 北京邮电大学 | 1 |
| 74 | 湘潭大学 | 1 |
| 77 | 北京中医药大学 | 0 |
| 77 | 厦门大学 | 0 |
(以上数据摘自教育部科学技术司编《2006年高等学校科技统计资料汇编》)

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
