| 序 号 | 单 位 | 论文总数 | 已评审论文数 | 三星级以上论文数 |
| 1 | 北京邮电大学 | 8592 | 5847 | 3216 |
| 2 | 中国矿业大学 | 6692 | 5167 | 2734 |
| 3 | 兰州大学 | 2073 | 1690 | 1225 |
| 4 | 河海大学 | 3245 | 2187 | 1209 |
| 5 | 武汉理工大学 | 2666 | 2092 | 1135 |
| 6 | 东南大学 | 2105 | 1497 | 1074 |
| 7 | 重庆大学 | 1730 | 1285 | 1010 |
| 8 | 辽宁工程技术大学 | 2351 | 1686 | 745 |
| 9 | 江南大学 | 995 | 891 | 736 |
| 10 | 大连理工大学 | 1597 | 1006 | 733 |
| 11 | 天津大学 | 1401 | 798 | 626 |
| 11 | 太原理工大学 | 1173 | 1026 | 626 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 1355 | 797 | 579 |
| 14 | 四川大学 | 1266 | 690 | 566 |
| 15 | 浙江大学 | 1278 | 674 | 557 |
| 16 | 电子科技大学 | 1269 | 804 | 537 |
| 17 | 湖南大学 | 1184 | 666 | 527 |
| 18 | 中南大学 | 1305 | 672 | 520 |
| 19 | 浙江理工大学 | 657 | 598 | 479 |
| 20 | 西安交通大学 | 1137 | 577 | 473 |
| 21 | 吉林大学 | 1149 | 618 | 459 |
| 22 | 华中科技大学 | 1048 | 589 | 444 |
| 23 | 上海交通大学 | 1068 | 568 | 433 |
| 24 | 清华大学 | 935 | 467 | 401 |
| 25 | 同济大学 | 928 | 516 | 397 |
| 26 | 中国农业大学 | 820 | 501 | 387 |
| 27 | 中国地质大学 | 888 | 574 | 370 |
| 28 | 北京大学 | 861 | 423 | 363 |
| 29 | 山东大学 | 874 | 444 | 349 |
| 30 | 武汉大学 | 811 | 430 | 340 |
| 31 | 北京航空航天大学 | 714 | 420 | 334 |
| 32 | 石油大学 | 712 | 424 | 329 |
| 33 | 北京交通大学 | 813 | 501 | 317 |
| 34 | 南开大学 | 766 | 386 | 315 |
| 35 | 哈尔滨工程大学 | 638 | 442 | 314 |
| 36 | 宁波大学 | 606 | 474 | 313 |
| 37 | 中山大学 | 697 | 364 | 296 |
| 38 | 中国矿业大学(北京) | 699 | 516 | 295 |
| 39 | 南京理工大学 | 650 | 380 | 293 |
| 40 | 北京中医药大学 | 472 | 326 | 284 |
| 41 | 湖南师范大学 | 607 | 468 | 279 |
| 42 | 苏州大学 | 577 | 329 | 271 |
| 43 | 合肥工业大学 | 624 | 383 | 270 |
| 44 | 成都中医药大学 | 479 | 388 | 269 |
| 45 | 北京理工大学 | 668 | 366 | 268 |
| 45 | 暨南大学 | 596 | 379 | 268 |
| 45 | 华南理工大学 | 584 | 342 | 268 |
| 48 | 南京农业大学 | 541 | 299 | 261 |
| 49 | 中国科学技术大学 | 597 | 288 | 253 |
| 50 | 北京科技大学 | 501 | 308 | 249 |
(此表统计数为截止到2017年6月30日的前50位)

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
