[an error occurred while processing this directive]

中国教育首页  |  教育新闻  |  教育评论  |  教育研究  |  文献资料  |  政策法规  |  教育黄页  |  学术期刊  |  网络资源

设为首页 加入收藏
   人物     专题   互动平台  博客  |  论坛  |  群组  |  调查 登陆个人中心 ] [ 注册 ] [ 帮助 ]

>> 当前位置: 首页 > 中国教育 > 统计数据 > 综合统计数据 > 其它

高中阶段教育学生数的构成

高中阶段教育学生数的构成

Composition of Students in Senior Sec. Schools

  普通高中成人高中中等职业教育
 合计SeniorAdultSecondary Vocational Schools
 TotalGeneralSecondary小计中等专业学校成人中专职业高中技工学校
  SecondarySchoolsSubtotalSpecializedAdultVocationalSkilled Worker
  Schools  Sec. schoolsSSSsHigh SchoolsSchools
学生数(万人) No. of Students (in 10 thousand)        
1965622.9 130.8  492.1 52.7 351.8 77.5 10.1
19801720.5 969.8 75.1 675.6 124.3 449.4 31.9 70.0
19851295.7 741.1 139.0 415.6 157.1  184.3 74.2
19901528.6 717.3 47.8 763.5 224.4 158.8 247.1 133.2
20002463.2 1201.3 32.4 1229.5 489.5 169.3 414.6 156.1
20012606.3 1405.0 31.0 1170.3 457.9 189.2 383.1 140.1
20022889.8 1683.8 33.5 1172.5 456.4 153.3 428.1 134.7
20033240.9 1964.8 21.5 1254.6 502.4 105.5 455.7 191.1
20043649.0 2220.4 19.4 1409.2 554.5 103.3 516.9 234.5
比重(%)Percentage        
196510021.0  79.0 8.5 56.5 12.4 1.6
198010056.4 4.4 39.3 7.2 26.1 1.9 4.1
198510057.2 10.7 32.1 12.1  14.2 5.7
199010046.9 3.1 49.9 14.7 10.4 16.2 8.7
200010048.8 1.3 49.9 19.9 6.9 16.8 6.3
200110053.9 1.2 44.9 17.6 7.3 14.7 5.4
200210058.3 1.2 40.6 15.8 5.3 14.8 4.7
200310060.6 0.7 38.7 15.5 3.3 14.1 5.9
200410060.9 0.5 38.6 15.2 2.8 14.2 6.4

版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770,京网文[2017]10376-1180号

关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com