[an error occurred while processing this directive]

中国教育首页  |  教育新闻  |  教育评论  |  教育研究  |  文献资料  |  政策法规  |  教育黄页  |  学术期刊  |  网络资源

设为首页 加入收藏
   人物     专题   互动平台  博客  |  论坛  |  群组  |  调查 登陆个人中心 ] [ 注册 ] [ 帮助 ]

>> 当前位置: 首页 > 中国教育 > 统计数据 > 职业教育统计数据 > 2008年统计数据

职业技术培训机构基本情况(截至2008年)

职业技术培训机构基本情况

Basic Statistics  of Vocational-Technical Training Institutions

单位:人次

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit:in Person

  学校数(所)Schools 教学班(点)(个)
External Teaching Sites (classes)
结业生数
Graduates
注册学生数
Enrolment
教职工数
Teachers,Staff & Workers
聘请校外教师
Part-time Teachers

Total
其中:女        Of which:Female
total
其中:女
which:Female

Total
其中:专任教师 
Of which:Full-time Teacher
总计 Total                            162049 614001 57209955 26843914 50195384 23989705 495848 252881 375980
职工技术培训学校(机构) Vocational-Technical Training Schools           3385 38620 2693125 1175559 2675288 1160961 44962 32412 16294
  教育部门和集体办                    Run by Ed. Dept. & Collectives               1318 12637 1048307 507457 1033272 488482 24640 18620 6872
  其他部门办 Run by Non-Ed. Dept.                     1012 20175 1336952 521009 1338448 523531 11383 7400 6504
  民办  Non-state/private                         1055 5808 307866 147093 303568 148948 8939 6392 2918
农村成人文化技术培训学校(机构) Technical Training Schools for Peasants   137827 374927 43582242 20133255 36948254 17357065 218263 100725 230212
  教育部门和集体办   Run by Ed. Dept. & Collectives             134245 363112 42410674 19603731 35849634 16863997 210189 96191 219412
  其中:县办 Of which:County-run                    1599 11619 1506701 707974 1389548 649539 14314 9505 6168
       乡办 Of which:Township-run                     19918 133161 20477025 9215002 16725715 7737943 71760 37608 80114
       村办 Of which:Village-run                     112728 218332 20426948 9680755 17734371 8476515 124115 49078 133130
  其他部门办  Run by Non-Ed. Dept.                    2652 10084 907119 412821 836622 380856 4452 2240 10064
  民办  Non-state/private                          930 1731 264449 116703 261998 112212 3622 2294 736
其他培训机构(含社会培训机构) Others    20837 200454 10934588 5535100 10571842 5471679 232623 119744 129474
  教育部门和集体办                   Run by Ed. Dept. & Collectives               857 13698 1183997 587393 1110135 554333 14286 8600 10769
  其他部门办 Run by Non-Ed. Dept.                     2386 20696 2032370 942026 1679721 837516 19321 13158 17598
  民办  Non-state/private                          17594 166060 7718221 4005681 7781986 4079830 199016 97986 101107
总计中:少数民族 Total of: Minority                    3708368 1743464 3616348 1744323 15178 3946 13033
培训时间:一周至一个月以下            Length of training:1 week to less than 1 month           39074674 18271875 33262438 15808586      
         一个月至半年以下 1 month to less than 6 months     13836415 6498876 12341099 5974932      
         半年以上  More than 6 months     4298866 2073163 4591847 2206187      
培训形式:资格证书培训   Mode of training: For Certificates of Vocational qualifications     4119606 1788608 3690589 1702935      
         岗位证书培训                   For Certificates of Job-related qualifications          5322977 2363440 4433839 2031505      
培训科目:外语Subjects of training:Foreign language                       2177143 1221864 2204867 1145983      
         会计     Accounting     907963 575388 834174 540041      
         计算机   Computer     2014036 963285 1817014 932165      
         农业技术 Agricultural techniques                24810794 10995684 20134306 9187788      

版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770,京网文[2017]10376-1180号

关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com