1993-2005国家杰出青年基金资助情况统计
注:2005年数据根据“国家自然科学基金会网站”公布的异议期名单统计
序 号 | 学 校 名 称 | 93-03年人数 | 04年人数 | 05年人数 | 总计 |
1 | 北京大学 | 80 | 9 | 12 | 101 |
2 | 清华大学 | 70 | 8 | 9 | 87 |
3 | 南京大学 | 44 | 7 | 2 | 53 |
4 | 浙江大学 | 31 | 10 | 5 | 46 |
5 | 复旦大学 | 31 | 5 | 8 | 44 |
6 | 中国科技大学 | 29 | 3 | 3 | 35 |
7 | 中山大学 | 22 | 2 | 7 | 31 |
8 | 中国农业大学 | 20 | 2 | 1 | 23 |
8 | 华中科技大学 | 19 | 1 | 3 | 23 |
10 | 上海交通大学 | 18 | 1 | 2 | 21 |
11 | 吉林大学(含原解放军军需大学) | 18 | 0 | 2 | 20 |
12 | 四川大学 | 14 | 2 | 3 | 19 |
13 | 武汉大学 | 13 | 3 | 0 | 16 |
13 | 厦门大学 | 10 | 4 | 2 | 16 |
15 | 北京航空航天大学 | 10 | 2 | 3 | 15 |
16 | 第二军医大学 | 13 | 0 | 1 | 14 |
16 | 东南大学 | 11 | 2 | 1 | 14 |
16 | 南开大学 | 12 | 1 | 1 | 14 |
16 | 西安交通大学 | 10 | 2 | 2 | 14 |
20 | 北京师范大学 | 9 | 2 | 2 | 13 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 10 | 1 | 2 | 13 |
22 | 第四军医大学 | 11 | 1 | 0 | 12 |
22 | 大连理工大学 | 10 | 0 | 2 | 12 |
24 | 同济大学 | 10 | 1 | 0 | 11 |
25 | 西北工业大学 | 8 | 1 | 0 | 9 |
25 | 中国矿业大学 | 8 | 1 | 0 | 9 |
25 | 山东大学 | 6 | 1 | 2 | 9 |
28 | 第三军医大学 | 7 | 1 | 0 | 8 |
28 | 中南大学 | 6 | 2 | 0 | 8 |
28 | 兰州大学 | 7 | 0 | 1 | 8 |
28 | 南京农业大学 | 6 | 1 | 1 | 8 |
28 | 天津大学 | 4 | 3 | 1 | 8 |
28 | 中国海洋大学 | 7 | 0 | 1 | 8 |
28 | 东北大学 | 4 | 2 | 2 | 8 |
28 | 上海第二医科大学 | 5 | 0 | 3 | 8 |
36 | 华中农业大学 | 7 | 0 | 0 | 7 |
36 | 中国地质大学 | 3 | 2 | 2 | 7 |
38 | 华东理工大学 | 5 | 1 | 0 | 6 |
38 | 华南理工大学 | 6 | 0 | 0 | 6 |
38 | 解放军国防科学技术大学 | 6 | 0 | 0 | 6 |
38 | 北京邮电大学 | 5 | 0 | 1 | 6 |
42 | 北京科技大学 | 4 | 1 | 0 | 5 |
42 | 西北农林科技大学 | 5 | 0 | 0 | 5 |
42 | 华东师范大学 | 4 | 0 | 1 | 5 |
42 | 电子科技大学 | 1 | 3 | 1 | 5 |
46 | 湖南大学 | 3 | 1 | 0 | 4 |
46 | 燕山大学 | 2 | 0 | 2 | 4 |
46 | 南方医科大学(原第一军医大学) | 4 | 0 | 0 | 4 |
46 | 石油大学 | 3 | 0 | 1 | 4 |
46 | 西南交通大学 | 3 | 0 | 1 | 4 |
46 | 重庆大学 | 2 | 1 | 1 | 4 |
52 | 北京化工大学 | 3 | 0 | 0 | 3 |
52 | 北京理工大学 | 3 | 0 | 0 | 3 |
52 | 湖南师范大学 | 3 | 0 | 0 | 3 |
52 | 华南农业大学 | 3 | 0 | 0 | 3 |
52 | 中国药科大学 | 2 | 0 | 1 | 3 |
52 | 郑州大学 | 3 | 0 | 0 | 3 |
52 | 北京工业大学 | 1 | 1 | 1 | 3 |
59 | 北京交通大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
59 | 成都理工大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
59 | 东北师范大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
59 | 福州大学 | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | 南京工业大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
59 | 南京航空航天大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
59 | 南京医科大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
59 | 太原理工大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
59 | 武汉理工大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
59 | 重庆医科大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
59 | 苏州大学 | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | 扬州大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | 东北农业大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 东华大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 广西大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 广州大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 哈尔滨医科大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 河北工业大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 河北师范大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 河北医科大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 河海大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | 黑龙江大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 华北电力大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 华北工学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 华南师范大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 江西农业大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | 南京理工大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 南京师范大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 南通大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 青岛大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 山西大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 陕西科技大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 汕头大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 上海大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 上海中医药大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 沈阳建筑大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 沈阳药科大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 首都师范大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 首都医科大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 西安建筑科技大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 西安科技大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 西北大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 西南师范大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | 云南大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | 郑州航空工业管理学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 中国民用航空学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 中国人民解放军海军工程大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 中国医科大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | 新疆医科大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | 浙江工业大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | 湘潭大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | 解放军理工大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。