中国教育和科研计算机网 中国教育 高校科技 教育信息化 下一代互联网 CERNET 返回首页
高校为第一完成单位获2008年度
国家科学技术奖励项目统计排序
2009-01-09 教育部科技发展中心
序号 获奖单位 自然科学奖 技术发明奖 科技进步奖 合 计
二等 一等 二等 一等 二等 一等 二等 总计
1 清华大学 3 3 4 10 10
1 上海交通大学 1 3 6 10 10
3 北京大学 2 1 1 4 4
3 天津大学 1 3 4 4
3 浙江大学 2 2 4 4
6 同济大学 1 2 3 3
6 中南大学 1 2 3 3
8 北京航空航天大学 1 1 1 1 2
8 北京工业大学 1 1 2 2
8 北京化工大学 2 2 2
8 华中科技大学 2 2 2
8 吉林大学 1 1 2 2
8 兰州大学 1 1 2 2
8 太原理工大学 1 1 2 2
8 武汉大学 2 2 2
8 西安交通大学 1 1 2 2
8 中国矿业大学(北京) 1 1 2 2
8 中国农业大学 2 2 2
8 中国医科大学 2 2 2
20 大连理工大学 1 1 1
20 中国人民解放军第四军医大学 1 1 1
20 北京机械工业学院 1 1 1
20 北京科技大学 1 1 1
20 北京理工大学 1 1 1
20 北京林业大学 1 1 1
20 北京师范大学 1 1 1
20 北京邮电大学 1 1 1
20 大连海事大学 1 1 1
20 大连交通大学 1 1 1
20 大庆石油学院 1 1 1
20 电子科技大学 1 1 1
20 东北大学 1 1 1
20 东北电力大学 1 1 1
20 东华大学 1 1 1
20 复旦大学 1 1 1
20 哈尔滨工业大学 1 1 1
20 河北工业大学 1 1 1
20 河南农业大学 1 1 1
20 湖南大学 1 1 1
20 湖南农业大学 1 1 1
20 华东理工大学 1 1 1
20 华南理工大学 1 1 1
20 江苏大学 1 1 1
20 江西理工大学 1 1 1
20 景德镇陶瓷学院 1 1 1
20 辽宁工程技术大学 1 1 1
20 南京工业大学 1 1 1
20 南京林业大学 1 1 1
20 南京农业大学 1 1 1
20 青岛理工大学 1 1 1
20 山东大学 1 1 1
20 山东科技大学 1 1 1
20 石家庄铁道学院 1 1 1
20 四川农业大学 1 1 1
20 太原科技大学 1 1 1
20 天津工业大学 1 1 1
20 武汉科技大学 1 1 1
20 武汉科技学院 1 1 1
20 西安电子科技大学 1 1 1
20 西安音乐学院 1 1 1
20 西南交通大学 1 1 1
20 香港城市大学 1 1 1
20 香港中文大学 1 1 1
20 浙江工商大学 1 1 1
20 浙江工业大学 1 1 1
20 中国地质大学(武汉) 1 1 1
20 中国海洋大学 1 1 1
20 中国科学技术大学 1 1 1
20 中国矿业大学 1 1 1
20 重庆大学 1 1 1
20 重庆医科大学 1 1 1
20 重庆邮电大学 1 1 1

  注:此表中数据不含专用项目,且仅统计了第一完成人所在单位

教育信息化资讯微信二维码

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

邮箱:gxkj#cernet.com
微信公众号:高校科技进展