根据浙江省“万人计划”工作有关规定,经组织申报、资格审查、集中评审等程序,遴选产生了梁廷波等252名浙江省“万人计划”建议人选。现予以公示,有关事项通告如下:
1.反映问题方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向“万人计划”人才评选平台单位反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署本人真实姓名。
2.要求:反映问题要坚持实事求是,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间:从3月19日起到3月25日止(5个工作日)。
4.联系方式:
“万人计划”杰出人才、科技创新领军人才、科技创业领军人才联系电话:0571-87054124,杭州市环城西路33号(浙江省外国专家局),邮编:310006
“万人计划”人文社科领军人才联系电话:0571-87051349,杭州市省府路8号(省委宣传部干部处),邮编:310025
“万人计划”教学名师联系电话:0571-88008928,杭州市文晖路321号(省教育厅教师工作处),邮编:310004
“万人计划”高技能领军人才联系电话:0571-87053068,杭州市省府路8号(省人力社保厅职业能力建设处),邮编:310025
“万人计划”传统工艺领军人才联系电话:0571-87059131,杭州市体育场路479号(省经信厅消费品工业处),邮编:310007
“万人计划”青年拔尖人才联系电话:0571-87053046,杭州市省府路8号(省人力社保厅人才开发和市场处),邮编:310025
省委人才办联系电话:0571-87057114,杭州市省府路8号(省委组织部人才办),邮编:310025
中共浙江省委人才工作领导小组办公室
2020年3月19日
2019年浙江省“万人计划”建议人选名单
类 别 | 序 号 | 姓名 | 工 作 单 位 |
杰出人才 | 1 | 梁廷波 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
2 | 朱祖超 | 浙江理工大学 | |
3 | 陈红征 | 浙江大学 | |
4 | 卢立志 | 浙江省农业科学院 | |
5 | 陈建孟 | 浙江海洋大学 | |
6 | 阮殿波 | 宁波大学 | |
7 | 金胜威 | 温州医科大学 | |
8 | 汪鹏君 | 温州大学 | |
9 | 林 强 | 浙江工业大学 | |
10 | 章鹏飞 | 杭州师范大学 | |
11 | 陈 明 | 中国科学院肿瘤与基础医学研究所 | |
12 | 朱世强 | 之江实验室 | |
科技创新领军人才 | 1 | 浦世亮 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
2 | 杜栓平 | 中国船舶重工集团公司第七一五研究所 | |
3 | 葛志强 | 浙江大学 | |
4 | 肖 俊 | 浙江大学 | |
5 | 赵志峰 | 之江实验室 | |
6 | 王李军 | 中国电子科技集团公司第36研究所 | |
7 | 舒 嵘 | 中国科学院上海技术物理研究所嘉兴工程中心 | |
8 | 孔万增 | 杭州电子科技大学 | |
9 | 陈瑞品 | 浙江理工大学 | |
10 | 黄晓艳 | 浙江大学 | |
11 | 王 强 | 中国计量大学 | |
12 | 朱 亮 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | |
13 | 柳志强 | 浙江工业大学 | |
14 | 刘兴旺 | 浙江省建筑设计研究院 | |
15 | 许 云 | 中浙高铁轴承有限公司 | |
16 | 马少鹏 | 浙江清华柔性电子技术研究院 | |
17 | 俞建成 | 宁波大学 | |
18 | 张 何 | 宁波诺丁汉大学 | |
19 | 方明山 | 浙江省交通投资集团有限公司 | |
20 | 张 琦 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | |
21 | 郭 健 | 浙江工业大学 | |
22 | 何 昱 | 浙江中医药大学 | |
23 | 杨洁红 | 浙江中医药大学 | |
24 | 沈 贤 | 温州医科大学附属第二医院 | |
25 | 何俏军 | 杭州先导医药科技有限责任公司 | |
26 | 王 斌 | 浙江海洋大学 | |
27 | 何 强 | 浙江省人民医院 | |
28 | 付彩云 | 浙江理工大学 | |
29 | 张 丹 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | |
30 | 杨 柳 | 杭州医学院附属人民医院 | |
31 | 郑钜圣 | 西湖大学 | |
32 | 王 鸿 | 浙江工业大学 | |
33 | 祝颖丹 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | |
34 | 宋伟杰 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | |
35 | 尹守春 | 杭州师范大学 | |
36 | 王胜鹏 | 传化智联股份有限公司 | |
37 | 张先明 | 浙江理工大学 | |
38 | 王 舜 | 温州大学 | |
39 | 周玉波 | 宁波长阳科技股份有限公司 | |
40 | 詹先旭 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | |
41 | 李玉平 | 横店集团东磁股份有限公司 | |
42 | 王敦辉 | 杭州电子科技大学 | |
43 | 丁兴成 | 浙江闰土股份有限公司 | |
44 | 王宝顺 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | |
45 | 杨海龙 | 温州大学 | |
46 | 史 舟 | 浙江大学 | |
47 | 李成华 | 宁波大学 | |
48 | 刘建祥 | 浙江大学 | |
49 | 朱 丽 | 中国水稻研究所 | |
50 | 张恒木 | 浙江省农业科学院 | |
51 | 魏祥进 | 中国水稻研究所 | |
52 | 叶子弘 | 中国计量大学 | |
53 | 宋丽丽 | 浙江农林大学 | |
54 | 孙士恩 | 浙江浙能技术研究院有限公司 | |
55 | 林红军 | 浙江师范大学 | |
56 | 李培良 | 浙江大学舟山海洋研究中心 | |
57 | 李钧敏 | 台州学院 | |
58 | 丁巍伟 | 自然资源部第二海洋研究所 | |
59 | 黄小光 | 华电电力科学研究院有限公司 | |
60 | 陈哲敏 | 浙江省计量科学研究院 | |
科技创业领军人才 | 1 | 高长泉 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 |
2 | 方 明 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | |
3 | 何俊南 | 浙江力聚热水机有限公司 | |
4 | 韩双来 | 杭州谱育科技发展有限公司 | |
5 | 熊钰麟 | 宁波弘讯科技股份有限公司 | |
6 | 徐 斌 | 宁波路宝科技实业集团有限公司 | |
7 | 蒉伟良 | 宁波双马机械工业有限公司 | |
8 | 何金辉 | 浙江中力机械有限公司 | |
9 | 刘向东 | 优捷特环保科技有限公司 | |
10 | 阮洪良 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | |
11 | 宋 杰 | 杭州鲁尔物联科技有限公司 | |
12 | 葛 铭 | 杭州百子尖科技股份有限公司 | |
13 | 石旭刚 | 杭州中威电子股份有限公司 | |
14 | 王苗庆 | 绍兴中科通信设备有限公司 | |
15 | 王国庆 | 浙江索思科技有限公司 | |
16 | 竺晓东 | 宁波韵升股份有限公司 | |
17 | 王敏良 | 仙鹤股份有限公司 | |
18 | 陈 晓 | 温州宏丰电工合金股份有限公司 | |
19 | 董红星 | 宁波惠之星新材料科技有限公司 | |
20 | 周 文 | 浙江普利特新材料有限公司 | |
21 | 俞保云 | 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | |
22 | 郑志国 | 浙江奥翔药业股份有限公司 | |
23 | 陈德水 | 浙江华康药业股份有限公司 | |
24 | 胡赓熙 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | |
25 | 包进锋 | 浙江开创环保科技股份有限公司 | |
人文社科领军人才 | 1 | 韦 路 | 浙江大学 |
2 | 马述忠 | 浙江大学 | |
3 | 李加林 | 宁波大学 | |
4 | 胡铁球 | 浙江师范大学 | |
5 | 王 宇 | 浙江省社会科学院 | |
6 | 徐 斌 | 浙江日报报业集团 | |
7 | 赵 林 | 浙江广播电视集团 | |
8 | 陈建飞 | 金华广播电视总台 | |
9 | 夏茂松 | 杭州文化广播电视集团 | |
10 | 艾 伟 | 杭州市文联 | |
11 | 林 涌 | 浙江广播电视集团 | |
12 | 施 珍 | 慈溪市上越陶艺研究所 | |
13 | 郑培钦 | 浙江音乐学院 | |
14 | 蒋传洋 | 博库数字出版传媒集团有限公司 | |
15 | 陈越孟 | 浙商创投股份有限公司 | |
16 | 宋剑斌 | 杭州银行 | |
17 | 陈成天 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | |
18 | 马晓立 | 财通证券资产管理有限公司 | |
19 | 李 俊 | 蚂蚁金服 | |
教学名师 | 1 | 赵雷洪 | 浙江师范大学 |
2 | 谢 琪 | 杭州师范大学 | |
3 | 王佑镁 | 温州大学 | |
4 | 张宝歌 | 宁波大学 | |
5 | 胡爱招 | 金华职业技术学院 | |
6 | 董瑞丽 | 浙江金融职业学院 | |
7 | 季科平 | 绍兴市柯桥区漓渚镇中心小学 | |
8 | 贾龙弟 | 平湖市黄姑实验学校 | |
9 | 洪方煜 | 浙江省台州中学 | |
10 | 王 姬 | 宁波市职业技术教育中心 | |
高技能领军人才 | 1 | 钟耀权 | 浙江易锋机械有限公司 |
2 | 胡东方 | 浙江晨泰科技股份有限公司 | |
3 | 柏友周 | 浙江晨龙锯床股份有限公司 | |
4 | 陈小兵 | 永高股份有限公司 | |
5 | 陈立虎 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | |
6 | 刘克敏 | 杭萧钢构股份有限公司 | |
7 | 李水军 | 绍兴智立机电科技有限公司 | |
8 | 吕 洋 | 亚龙智能装备集团股份有限公司 | |
9 | 陈郁涛 | 浙江奥达通汽车销售有限公司 | |
10 | 竺士杰 | 宁波北仑第三集装箱码头有限公司 | |
11 | 陈 巍 | 浙江申浙汽车股份有限公司 | |
12 | 娄可柏 | 浙江天能电源材料有限公司 | |
13 | 蒋卫东 | 国网浙江省电力有限公司 | |
14 | 姜振军 | 浙江江山变压器股份有限公司 | |
15 | 蔡芝斌 | 绍兴水处理发展有限公司 | |
16 | 张小红 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | |
17 | 胡永成 | 浙江省水文管理中心分水江水文站 | |
18 | 沙民生 | 康奈集团有限公司 | |
19 | 高艳涛 | 浙江建设技师学院 | |
20 | 冯永才 | 浙江共向农业开发有限公司 | |
传统工艺领军人才 | 1 | 叶品勇 | 青田千奇百味石雕文化创意有限公司 |
2 | 徐 凌 | 龙泉市朝兴苑 | |
3 | 蒋宝良 | 浙江年年红实业有限公司 | |
4 | 刘小平 | 杭州旺上昇艺术品有限公司 | |
5 | 郑兴国 | 嵊州市天趣木艺文化有限公司 | |
6 | 高 敏 | 乐清公博木雕艺术有限公司 | |
青年拔尖人才 | 1 | 单文坡 | 中国科学院宁波城市环境观测研究站 |
2 | 孙伟伟 | 宁波大学 | |
3 | 田生科 | 台州田苑农业科技有限公司 | |
4 | 陆 胤 | 浙江树人学院 | |
5 | 白功勋 | 中国计量大学 | |
6 | 鲍宗必 | 浙江大学 | |
7 | 彭 勃 | 浙江师范大学 | |
8 | 傅 杰 | 绍兴趣想智能科技股份有限公司 | |
9 | 金辉乐 | 温州大学 | |
10 | 杨 植 | 温州大学 | |
11 | 姚霞银 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | |
12 | 刘爱萍 | 浙江理工大学 | |
13 | 汤兆宾 | 浙江新力新材料股份有限公司 | |
14 | 门 贺 | 宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司 | |
15 | 周旭峰 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | |
16 | 佴启亮 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | |
17 | 陶 增 | 浙江大学 | |
18 | 王 伟 | 浙江省农业科学院 | |
19 | 李柳萌 | 诸暨市国伟禽业发展有限公司 | |
20 | 许勇泉 | 中国农业科学院茶叶研究所 | |
21 | 王 春 | 中国水稻研究所 | |
22 | 李庆华 | 浙江大学 | |
23 | 谭大鹏 | 浙江工业大学 | |
24 | 张大海 | 浙江大学舟山海洋研究中心 | |
25 | 赵 朋 | 浙江大学 | |
26 | 黄豪彩 | 浙江大学舟山海洋研究中心 | |
27 | 赵西增 | 浙江大学舟山海洋研究中心 | |
28 | 柯培玲 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | |
29 | 张利彬 | 杭州航天电子技术有限公司 | |
30 | 刘含笑 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | |
31 | 章雪峰 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | |
32 | 吴雅琴 | 杭州水处理技术研究开发中心有限公司 | |
33 | 赵 坤 | 慈兴集团有限公司 | |
34 | 朱 凌 | 宁波吉利汽车研发开发有限公司 | |
35 | 秦 龙 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | |
36 | 周 青 | 杭州电子科技大学 | |
37 | 范晓光 | 浙江大学 | |
38 | 孙英刚 | 浙江大学 | |
39 | 王建明 | 浙江财经大学 | |
40 | 邵吟筠 | 温州大学 | |
41 | 陈晓华 | 浙江理工大学 | |
42 | 方 恺 | 浙江大学 | |
43 | 蓝汉林 | 浙江工业大学 | |
44 | 骆梅英 | 浙江工商大学 | |
45 | 刘希伟 | 宁波大学 | |
46 | 沈 乐 | 宁波百搭网络科技有限公司 | |
47 | 虞振勇 | 温州华邦安全封条股份有限公司 | |
48 | 黄 璐 | 浙江安美德汽车配件有限公司 | |
49 | 蔡振鹏 | 新思考电机有限公司 | |
50 | 叶 芳 | 浙江东度文化创意有限公司 | |
51 | 李建元 | 银江股份有限公司 | |
52 | 殷 俊 | 浙江大华技术股份有限公司 | |
53 | 李小方 | 杭州阿优文化科技有限公司 | |
54 | 孟建熠 | 杭州中天微系统有限公司 | |
55 | 郑宇军 | 杭州师范大学 | |
56 | 舒振宇 | 浙江大学宁波理工学院 | |
57 | 楼俊钢 | 湖州师范学院 | |
58 | 吴宗大 | 绍兴文理学院 | |
59 | 陈 正 | 浙江大学 | |
60 | 王训四 | 宁波大学 | |
61 | 曹九稳 | 杭州电子科技大学 | |
62 | 向 忠 | 浙江理工大学 | |
63 | 周浩淼 | 中国计量大学 | |
64 | 刘 勇 | 浙江大学 | |
65 | 陈建军 | 浙江大学 | |
66 | 陈晓明 | 浙江大学 | |
67 | 郭 寅 | 易思维(杭州)科技有限公司 | |
68 | 舒 亮 | 温州大学 | |
69 | 池凯凯 | 浙江工业大学 | |
70 | 何德峰 | 浙江工业大学 | |
71 | 王 刚 | 宁波大学 | |
72 | 余官定 | 浙江大学 | |
73 | 孙凌云 | 浙江大学 | |
74 | 任祖杰 | 之江实验室 | |
75 | 朱一闻 | 杭州网易云音乐科技有限公司 | |
76 | 李 伟 | 杭州趣链科技有限公司 | |
77 | 张利江 | 浙江有数数字科技有限公司 | |
78 | 吴 敦 | 宝略科技(浙江)有限公司 | |
79 | 杨秀明 | 浙江宇石网络科技有限公司 | |
80 | 沈 杰 | 浙江庆渔堂科技有限公司 | |
81 | 周 强 | 西湖大学 | |
82 | 张翔南 | 浙江大学 | |
83 | 汪 虎 | 杭州师范大学 | |
84 | 吴金雨 | 温州医科大学 | |
85 | 马睿杰 | 浙江中医药大学附属第三医院 | |
86 | 丛维涛 | 温州医科大学 | |
87 | 高向伟 | 浙江大学 | |
88 | 李 娟 | 中国科学院宁波工业技术研究院 | |
89 | 李星熠 | 温州医科大学 | |
90 | 隋新兵 | 杭州师范大学附属医院 | |
91 | 吕裕斌 | 杭州华东医药集团新药研究院有限公司 | |
92 | 杜媛媛 | 杭州瑞普晨创科技有限公司 | |
93 | 黄雯雯 | 浙江大学 | |
94 | 李松涛 | 浙江中医药大学 | |
95 | 王洪伦 | 中国科学院西北高原生物研究所湖州高原生物资源产业化创新中心 | |
96 | 王 莹 | 浙江省人民医院 | |
97 | 阮善明 | 浙江中医药大学附属第一医院 | |
98 | 张建宾 | 浙江省人民医院 | |
99 | 王军一 | 杭州和壹基因科技有限公司 | |
100 | 王天星 | 浙江亿联康医疗科技有限公司 |
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。