2024年第七批深圳市高层次人才奖励补贴拟发放名单公示
根据《关于进一步完善深圳市高层次人才奖励补贴发放有关事项的通知》(深人社规〔2022〕1号)等文件有关规定,我局已完成2024年第七批深圳市高层次人才奖励补贴的审核工作,现按要求将名单予以公示(见附件)。
公示时间为2024年7月3日至2024年7月9日。公示期间,任何单位和个人对拟发放名单有异议的,可通过来访、来电、来信等方式向我局反映(地址:深圳市福田区深南大道8005号深圳人才园1楼行政服务大厅综合窗口,邮编:518040,联系电话:0755-88102030)。反映人反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供真实姓名、联系电话等信息以示负责。我们将对反映人的信息及反映情况严格保密,并认真开展调查核实。投诉举报信息一经查实,我局将根据相关规定进行处理。
附件:2024年第七批深圳市高层次人才奖励补贴拟发放名单
深圳市人力资源和社会保障局
2024年7月3日
2024年第七批深圳市高层次人才奖励补贴拟发放名单 | ||
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 张浩岳 | 深圳湾实验室 |
2 | 毛俊 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
3 | 周晓玲 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
4 | 樊睿 | 深圳泽惠通通讯技术有限公司 |
5 | 黄建伟 | 香港中文大学(深圳) |
6 | 顾均 | 南方科技大学 |
7 | 宋斌 | 深圳市英维克科技股份有限公司 |
8 | 魏志毅 | 南方科技大学 |
9 | 张素梅 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
10 | 吴创之 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
11 | 胡隽源 | 深圳市北科生物科技有限公司 |
12 | 孙育宁 | 深圳市闪联信息技术有限公司 |
13 | 巢乃鹏 | 深圳大学 |
14 | 陈继红 | 深圳大学 |
15 | 马一方 | 南方科技大学 |
16 | 黄铭科 | 深圳市马力人力资源服务有限公司 |
17 | 文洁芳 | 国首(深圳)珠宝首饰检测有限责任公司 |
18 | 缪志华 | 企讯科服(深圳)管理咨询有限公司 |
19 | 钟万钧 | 鸿兴印刷(中国)有限公司 |
20 | 周游 | 深圳市卓驭科技有限公司 |
21 | 陈磊 | 深圳市吉祥腾达科技有限公司 |
22 | 黄华杰 | 锦丰科技(深圳)有限公司 |
23 | 文娇芝 | 深圳市益达兴科技股份有限公司 |
24 | 杜武兵 | 深圳市路维光电股份有限公司 |
25 | 周勇 | 苏福(深圳)科技有限公司 |
26 | 刘旭飞 | 大族激光智能装备集团有限公司 |
27 | 徐喆 | 深圳市普博医疗科技股份有限公司 |
28 | 陈贵云 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 |
29 | 周坤 | 深圳市长龙铁路电子工程有限公司 |
30 | 汪本强 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 |
31 | 宋飞 | 深圳市罗湖区银湖实验小学 |
32 | 任啟森 | 中广核研究院有限公司 |
33 | 谭成邦 | 弘凯光电(深圳)有限公司 |
34 | 蒋松林 | 深圳市成为信息股份有限公司 |
35 | 严斌 | 深圳市广昌达石油添加剂有限公司 |
36 | 娄清宇 | 亚洲电力设备(深圳)有限公司 |
37 | 戚建淮 | 深圳市永达电子信息股份有限公司 |
38 | 杨光 | 深圳市燃气集团股份有限公司 |
39 | 江小军 | 深圳市雄帝智慧科技有限公司 |
40 | 徐凯 | 深圳市鑫明光建筑科技有限公司 |
41 | 彭璨 | 深圳硅基智控科技有限公司 |
42 | 唐志刚 | 广东天鉴检测技术服务股份有限公司 |
43 | 施宇翔 | 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 |
44 | 邓康裕 | 深圳市澳华集团股份有限公司 |
45 | 黄建华 | 中国水产科学研究院南海水产研究所深圳试验基地 |
46 | 司鹏昆 | 广东核电合营有限公司 |
47 | 张秀清 | 深圳华大生命科学研究院 |
48 | 卢庆华 | 深圳市方直科技股份有限公司 |
49 | 杨遇春 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 |
50 | 苏涛 | 深圳市艾格斯特科技有限公司 |
51 | 黄欣 | 深圳市山本光电股份有限公司 |
52 | 王健 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 |
53 | 杜鹏 | TCL华星光电技术有限公司 |
54 | 张森林 | 深圳沸石科技股份有限公司 |
55 | 李华兵 | 立讯精密工业股份有限公司 |
56 | 常文芳 | 深圳市马力人力资源服务有限公司 |
57 | 龙定华 | 新辉开科技(深圳)有限公司 |
58 | 黄和平 | 深圳市天域人力资源有限公司 |
59 | 李宫怀 | 深圳市宏博信息科技有限公司 |
60 | 蒋亮 | 时代生物科技(深圳)有限公司 |
61 | 费英英 | 深圳市宝安区妇女儿童服务中心 |
62 | 罗泽红 | 中孚泰文化建筑股份有限公司 |
63 | 郝宗潮 | 深圳视爵光旭电子有限公司 |
64 | 许寿贤 | 深圳市本尚医疗科技有限公司 |
65 | 吕伟 | 深圳市深水生态环境技术有限公司 |
66 | 严志康 | 深圳市华曦达科技股份有限公司 |
67 | 王永贵 | 深圳市丰宾电子新材料有限公司 |
68 | 孙华军 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司 |
69 | 李乾 | 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 |
70 | 唐咚 | 深圳市步科电气有限公司 |
71 | 杨北辉 | 深圳市联宇科技有限公司 |
72 | 王海 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 |
73 | 张丽娜 | 深圳市天微电子股份有限公司 |
74 | 黄赞扬 | 深圳威思派技术有限公司 |
75 | 徐学海 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 |
76 | 周智勇 | 亿和塑胶电子制品(深圳)有限公司 |
77 | 段浩波 | 深圳市爱物通科技有限公司 |
78 | 王云峰 | 深圳市电明科技股份有限公司 |
79 | 雷彪 | 深圳英飞源技术有限公司 |
80 | 叶枫 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 |
81 | 彭红村 | 深圳成光兴光电技术股份有限公司 |
82 | 周平江 | 深圳市创银科技股份有限公司 |
83 | 江隆业 | 奥比中光科技集团股份有限公司 |
84 | 陆晨 | 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 |
85 | 黄福胜 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 |
86 | 胡作寰 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 |
87 | 姚金冶 | 深圳信息通信研究院 |
88 | 关庆佳 | 盛视科技股份有限公司 |
89 | 吴文华 | 深圳奥尼电子股份有限公司 |
90 | 李华 | 深圳市京华信息技术有限公司 |
91 | 韩朱明 | 深圳市中冀联合技术股份有限公司 |
92 | 聂仁豪 | 深圳市万达安精密科技有限公司 |
93 | 秦轲 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 |
94 | 钱作忠 | 深圳众为兴技术股份有限公司 |
95 | 贾孝荣 | 深圳市路远智能装备有限公司 |
96 | 高国利 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 |
97 | 李飞龙 | 深圳昌恩智能股份有限公司 |
98 | 王峻岭 | 深圳市光为光通信科技有限公司 |
99 | 巩怀志 | 深圳市智城软件技术服务有限公司 |
100 | 翟留伟 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 |
101 | 曾湛 | 深圳市唯酷光电有限公司 |
102 | 吴刚 | 暗链科技(深圳)有限公司 |
103 | 陈洪彬 | 深圳市盈和致远科技有限公司 |
104 | 梁火雄 | 深圳市成鼎源智能技术有限公司 |
105 | 许星 | 奥比中光科技集团股份有限公司 |
106 | 于波 | 北京大学深圳医院 |
107 | 邓松 | 深圳职业技术大学 |
108 | 杨泰金 | 深圳外国语学校 |
109 | 胡晓峰 | 深圳亿和模具制造有限公司 |
110 | 郭光柱 | 深圳市凌启电子有限公司 |
111 | 刘建德 | 深圳市科思科技股份有限公司 |
112 | 许志良 | 深圳信息职业技术学院 |
113 | 郑波 | 深圳市迅特通信技术股份有限公司 |
114 | 何玉成 | 深圳市海亿达科技股份有限公司 |
115 | 丁崇彬 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 |
116 | 陈波 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
117 | 陈振明 | 中建钢构股份有限公司 |
118 | 李海娜 | 深圳市得润电子股份有限公司 |
119 | 李明 | 深圳海川新材料科技股份有限公司 |
120 | 刘杨 | 深圳市建工集团股份有限公司 |
121 | 刘毅 | 深圳市瑞驰信息技术有限公司 |
122 | 王军营 | 深圳联品激光技术有限公司 |
123 | 王鹏 | 深圳市速腾聚创科技有限公司 |
124 | 吴龙飞 | 深圳市译百分智能科技有限公司 |
125 | 张锋斌 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 |
126 | 范小波 | 深圳市质点能源科技有限公司 |
127 | 冯向前 | 湘财证券股份有限公司深圳分公司 |
128 | 郭英东 | 深圳市汇健医疗工程有限公司 |
129 | 何栋 | 深圳市联创三金电器有限公司 |
130 | 戚龙 | 深圳市鑫汇科股份有限公司 |
131 | 孙朋 | 中建钢构股份有限公司 |
132 | 万红波 | 深圳大普微电子股份有限公司 |
133 | 望琳琳 | 神华期货有限公司 |
134 | 魏玺章 | 中山大学·深圳 |
135 | 谢春华 | 深圳市京泉华智能电气有限公司 |
136 | 游芬 | 深圳市韶音科技有限公司 |
137 | 李浩 | 深圳信恳智能电子有限公司 |
138 | 高峰 | 深圳拓匠印前科技有限公司 |
139 | 董大平 | 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 |
140 | 王海龙 | 深圳大数信科技术有限公司 |
141 | 邓勇军 | 中广核研究院有限公司 |
142 | 吴介豫 | 辉芒微电子(深圳)股份有限公司 |
143 | 卿凯 | 深圳博纳精密给药系统股份有限公司 |
144 | 王在彬 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
145 | 张松岭 | 海目星激光科技集团股份有限公司 |
146 | 熊春波 | 深圳市奥图威尔科技有限公司 |
147 | 王真立 | 深圳市恒拓高工业技术股份有限公司 |
148 | 张伟 | 深圳市深水水务咨询有限公司 |
149 | 肖芳汉 | 深圳市飞思通信技术有限公司 |
150 | 李美祥 | 深圳市美思先端电子有限公司 |
151 | 聂哲 | 深圳职业技术大学 |
152 | 周少丰 | 深圳市星汉激光科技股份有限公司 |
153 | 邓学 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
154 | 王烨 | 深圳市昭德健康科技有限公司 |
155 | 黄汉年 | 深圳市丛峰科技有限公司 |
156 | 刘剑祥 | 深圳市博远科技创新发展有限公司 |
157 | 林坤杰 | 深圳市杰和科技发展有限公司 |
158 | 乔全宝 | 深圳市速联技术有限公司 |
159 | 李石平 | 深圳微品致远信息科技有限公司 |
160 | 徐国生 | 深圳航空标准件有限公司 |
161 | 龚小竞 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
162 | 郜银梁 | 深圳市水文水质中心 |
163 | 赵伟 | 深圳职业技术大学 |
164 | 肖荣 | 深圳市首航新能源股份有限公司 |
165 | 李琴 | 深圳大学总医院 |
166 | 马二华 | 深圳市美斯特光电技术有限公司 |
167 | 陈钦鹏 | 深圳齐心集团股份有限公司 |
168 | 杨洋 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 |
169 | 曾慧 | 深圳市健科电子有限公司 |
170 | 张凡 | 深圳市国信合成科技有限公司 |
171 | 陈浩 | 深圳市华浩德电子有限公司 |
172 | 尚岚 | 深圳垒石热管理技术股份有限公司 |
173 | 黄理纳 | 深圳技术大学 |
174 | 俞正中 | 深圳市爱培科技术股份有限公司 |
175 | 孙中伟 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 |
176 | 孔利军 | 深圳市海明润超硬材料股份有限公司 |
177 | 奉靖皓 | 锐石创芯(深圳)科技股份有限公司 |
178 | 吴泽喜 | 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 |
179 | 刘志永 | 深圳市每开创新科技有限公司 |
180 | 王攀 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
181 | 吴玉 | 中广核研究院有限公司 |
182 | 龙平芳 | 深圳市联诚发科技股份有限公司 |
183 | 唐旭东 | 旭言(深圳)文化发展有限公司 |
184 | 陈海龙 | 深圳技术大学 |
185 | 朱燕杰 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
186 | 曹文昭 | 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司 |
187 | 李博 | 深圳淼寅科技有限公司 |
188 | 陆达佳 | 深圳市燃气集团股份有限公司龙岗分公司 |
189 | 焦述铭 | 深圳维智全息科技有限公司 |
190 | 罗黎丹 | 深圳市中医院 |
191 | 朱续涛 | 深圳理工大学 |
192 | 舒秀军 | 财付通支付科技有限公司 |
193 | 胡琦娟 | 中佳源物种(深圳)生物科技有限公司 |
194 | 何超 | 深圳市投控资本有限公司 |
195 | 徐兴安 | 华为技术有限公司 |
196 | 王龙 | 深圳飞马机器人股份有限公司 |
197 | 廖异 | 深圳市疾病预防控制中心 |
198 | 周建国 | 清华大学深圳国际研究生院 |
199 | 张荣荣 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
200 | 李德睿 | 中广核研究院有限公司 |
201 | 庄世强 | 深圳市隆利科技股份有限公司 |
202 | 张晓艳 | 中山大学·深圳 |
203 | 肖亮 | 深圳华大生命科学研究院 |
204 | 张琼之 | 深圳海川新材料科技股份有限公司 |
205 | 宋雪刚 | 深圳大学 |
206 | 鲁晶 | 东江环保股份有限公司 |
207 | 罗树生 | 南方科技大学 |
208 | 王君 | 深圳市人民医院 |
209 | 张苏 | 深圳国家感染性疾病临床医学研究中心 |
210 | 闵红光 | 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司 |
211 | 赵普 | 深圳市海川实业股份有限公司 |
212 | 陈丰 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
213 | 钟青 | 中国太平保险集团有限责任公司信息研究发展中心 |
214 | 付凌云 | 深圳市纳芯威科技有限公司 |
215 | 刘美麟 | 深圳职业技术大学 |
216 | 苏金凤 | 深圳市宝安区妇幼保健院 |
217 | 杨明明 | 深圳市人民医院 |
218 | 成华安 | 广东核电合营有限公司 |
219 | 郝建兵 | 南方科技大学医院 |
220 | 张学武 | 深圳源码教育科技有限公司 |
221 | 张坤 | 格林美股份有限公司 |
222 | 邓林鹏 | 深圳市兴晟图信息技术有限公司 |
223 | 侯桂雪 | 深圳华大基因生物医学工程有限公司 |
224 | 宋国利 | 鹏城实验室 |
225 | 王洪勇 | 深圳市原力生命科学有限公司 |
226 | 林超文 | 深圳市英达维诺电路科技有限公司 |
227 | 程健 | 深圳市志凌伟业技术股份有限公司 |
228 | 曹磊 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 |
229 | 李俊桦 | 深圳华大生命科学研究院 |
230 | 罗娇 | 深圳市大鹏新区南澳人民医院 |
231 | 成转鹏 | 深圳市道通智能航空技术股份有限公司 |
232 | 魏蜜 | 中山大学·深圳 |
233 | 董宇亮 | 深圳华大生命科学研究院 |
234 | 张政 | 深圳术叶创新科技有限公司 |
235 | 陈鹏 | 岭东核电有限公司 |
236 | 尹树强 | 深圳康源久远生物技术有限公司 |
237 | 叶子玉 | 深圳市创自技术有限公司 |
238 | 郭宗明 | 深圳市市政设计研究院有限公司 |
239 | 张浩 | 唯导(深圳)科技有限公司 |
240 | 刘征 | 深圳市钜量大数据产业技术有限公司 |
241 | 曲久鑫 | 深圳市第三人民医院 |
242 | 窦侠 | 北京大学深圳医院 |
243 | 周浩 | 深圳职业技术大学 |
244 | 刘丹青 | 深圳大学 |
245 | 周兴 | 深圳希禾增材技术有限公司 |
246 | 滕明政 | 南方科技大学 |
247 | 安伟峰 | 深圳市比克动力电池有限公司 |
248 | 罗传军 | 深圳市圣瀚宇自动化设备有限公司 |
249 | 邱国苗 | 深圳佳力拓科技有限公司 |
250 | 文贤鹤 | 深圳市元鼎智能创新有限公司 |
251 | 王日康 | 北京大学深圳医院 |
252 | 董杨 | 深圳深高速基建环保开发有限公司 |
253 | 汤志坚 | 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 |
254 | 常伟 | 创维液晶器件(深圳)有限公司 |
255 | 李锟 | 深圳市源清环境技术服务有限公司 |
256 | 杨梦 | 深圳华大智造科技股份有限公司 |
257 | 何万刚 | 深圳市金证科技股份有限公司 |
258 | 邓大祥 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
259 | 钱超 | 深圳市研一新材料有限责任公司 |
260 | 宋宏芳 | 深圳市翔丰华新能源发展有限公司 |
261 | 简予繁 | 深圳大学 |
262 | 李晓榕 | 深圳市酷开网络科技股份有限公司 |
263 | 巨向红 | 广东海洋大学深圳研究院 |
264 | 刘运生 | 深圳市第二人民医院 |
265 | 王攀攀 | 深圳大学 |
266 | 李志广 | 深圳市水务(集团)有限公司 |
267 | 罗水平 | 深圳大学 |
268 | 唐鑫 | 深圳市投资控股有限公司 |
269 | 胡琪 | 深圳大学 |
270 | 叶海龙 | 深圳大学 |
271 | 徐虎 | 芯思杰技术(深圳)股份有限公司 |
272 | 段克清 | 中山大学·深圳 |
273 | 王佳 | 深圳市格林晟自动化技术有限公司 |
274 | 衣云骥 | 深圳技术大学 |
275 | 曾伟雄 | 深圳市明源云客电子商务有限公司 |
276 | 蓝尚清 | 深圳市欧雷玛科技有限公司 |
277 | 刘猛 | 深圳市法治促进服务中心 |
278 | 汪朋飞 | 深圳大学 |
279 | 曾裕峰 | 深圳市远致创业投资有限公司 |
280 | 李州 | 深圳市现光科技有限公司 |
281 | 于忠亮 | 深圳技术大学 |
282 | 陈萍萍 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
283 | 周汉飞 | 深圳大学 |
284 | 陈斌 | 深圳市美的连医疗电子股份有限公司 |
285 | 陈能军 | 南方科技大学 |
286 | 陈培华 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
287 | 陈永丽 | 深圳中科欣扬生物科技有限公司 |
288 | 林龙贵 | 深圳招商房地产有限公司美伦山庄分公司 |
289 | 林妙丽 | 深圳希玛林顺潮眼科医院 |
290 | 林小贞 | 深圳韦拓生物科技有限公司 |
291 | 刘翠莲 | 深圳大学 |
292 | 王卫波 | 深圳市乐易云科技有限公司 |
293 | 王志峰 | 深圳大学 |
294 | 吴峰 | 深圳市中深人才发展有限公司 |
295 | 吴思忠 | 深圳技术大学 |
296 | 张福兴 | 深圳市精实机电科技有限公司 |
297 | 冯奎 | 南方科技大学 |
298 | 高飞 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
299 | 韩磊 | 深圳华大生命科学研究院 |
300 | 胡清平 | 深圳市泽塔电源系统有限公司 |
301 | 黄俊 | 深圳市环思科技有限公司 |
302 | 梁刚 | 深圳市泰士特线缆有限公司 |
303 | 罗成 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 |
304 | 齐晓志 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
305 | 强子杰 | 深圳市大翰精密零件有限公司 |
306 | 乡世健 | 中山大学附属第七医院(深圳) |
307 | 肖斌 | 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 |
308 | 许新统 | 深圳技术大学 |
309 | 闫啸 | 深圳信息职业技术学院 |
310 | 赵威盛 | 深圳前海麦格美科技有限公司 |
311 | 李波 | 深圳市安影医疗科技有限公司 |
312 | 郭惠波 | 深圳市灵咖科技有限公司 |
313 | 黄海艳 | 北京大学深圳医院 |
314 | 陈林 | 深圳市索诺瑞科技有限公司 |
315 | 钟德平 | 深圳欣欣互动科技有限公司 |
316 | 陈琦 | 深圳市悦速成科技有限公司 |
317 | 刘新 | 深圳斯达领科网络科技有限公司 |
318 | 卢大江 | 深圳大学 |
319 | 白晓淞 | 深圳英美达医疗技术有限公司 |
320 | 庞春雷 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 |
321 | 陈偲偲 | 深圳技师学院 |
322 | 曹永凯 | 深圳市第二人民医院 |
323 | 张健 | 深圳信息职业技术学院 |
324 | 丘建栋 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 |
325 | 陈宇奇 | 深圳市海柔智能科技有限公司 |
326 | 胡金微 | 深圳市力得得力技术有限公司 |
327 | 陈艳华 | 深圳百思加精密仪器有限公司 |
328 | 姜南 | 深圳中检联新药检测有限责任公司 |
329 | 王燕 | 深圳市新国都能源技术有限公司 |
330 | 任真 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
331 | 宾奔飞 | 深圳字立科技有限公司 |
332 | 孙兴华 | 中山大学·深圳 |
333 | 方刚 | 深圳市美丽华科技股份有限公司 |
334 | 伍廉奎 | 中山大学·深圳 |
335 | 张超群 | 中山大学·深圳 |
336 | 成功 | 深圳市环境科学研究院 |
337 | 王曼丽 | 深圳职业技术大学 |
338 | 李頔 | 深圳大学总医院 |
339 | 李霄鹏 | 深圳光启高端装备技术研发有限公司 |
340 | 李卫霞 | 深圳职业技术大学 |
341 | 张升 | 招商局仁和人寿保险股份有限公司 |
342 | 汤红婷 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
343 | 唐青林 | 深圳市图微安创科技开发有限公司 |
344 | 但炜 | 深圳技术大学 |
345 | 廖美华 | 深圳技术大学 |
346 | 包砚涛 | 深圳市妇幼保健院 |
347 | 杜志鑫 | 基石资产管理股份有限公司 |
348 | 朱曦 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
349 | 王龙飞 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
350 | 丁秋霞 | 深圳市罗湖区人民医院 |
351 | 覃荔荔 | 第一创业投资管理有限公司 |
352 | 向冬 | 深圳市立心科学有限公司 |
353 | 陈建强 | 华为技术有限公司 |
354 | 张倩 | 深圳市罗湖区中医院 |
355 | 江木荣 | 深圳市深业汽车贸易有限公司 |
356 | 黄晓辰 | 中山大学·深圳 |
357 | 邱凯 | 菁良科技(深圳)有限公司 |
358 | 何为 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司 |
359 | 黄翔 | 深圳法大大网络科技有限公司 |
360 | 董桔灿 | 云基智慧工程股份有限公司 |
361 | 彭超 | 深圳市加推科技有限公司 |
362 | 李扬 | 深圳醛安科技有限责任公司 |
363 | 吕月玲 | 深圳技术大学 |
364 | 王建辰 | 深圳市精锋医疗科技股份有限公司 |
365 | 黎德龙 | 深圳大学 |
366 | 肖茜元 | 深圳垦拓流体技术股份有限公司 |
367 | 郭文鹏 | 深圳市第二人民医院 |
368 | 张瑞圣 | 深圳市云朗网络科技有限公司 |
369 | 毕裕 | 深圳永安在线科技有限公司 |
370 | 朱拓 | 深圳市高科启程知识产权代理事务所(普通合伙) |
371 | 肖本好 | 好医帮(深圳)科技有限公司 |
372 | 杨琴 | 深圳汉华工业数码设备有限公司 |
373 | 张小燕 | 深圳大学 |
374 | 江泽星 | 深圳捷思创三维科技有限公司 |
375 | 潘杰 | 深圳未知君生物科技有限公司 |
376 | 鞠立宝 | 深圳技术大学 |
377 | 谷也 | 深圳技术大学 |
378 | 李强 | 深圳大学 |
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。