序 号 | 单 位 | 论文总数 | 已评审论文数 | 三星级以上论文数 |
1 | 北京邮电大学 | 8554 | 5829 | 3205 |
2 | 中国矿业大学 | 6669 | 5157 | 2728 |
3 | 河海大学 | 3237 | 2185 | 1208 |
4 | 兰州大学 | 2050 | 1663 | 1204 |
5 | 武汉理工大学 | 2660 | 2084 | 1130 |
6 | 东南大学 | 2079 | 1485 | 1066 |
7 | 重庆大学 | 1637 | 1217 | 958 |
8 | 辽宁工程技术大学 | 2334 | 1679 | 740 |
9 | 大连理工大学 | 1581 | 1001 | 729 |
10 | 江南大学 | 987 | 859 | 709 |
11 | 太原理工大学 | 1155 | 1021 | 622 |
12 | 天津大学 | 1340 | 766 | 602 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 1303 | 776 | 565 |
14 | 四川大学 | 1232 | 682 | 562 |
15 | 浙江大学 | 1230 | 660 | 547 |
16 | 电子科技大学 | 1237 | 789 | 524 |
17 | 中南大学 | 1282 | 661 | 512 |
18 | 浙江理工大学 | 653 | 596 | 477 |
19 | 湖南大学 | 1023 | 595 | 473 |
20 | 西安交通大学 | 1066 | 550 | 452 |
21 | 吉林大学 | 1109 | 608 | 450 |
22 | 华中科技大学 | 1032 | 577 | 436 |
23 | 上海交通大学 | 1034 | 559 | 427 |
24 | 清华大学 | 911 | 458 | 394 |
25 | 同济大学 | 872 | 504 | 388 |
26 | 中国农业大学 | 811 | 498 | 385 |
27 | 中国地质大学 | 871 | 564 | 364 |
28 | 北京大学 | 786 | 397 | 342 |
29 | 山东大学 | 826 | 427 | 334 |
30 | 北京航空航天大学 | 686 | 414 | 330 |
31 | 武汉大学 | 764 | 416 | 328 |
32 | 石油大学 | 697 | 417 | 324 |
33 | 北京交通大学 | 800 | 495 | 314 |
34 | 宁波大学 | 605 | 472 | 311 |
35 | 哈尔滨工程大学 | 621 | 435 | 310 |
36 | 南开大学 | 739 | 378 | 308 |
37 | 中国矿业大学(北京) | 692 | 513 | 292 |
38 | 南京理工大学 | 627 | 376 | 290 |
39 | 中山大学 | 659 | 350 | 285 |
40 | 湖南师范大学 | 597 | 466 | 277 |
40 | 北京中医药大学 | 450 | 319 | 277 |
42 | 华南理工大学 | 575 | 340 | 266 |
43 | 成都中医药大学 | 472 | 384 | 265 |
44 | 北京理工大学 | 638 | 357 | 261 |
45 | 合肥工业大学 | 585 | 362 | 257 |
46 | 暨南大学 | 560 | 358 | 255 |
47 | 苏州大学 | 541 | 301 | 253 |
48 | 南京农业大学 | 519 | 289 | 251 |
49 | 复旦大学 | 558 | 287 | 245 |
50 | 北京科技大学 | 489 | 299 | 244 |
(此表统计数为截止到2017年3月31日的前50位)
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。