(按作者所在单位)
序 号 | 单 位 | 论文总数 |
1 | 北京邮电大学 | 8592 |
2 | 中国矿业大学 | 6692 |
3 | 河海大学 | 3245 |
4 | 武汉理工大学 | 2666 |
5 | 辽宁工程技术大学 | 2351 |
6 | 东南大学 | 2105 |
7 | 兰州大学 | 2073 |
8 | 重庆大学 | 1730 |
9 | 大连理工大学 | 1597 |
10 | 天津大学 | 1401 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 1355 |
12 | 中南大学 | 1305 |
13 | 浙江大学 | 1278 |
14 | 电子科技大学 | 1269 |
15 | 四川大学 | 1266 |
16 | 湖南大学 | 1184 |
17 | 太原理工大学 | 1173 |
18 | 吉林大学 | 1149 |
19 | 西安交通大学 | 1137 |
20 | 上海交通大学 | 1068 |
21 | 华中科技大学 | 1048 |
22 | 江南大学 | 995 |
23 | 清华大学 | 935 |
24 | 同济大学 | 928 |
25 | 中国地质大学 | 888 |
26 | 山东大学 | 874 |
27 | 北京大学 | 861 |
28 | 中国农业大学 | 820 |
29 | 北京交通大学 | 813 |
30 | 武汉大学 | 811 |
31 | 南开大学 | 766 |
32 | 北京航空航天大学 | 714 |
33 | 石油大学 | 712 |
34 | 中国矿业大学(北京) | 699 |
35 | 中山大学 | 697 |
36 | 北京理工大学 | 668 |
37 | 浙江理工大学 | 657 |
38 | 南京理工大学 | 650 |
39 | 哈尔滨工程大学 | 638 |
40 | 合肥工业大学 | 624 |
41 | 湖南师范大学 | 607 |
42 | 宁波大学 | 606 |
43 | 中国科学技术大学 | 597 |
44 | 暨南大学 | 596 |
45 | 南京大学 | 585 |
46 | 华南理工大学 | 584 |
47 | 苏州大学 | 577 |
48 | 复旦大学 | 567 |
49 | 南京农业大学 | 541 |
50 | 西北工业大学 | 519 |
(此表统计数为截止到2017年6月30日的前50位)
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。