国家自然科学基金委员会在2009年国家自然科学基金委员会(NSFC)与德国科学基金会(DFG)“变化环境下的流域水资源管理及适应性”合作研究项目集中征集期间共收到28项申请。我委按照相关项目管理办法、项目征集通知的要求对申请项目进行了初审,现将初审结果予以公布:
受理申请项目共23项;不予受理申请项目共5项。
受理项目清单如下:
| 序号 | 学部受理号 | 合作科学家/单位 | 申请项目名称 |
| 1 | 30910351 | 胡春胜 | 海河流域集约化农区不同农田管理对地下水补给和溶质运移影响的研究 |
| 中科院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | |||
| Gunnar Lischeid | |||
| Centre for Agricultural Landscape Research | |||
| 2 | 40910192 | 史学正 | 未来气候条件下的土壤侵蚀:土壤侵蚀的植被防治机理及其土壤侵蚀模拟与水资源综合管理应用研究 |
| 中科院南京土壤研究所 | |||
| Thomas Scholten | |||
| Institute of Geography, University of Tubingen | |||
| 3 | 40910191 | 蔡庆华 | 水域生态系统对土地利用和气候变化响应模型一以鄱阳湖支流昌江为例 |
| 中科院水生生物研究所 | |||
| Nicola Fohrer | |||
| Christian-Albrechts-University Kiel | |||
| 4 | 40910167 | 吴宁 | 汶川地震后岷江上游水生生态系统C,N,S等元素生物地球化学过程的“热点”识别及其对流域水资源管理的意义 |
| 中科院成都生物研究所 | |||
| Klaus-Holger Knorr | |||
| Department of Hydrology, University of Bayreuth | |||
| 5 | 40910169 | 晋锐 | 基于遥感和数据同化方法的海河流域水文通量预测研究---SP1:发展多尺度数据同化方法预测水文通量 |
| 中科院寒区旱区环境与工程研究所 | |||
| Montzka Carsten | |||
| Forschungszentrum Julich Agrosphere Institute(ICG 4) | |||
| 6 | 40910171 | 刘绍民 | 基于遥感和数据同化方法的海河流域水文通量预测研究---SP2:不同尺度蒸散量和土壤水分的观测研究 |
| 北京师范大学 | |||
| Harry Vereecken | |||
| Friedrich-Wilhelms-University Bonn | |||
| 7 | 40910174 | 苏布达 | 变化环境下的水文循环与径流过程评估研究 |
| 国家气候中心 | |||
| Valentina Krysanova | |||
| Potsdam Institute for Climate Impact Research | |||
| 8 | 40910177 | 姜彤 | 海河和鄱阳湖流域气候极端值变化趋势评价和比较 |
| 国家气候中心 | |||
| Clemens Simmer | |||
| Meteorological Institute at University of Bonn | |||
| 9 | 40910179 | 高清竹 | 海河流域和北京市水资源可持续管理和生态系统保护的条件价值评估 |
| 中国农科院农业环境与可持续发展研究所 | |||
| Michael Ahlheim | |||
| Institute of Economics, University of Hohenheim | |||
| 10 | 40910180 | 许红梅 | 区分土地利用和气候变化对鄱阳湖水文过程的影响 |
| 国家气候中心 | |||
| Markus Disse | |||
| University of the Federal Armed Forces Munich, Germany | |||
| 11 | 40910181 | 王彦辉 | 海河流域上游半干旱区产水量对气候变化和土地利用变化的响应 |
| 中国林业科学研究院 | |||
| Kai Schwarzel | |||
| Technology University of Dresden | |||
| 12 | 40910182 | 余钟波 | 海河流域和鄱阳湖流域陆面-大气相互作用机理研究 |
| 河海大学 | |||
| Harald Kunstmann | |||
| Karlsruhe Research Center, IMK-IFU | |||
| 13 | 40910186 | 钱家忠 | 城市化和土地利用变化对地下水水质的影响---以中国巢湖子流域为例 |
| 合肥工业大学 | |||
| Insa Neuweiler | |||
| Leibniz University Hannover | |||
| 14 | 40910187 | 韩圣慧 | 海河流域土地利用和水资源管理对土壤N20排放的影响及预估 |
| 中科院大气物理研究所 | |||
| Klaus Butterbach-Bahl | |||
| FZK, IMK-IFU,Germany | |||
| 15 | 40910190 | 宫辉力 | 变化环境下的北京市郊区域水文过程与湿地生态系统变化模拟研究 |
| 首都师范大学 | |||
| Georg Hormann | |||
| Christian-Albrechts-University zu Kiel | |||
| 16 | 40910193 | 肖子牛 | 区域陆面水文资料同化理论和方法研究及在海河流域水循环对气候变化响应研究中的应用 |
| 国家气候中心 | |||
| Simmer Clemens | |||
| Meteorological Institute at University of Bonn | |||
| 17 | 40910194 | 林朝晖 | 区域大气-水文耦合模拟系统的研制及海河流域水循环对气候变化响应的模拟研究 |
| 中科院大气物理研究所 | |||
| Yaping Shao | |||
| University of Cologne | |||
| 18 | 40910195 | 宋献方 | 地下水补给模型与地下非均质性的整合及其在海河流域的应用 |
| 中科院地理科学与资源研究所 | |||
| Pu Li | |||
| Institute of Automation and Systems Engineering | |||
| 19 | 40910172 | 郑春苗 | 基于环境示踪剂和数值模拟耦合方法的华北平原地下水补给量研究 |
| 北京大学 | |||
| Werner Aeschbach-Hertig | |||
| Ruprecht-Karls-University Heidelberg | |||
| 20 | 40910185 | 张乃明 | 滇池流域土地利用对农业非点源污染N、P负荷的影响研究 |
| 云南农业大学 | |||
| WILKEN Rolf-Dieter | |||
| Johannes Gutenberg-University of Mainz | |||
| 21 | 50910229 | 张东晓 | 气候和土地利用变化条件下海岸带流域水资源的耦合模拟和不确定性分析 |
| 北京大学 | |||
| Stefan Kollet | |||
| Meteorological Institute at University of Bonn | |||
| 22 | 50910227 | 李小雁 | 变化环境下的白洋淀流域水资源管理及其适应性对策 |
| 北京师范大学 | |||
| Andreas Schumann | |||
| Ruhr-University Bochum | |||
| 23 | 60910186 | 谢少荣 | 基于水下机器人的泥沙运移信息实时获取系统 |
| 上海大学 | |||
| Jianwei Zhang | |||
| University of Hamburg |

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
