Number of Students by Field of Study in Abult Higher Educational Institutions | |
单位:人 | |
Unit: in Person | |
| 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | |
| Graduates | Entrants | Enrolment | |
| 合计 | 本科 | 专科 | 合计 | 本科 | 专科 | 合计 | 本科 | 专科 | |
| Total | Normal | Short-cycle | Total | Normal | Short-cycle | Total | Normal | Short-cycle | |
| | Courses | Courses | | Courses | Courses | | Courses | Courses | |
总计Total | 411687 | 19365 | 392322 | 538654 | 33028 | 505626 | 1274789 | 75739 | 1199050 | |
哲学 Philosophy | 28 | 0 | 28 | 67 | 0 | 67 | 126 | 0 | 126 | |
经济学Economics | 168191 | 1190 | 167001 | 168252 | 2963 | 165289 | 414700 | 6154 | 408546 | |
法学 Law | 44076 | 2250 | 41826 | 57322 | 2126 | 55196 | 130539 | 5888 | 124651 | |
教育学 Education | 16157 | 4301 | 11856 | 27626 | 6664 | 20962 | 64892 | 17287 | 47605 | |
文学 Literature | 74967 | 6403 | 68564 | 114610 | 12413 | 102197 | 249561 | 25676 | 223885 | |
历史学History | 2838 | 355 | 2483 | 2714 | 699 | 2015 | 6402 | 1579 | 4823 | |
理学Science | 15391 | 3609 | 11782 | 18664 | 5814 | 12850 | 43127 | 13669 | 29458 | |
工学Engineering | 69663 | 898 | 68765 | 117077 | 1856 | 115221 | 284251 | 4303 | 279948 | |
农学Agriculture | 1970 | 0 | 1970 | 3059 | 0 | 3059 | 5302 | 0 | 5302 | |
医学 Medicine | 18406 | 359 | 18047 | 29263 | 493 | 28770 | 75889 | 1183 | 74706 | |
总计中:师范 Of the Total: Teacher Training | 42808 | 12101 | 30707 | 66283 | 20778 | 45505 | 153255 | 47761 | 105494 | |
注:本表不包括普通高等学校举办的函授部、夜大学和成人脱产班的学生数。 | |
Note: Number of Students in Correspondenes Divisions、 Evening Schools & Shot-cycle courses of Adult run by Regular Institutions of Education are not included. |