[an error occurred while processing this directive]

中国教育首页  |  教育新闻  |  教育评论  |  教育研究  |  文献资料  |  政策法规  |  教育黄页  |  学术期刊  |  网络资源

设为首页 加入收藏
   人物     专题   互动平台  博客  |  论坛  |  群组  |  调查 登陆个人中心 ] [ 注册 ] [ 帮助 ]

>> 当前位置: 首页 > 中国教育 > 统计数据 > 高等教育统计数据 > 2008年统计数据

外国留学生情况(2008年)

外国留学生情况

Information on International Students

单位:人

Unit: in Person

  毕(结)业 授予 招生数 Entrants 在校学生数 Enrolment
  生数 学位数 其中:春季招生 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
  Graduates Degrees Awarded Total Of Which:Spring term Total 1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year
总计 Total 52745 7406 71294 20109 106870 58877 20327 14072 9661 3933
其中:女 Of Which:Female 26864 3287 33447 9883 46980 27707 8535 5657 3826 1255
分层次 By level of training    博士 Doctor's Degrees 488 429 1101 75 3221 1048 830 760 330 253
 硕士 Master's Degrees 1813 1477 3839 328 7522 3540 2172 1430 278 102
 本科 Normal Courses 6441 5500 14540 1795 49855 13595 12644 11232 8858 3526
 专科 Short-cycle Courese 256   355 36 613 328 223 62    
 培训 In-service Training 43747   51459 17875 45659 40366 4458 588 195 52
分大洲 By continent                 亚洲 Asia 34959 6374 47538 14027 79054 38662 16003 11988 8779 3622
 非洲 Africa 1516 349 3608 550 6220 3340 1582 860 339 99
 欧洲 Europe 9174 402 11888 2804 12727 10261 1470 609 288 99
 北美洲 North America 5570 188 6377 2295 6397 4931 838 372 174 82
 南美洲 South America 856 43 1070 191 1491 994 285 141 56 15
 澳洲 Australia 670 50 813 242 981 689 149 102 25 16
分经费来源 By Sources of Support                                         国际组织资助 Aided by IGOs 31 6 124 33 148 107 14 6 20 1
 中国政府资助 Aided by Chinese government 3564 874 7325 748 12271 6854 2790 1681 748 198
 本国政府资助 Aided by home government 457 71 741 176 1385 740 275 297 52 21
 学校间交换 Aided by inter-institutional exchanges 4365 282 5445 2087 5346 4451 678 155 60 2
 自费 Self-supporting 44328 6173 57659 17065 87720 46725 16570 11933 8781 3711

版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770,京网文[2017]10376-1180号

关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com