[an error occurred while processing this directive]

中国教育首页  |  教育新闻  |  教育评论  |  教育研究  |  文献资料  |  政策法规  |  教育黄页  |  学术期刊  |  网络资源

设为首页 加入收藏
   人物     专题   互动平台  博客  |  论坛  |  群组  |  调查 登陆个人中心 ] [ 注册 ] [ 帮助 ]

>> 当前位置: 首页 > 中国教育 > 统计数据 > 综合统计数据 > 其它

2003年每万人口各级学校平均在校学生数

2003年每万人口各级学校平均在校学生数

Average Enrollment per 10,000 Population of School at Various Levels by Province

 

二零零三年人口数(万人) 2003 Population (in 100,000)

高中阶段 Senior Sec.

初中阶段 Junior Sec.

小学 Primary

幼儿园 Kindergartens

合计 Total128453252.34 520.86 910.04 156.01
北京 Beijing1423328.84 318.66 384.07 140.12
天津 Tianjin1007325.60 429.50 581.38 198.16
河北 Hebei6735259.71 644.08 900.64 137.50
山西 Shanxi3294272.36 595.85 1103.71 206.53
内蒙古 Inner Mongolia2379249.88 516.11 728.75 122.16
辽宁 Liaoning4203232.95 430.54 688.06 160.63
吉林 Jilin2699191.64 458.63 679.19 96.02
黑龙江 Heilongjiang3813185.58 524.75 629.93 90.51
上海 Shanghai1625354.75 285.69 402.98 156.81
江苏 Jiangsu7381271.74 501.76 784.98 169.69
浙江 Zhejiang4647328.11 413.12 732.29 253.83
安徽 Anhui6338207.33 581.27 1043.26 112.82
福建 Fujian3466275.30 547.32 900.11 200.76
江西 Jiangxi4222248.14 542.86 925.01 149.95
山东 Shandong9082287.51 534.77 707.76 157.77
河南 Henan9613245.64 629.27 1101.22 155.44
湖北 Hubei5988240.01 564.30 881.96 99.84
湖南 Hunan6629247.85 577.05 707.03 99.12
广东 Guangdong7859225.24 550.15 1304.71 270.42
广西 Guangxi4822188.78 510.50 1020.01 174.88
海南 Hainan803166.50 521.72 1256.36 141.18
重庆 Chongqing3107224.12 404.29 894.57 184.27
四川 Sichuan8673194.69 425.13 871.01 177.15
贵州 Guizhou3837141.69 524.75 1242.83 161.61
云南 Yunnan4333146.27 448.50 1019.81 163.06
西藏 Tibet267107.84 346.04 1206.22 29.50
陕西 Shaanxi3674305.45 603.54 1092.75 63.12
甘肃 Gansu2593230.85 504.59 1244.73 143.55
青海 Qinghai529185.01 406.56 958.23 140.03
宁夏 Ningxia572266.60 475.35 1170.46 178.70
新疆 Xinjiang1905215.28 610.71 1201.61 129.14

版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770,京网文[2017]10376-1180号

关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com