Number of Minority Teachers, Staff & Workers of Schools of All Levels & Types |
| | | | | | 单位:万人 |
| | | | | | Unit: in 10 thousand |
| 教职工计 Teachers, Staff & Workers | 少数民族教职工 Minority Teachers, Staff & Workers | 专任教师计 Full-time Teachers | 少数民族专任教师 Minority Full-time Teachers |
人数 Number | 占教职工总数的比重(%) Percentage | 人数 Number | 占专任教师总数的比重(%) Percentage |
一、高等教育 Higher Education | | | | | | |
(一)研究生培养机构(不计校数) Institutions Providing Postgraduate Programs | | | | | | |
1、普通高校 Regular HEIs | | | | | | |
2、科研机构 Research Institutes | | | | | | |
(二)普通高等学校 Regular HEIs | 205.10 | 9.98 | 4.87 | 123.75 | 5.83 | 4.71 |
1、本科院校(含独立学院)University | 147.39 | 7.33 | 4.97 | 85.60 | 4.22 | 4.93 |
其中:独立学院 | 14.67 | 0.49 | 3.34 | 10.38 | 0.31 | 2.99 |
2、专科院校 Short-cycle HEIs | 57.07 | 2.62 | 4.59 | 37.71 | 1.60 | 4.24 |
其中:职业技术学院 Of Which: Tertiary Vocational-technical Colleges | 49.46 | 1.97 | 3.98 | 32.82 | 1.20 | 3.66 |
3、其他机构(点)(不计校数) Other Institutions | 0.65 | 0.02 | 3.08 | 0.43 | 0.01 | 2.33 |
(三)成人高等学校 Adult HEIs | 8.99 | 0.51 | 5.67 | 5.32 | 0.30 | 5.64 |
(四)民办的其他高等教育机构 Non-state/private HEIs | 4.03 | 0.06 | 1.49 | 1.91 | 0.03 | 1.57 |
二、中等教育 Secondary Education | | | | | | |
(一)高中阶段教育 Senior Secondary | | | | | | |
1、高中 Senior Secondary Schools | | | | | | |
普通高中 Regular Schools | 581.57 | 45.12 | 7.76 | 147.55 | 9.71 | 6.58 |
成人高中 Adult Schools | 1.43 | 0.07 | 5.07 | 0.95 | 0.05 | 4.91 |
2、中等职业教育 Secondary Vocational Schools | 97.34 | 4.48 | 4.60 | 67.42 | 3.05 | 4.53 |
普通中专 Regular Specialized Sec. Schools | 40.28 | 2.44 | 6.07 | 26.14 | 1.58 | 6.05 |
成人中专 Adult SSSs | 10.33 | 0.48 | 4.66 | 6.66 | 0.34 | 5.15 |
职业高中 Vocational High Schools | 42.78 | 1.48 | 3.46 | 31.97 | 1.08 | 3.36 |
技工学校 Skilled Workers Schools | | | | | | |
其他机构(教学点)(不计校数) Other Institutions | 3.96 | 0.08 | 1.93 | 2.65 | 0.05 | 1.90 |
(二)初中阶段教育 Junior Secondary Education | | | | | | |
1、普通初中 Regular Junior Secondary Schools | | | | 346.90 | 29.22 | 8.42 |
2、职业初中 Vocational JSSs | 0.76 | 0.09 | 11.21 | 0.66 | 0.08 | 11.60 |
3、成人初中 Adult JSSs | | | | | | |
三、初等教育 Primary Education | | | | | | |
(一)普通小学 Regular Primary Schools | 613.29 | 63.00 | 10.27 | 562.19 | 58.11 | 10.34 |
(二)成人小学 Adult Primary Schools | 10.64 | 1.67 | 15.74 | 4.67 | 0.39 | 8.37 |
其中:扫盲班 Of Which: Eliminate IlLiteracy Classes | | | | | | |
四、工读学校 Correctional Work-Study Schools | | | | | | |
五、特殊教育 Special Education Schools | 4.60 | 0.26 | 5.62 | 3.63 | 0.21 | 5.73 |
六、学前教育 Pre-school Education Institutions | 143.42 | 6.37 | 4.44 | 89.86 | 4.26 | 4.74 |
注:普通高中少数民族教职工数包括普通初中少数民族教职工数。成人高中少数民族教职工数包括成人初中少数民族教职工数。 |
Note:The number of minority Teachers,Staff and Workers employed by Regular junior secondary schools is included in that employ by Regular senior secondary schools。 |