Data on Enrolment, Number of Graduates, Number of New Entrants |
of Schools of All Types and Level Providing Formal Programs |
| 毕业生数(人) Groduates | 招生数(人) New Entrants | 在校生数(人) Total Enrolment |
一、高等教育 Higher Education | | | |
(一)研究生 Postgraduates | 344825 | 446422 | 1283046 |
博士 | 43759 | 59764 | 236617 |
硕士 | 301066 | 386658 | 1046429 |
(二)普通本专科 Undergraduates in Regular HEIs | 5119498 | 6076612 | 20210249 |
本科 | 2256783 | 2970601 | 11042207 |
专科 | 2862715 | 3106011 | 9168042 |
(三)成人本专科 Undergraduates in Adult HEIs | 1690944 | 2025552 | 5482949 |
本科 | 684506 | 831362 | 2352832 |
专科 | 1006438 | 1194190 | 3130117 |
(四)其他各类高等学历教育 Students Enrolled in Other Formal Programs | | | |
1、在职人员攻读博士、硕士学位 Employed People Enrolled in Doctoral and Master's Degree Programs | | 133370 | 393816 |
2、网络本专科生 Web-based Undergraduates | 901522 | 1472194 | 3558950 |
本科 | 403824 | 535914 | 1446709 |
专科 | 497698 | 936280 | 2112241 |
3、其他 | 1398 | | 4934 |
二、中等教育 Secondary Education | 33605282 | 35087120 | 102043595 |
(一)高中阶段教育 Senior Secondary | 14260560 | 16491166 | 45760735 |
1、高中 Senior Secondary Schools | 8453965 | 8370063 | 24889862 |
普通高中 Regular Schools | 8360593 | 8370063 | 24762842 |
成人高中 Adult Schools | 93372 | | 127020 |
2、中等职业教育 Secondary Vocational Schools | 5806595 | 8121103 | 20870873 |
普通中专 Regular Specialized Sec. Schools | 2205624 | 3037844 | 8172794 |
成人中专 Adult SSSs | 388977 | 558314 | 1206459 |
职业高中 Vocational High Schools | 2116323 | 2906581 | 7503168 |
技工学校 Skilled Workers Schools | 1095671 | 1618364 | 3988452 |
(二)初中阶段教育 Junior Secondary Education | 19344722 | 18595954 | 56282860 |
1、普通初中 Regular Junior Secondary Schools | 18628943 | 18561663 | 55741542 |
2、职业初中 Vocational JSSs | 50601 | 34291 | 108168 |
3、成人初中 Adult JSSs | 665178 | | 433150 |
三、初等教育 Primary Education | 20998339 | 16957150 | 105665928 |
(一)普通小学 Regular Primary Schools | 18649512 | 16957150 | 103315122 |
(二)成人小学 Adult Primary Schools | 2348827 | | 2350806 |
其中:扫盲班 Of Which: Literacy Classes | 1150196 | | 1249637 |
四、工读学校 Correctional Work-Study Schools | 3973 | 4759 | 9631 |
五、特殊教育 Special Education Schools | 52035 | 62409 | 417440 |
六、学前教育 Pre-school Education Institutions | 10404654 | 14827145 | 24749600 |
注:特殊教育学生数中包括普通中小学随班就读的学生。 |
Note:Number of the Students Followed in the Regular Primary and Middle School in the Special Education. |