Data on the Number of Schools of all Types and Levels |
and their Staff and Workers and Fulltime Teachers |
| 学校数(所)No. of Schools | 教职工数(人) Staff & Workers | 专任教师(人) Fulltime Teachers |
一、高等教育 Higher Education | | | |
(一)研究生培养机构(不计校数) Institutions Providing Postgraduate Programs | (796) | | |
1、普通高校 Regular HEIs | (479) | | |
2、科研机构 Research Institutes | (317) | | |
(二)普通高等学校 Regular HEIs | 2263 | 2051029 | 1237451 |
1、本科院校 HEIs Offering Degree Programs | 1079 | 1473856 | 856040 |
其中:独立学院 | 322 | 146665 | 103816 |
2、专科院校 Short-cycle HEIs | 1184 | 570651 | 377137 |
其中:职业技术学院 Of Which: Tertiary Vocational-technical Colleges | 1036 | 494610 | 328214 |
3、其他机构(点)(不计校数) Other Institutions | (77) | 6522 | 4274 |
(三)成人高等学校 Adult HEIs | 400 | 89892 | 53227 |
(四)民办的其他高等教育机构 Non-state/private HEIs | 866 | 40261 | 19121 |
二、中等教育 Secondary Education | 90121 | 7059921 | 5855440 |
(一)高中阶段教育 Senior Secondary | 30806 | 7044498 | 2374939 |
1、高中 Senior Secondary Schools | 15959 | 5822253 | 1480052 |
普通高中 Regular Schools | 15206 | 5815712 | 1475533 |
成人高中 Adult Schools | 753 | 6541 | 4519 |
2、中等职业教育 Secondary Vocational Schools | 14847 | 1222245 | 894887 |
普通中专 Regular Specialized Sec. Schools | 3846 | 402758 | 261402 |
成人中专 Adult SSSs | 1983 | 103289 | 66611 |
职业高中 Vocational High Schools | 5915 | 427826 | 319683 |
技工学校 Skilled Workers Schools | 3103 | 248814 | 220718 |
其他机构(教学点)(不计校数) Other Institutions | (2483) | 39558 | 26473 |
(二)初中阶段教育 Junior Secondary Education | 59315 | 15423 | 3480501 |
1、普通初中 Regular Junior Secondary Schools | 57701 | | 3468957 |
2、职业初中 Vocational JSSs | 213 | 7615 | 6577 |
3、成人初中 Adult JSSs | 1401 | 7808 | 4967 |
三、初等教育 Primary Education | 349126 | 6239294 | 5668674 |
(一)普通小学 Regular Primary Schools | 300854 | 6132903 | 5621938 |
(二)成人小学 Adult Primary Schools | 48272 | 106391 | 46736 |
其中:扫盲班 Of Which: Literacy Classes | 34213 | 86159 | 37006 |
四、工读学校 Correctional Work-Study Schools | 74 | 2687 | 1735 |
五、特殊教育 Special Education Schools | 1640 | 45990 | 36306 |
六、学前教育 Pre-school Education Institutions | 133722 | 1434211 | 898552 |
注:普通高中的教职工数中包含普通初中的教职工数。 |
Note:Data on Staff and Workers in Regular Junior Secondary Schools are included in the data of regular shcllos. |