| 毕业生数(人) Groduates | 招生数(人) New Entrants | 在校生数(人) Total Enrolment |
一、高等教育 Higher Education | | | |
(一)研究生 Postgraduates | 311839 | 418612 | 1195047 |
博 士 Doctor's Degrees | 41464 | 58022 | 222508 |
硕 士 Master's Degrees | 270375 | 360590 | 972539 |
(二)普通本专科 Undergraduates in Regular HEIs | 4477907 | 5659194 | 18848954 |
本 科 Normal Courses | 1995944 | 2820971 | 10243030 |
专 科 Short-cycle Courses | 2481963 | 2838223 | 8605924 |
(三)成人本专科 Undergraduates in Adult HEIs | 1764400 | 1911132 | 5241550 |
本 科 Normal Courses | 674890 | 820858 | 2227218 |
专 科 Short-cycle Courses | 1089510 | 1090274 | 3014332 |
(四)其他各类高等学历教育 Students Enrolled in Other Formal Programs | | | |
1、在职人员攻读博士、硕士学位 Employed People Enrolled in Doctoral and Master's Degree Programs | | 126884 | 346068 |
2、网络本专科生 Web-based Undergraduates | 828225 | 1234385 | 3104800 |
本 科 Normal Courses | 377161 | 497993 | 1369091 |
专 科 Short-cycle Courses | 451064 | 736392 | 1735709 |
3、学历文凭考试 Students Preparing for Exams Awarding Formal Qualifications | 60844 | | 19677 |
4、其他 Others | 6882 | | 6695 |
二、中等教育 Secondary Education | 34060580 | 35186853 | 103216047 |
(一)高中阶段教育 Senior Secondary | 13356902 | 16501885 | 45274908 |
1、高中 Senior Secondary Schools | 8047870 | 8401644 | 25404843 |
普通高中 Regular Schools | 7883143 | 8401644 | 25224008 |
成人高中 Adult Schools | 164727 | | 180835 |
2、中等职业教育 Secondary Vocational Schools | 5309032 | 8100241 | 19870065 |
普通中专 Regular Specialized Sec.Schools | 2022662 | 2972924 | 7816263 |
成人中专 Adult SSSs | 380934 | 520001 | 1129842 |
职业高中 Vocational High Schools | 1908837 | 3021829 | 7252485 |
技工学校 Skilled Workers Schools | 996599 | 1585487 | 3671475 |
(二)初中阶段教育 Junior Secondary Education | 20703678 | 18684968 | 57941139 |
1、普通初中 Regular Junior Secondary Schools | 19568428 | 18637499 | 57208992 |
2、职业初中 Vocational JSSs | 68630 | 47469 | 152955 |
3、成人初中 Adult JSSs | 1066620 | | 579192 |
| | | |
三、初等教育 Primary Education | 20994369 | 17360672 | 107898711 |
(一)普通小学 Regular Primary Schools | 18701708 | 17360672 | 105640027 |
(二)成人小学 Adult Primary Schools | 2292661 | | 2258684 |
其中:扫盲班 Of Which: Literacy Classes | 957820 | | 1037592 |
| | | |
四、工读学校 Correctional Work-Study Schools | 3422 | 4382 | 9090 |
五、特殊教育 Special Education Schools | 50283 | 63424 | 419316 |
六、学前教育 Pre-school Education Institutions | 10491152 | 14336066 | 23488300 |
注:1.由于劳动保障部尚未公布2007年技工学校数据,中等职业教育中技工学校数据暂用2006年数据替代;预计2007年中职招生达800万左右,在校生达2000万左右。 2.特殊教育学生数中包括普通中小学随班就读的学生。 |
| | | |
| | | |