Number of Minority Teachers, Staff & Workers of Schools of All Levels & Types |
| | | | | | 单位:万人 |
| | | | | | Unit: in 10 thousand |
| 教职工计 Teachers, Staff & Workers | 少数民族教职工 Minority Teachers, Staff & Workers | 专任教师计 Full-time Teachers | 少数民族专任教师 Minority Full-time Teachers |
人数 Number | 占教职工总数的比重(%) Percentage | 人数 Number | 占专任教师总数的比重(%) Percentage |
一、高等教育 Higher Education | | | | | | |
(一)研究生培养机构(不计校数) Institutions Providing Postgraduate Programs | | | | | | |
1、普通高校 Regular HEIs | | | | | | |
2、科研机构 Research Institutes | | | | | | |
(二)普通高等学校 Regular HEIs | 197.45 | 9.55 | 4.84 | 116.83 | 5.52 | 4.72 |
1、本科院校 HEIs Offering Degree Programs | 129.29 | 6.60 | 5.10 | 71.72 | 3.70 | 5.16 |
2、专科院校 Short-cycle HEIs | 54.24 | 2.53 | 4.66 | 35.48 | 1.55 | 4.37 |
其中:职业技术学院 Of Which:Tertiary Vocational-technical Colleges | 46.92 | 1.86 | 3.96 | 30.74 | 1.15 | 3.74 |
3、其他机构(点)(不计校数) Other Institutions | 13.93 | 0.42 | 3.02 | 9.63 | 0.28 | 2.91 |
其中:独立学院 | 12.85 | 0.40 | 3.11 | 8.99 | 0.27 | 3.00 |
(三)成人高等学校 Adult HEIs | 13.63 | 0.73 | 5.36 | 8.02 | 0.39 | 4.86 |
(四)民办的其他高等教育机构 Non-state/private HEIs | 4.33 | 0.08 | 1.85 | 2.06 | 0.03 | 1.46 |
二、中等教育 Secondary Education | | | | | | |
(一)高中阶段教育 Senior Secondary | | | | | | |
1、高中 Senior Secondary Schools | | | | | | |
普通高中 Regular Schools | 580.97 | 44.43 | 7.65 | 144.31 | 9.31 | 6.45 |
成人高中 Adult Schools | 1.47 | 0.03 | 1.98 | 0.90 | 0.02 | 1.80 |
2、中等职业教育 Secondary Vocational Schools | 95.61 | 4.38 | 4.58 | 65.46 | 2.93 | 4.47 |
普通中专 Regular Specialized Sec. Schools | 38.85 | 2.42 | 6.22 | 24.90 | 1.56 | 6.25 |
成人中专 Adult SSSs | 10.62 | 0.49 | 4.60 | 6.76 | 0.34 | 5.10 |
职业高中 Vocational High Schools | 41.73 | 1.39 | 3.32 | 30.87 | 0.97 | 3.13 |
技工学校 Skilled Workers Schools | | | | | | |
其他机构(教学点)(不计校数) Other Institutions | 4.41 | 0.09 | 2.06 | 2.94 | 0.06 | 2.09 |
(二)初中阶段教育 Junior Secondary Education | | | | | | |
1、普通初中 Regular Junior Secondary Schools | | | | 346.43 | 28.87 | 8.33 |
2、职业初中 Vocational JSSs | 1.04 | 0.13 | 12.94 | 0.87 | 0.12 | 13.85 |
3、成人初中 Adult JSSs | | | | | | |
三、初等教育 Primary Education | | | | | | |
(一)普通小学 Regular Primary Schools | 913.38 | 62.74 | 6.87 | 561.26 | 57.79 | 10.30 |
(二)成人小学 Adult Primary Schools | 9.52 | 1.64 | 17.20 | 3.96 | 0.39 | 9.90 |
其中:扫盲班 Of Which: Eliminate IlLiteracy Classes | | | | | | |
四、工读学校 Correctional Work-Study Schools | | | | | | |
五、特殊教育 Special Education Schools | 4.49 | 0.25 | 5.60 | 3.50 | 0.20 | 5.74 |
六、学前教育 Pre-school Education Institutions | 131.72 | 5.72 | 4.35 | 82.68 | 3.84 | 4.64 |
注:普通高中少数民族教职工数包括普通初中少数民族教职工数。成人高中少数民族教职工数包括成人初中少数民族教职工数。 |
Note:The number of minority Teachers,Staff and Workers employed by Regular junior secondary schools is included in that employ by Regular senior secondary schools。 |