Number of Female Teachers, Staff & Workers of Schools of All Levels & Types |
| | | | | | 单位:万人 |
| 教职工计 Teachers,Staff & Workers | 其中:女教职工 Female Teachers, Staff & Workers | 专任教师计 Full-time Teachers | 其中:女专任教师 Female Full-time Teachers |
人数 Number | 占教职工总数的比重(%) Percentage | 人数 Number | 占专任教师总数的比重(%) Percentage |
一、高等教育 Higher Education | | | | | | |
(一)研究生培养机构(不计校数) Institutions Providing Postgraduate Programs | | | | | | |
1、普通高校 Regular HEIs | | | | | | |
2、科研机构 Research Institutes | | | | | | |
(二)普通高等学校 Regular HEIs | 197.45 | 87.88 | 44.51 | 116.83 | 52.63 | 45.05 |
1、本科院校 HEIs Offering Degree Programs | 129.29 | 56.23 | 43.49 | 71.72 | 31.15 | 43.43 |
2、专科院校 Non-university Tertiary | 54.24 | 25.13 | 46.33 | 35.48 | 16.98 | 47.86 |
其中:职业技术学院 Of Which: Tertiary Vocational-technical Colleges | 46.92 | 21.60 | 46.04 | 30.74 | 14.62 | 47.56 |
3、其他机构(点)(不计校数) Other Institutions | 13.93 | 6.52 | 46.81 | 9.63 | 4.50 | 46.73 |
其中:独立学院 | 12.85 | 6.06 | 47.16 | 8.99 | 4.21 | 46.83 |
(三)成人高等学校 Adult HEIs | 13.63 | 6.18 | 45.34 | 8.02 | 3.82 | 47.63 |
(四)民办的其他高等教育机构 Non-state/private HEIs | 4.33 | 2.06 | 47.58 | 2.06 | 0.95 | 46.12 |
二、中等教育 Secondary Education | | | | | | |
(一)高中阶段教育 Senior Secondary | | | | | | |
1、高中 Senior Secondary Schools | | | | | | |
普通高中 Regular Schools | 580.97 | 259.68 | 44.70 | 144.31 | 65.16 | 45.15 |
成人高中 Adult Schools | | | | | | |
2、中等职业教育 Secondary Vocational Schools | 117.14 | 51.65 | 44.09 | 65.46 | 31.43 | 48.02 |
普通中专 Regular Specialized Sec. Schools | 38.85 | 17.61 | 45.34 | 24.90 | 11.97 | 48.10 |
成人中专 Adult SSSs | 10.62 | 4.67 | 43.95 | 6.76 | 3.20 | 47.30 |
职业高中 Vocational High Schools | 41.73 | 18.85 | 45.18 | 30.87 | 14.87 | 48.19 |
技工学校 Skilled Workers Schools | 21.53 | 8.56 | 39.77 | | | |
其他机构(教学点)(不计校数) Other Institutions | 4.41 | 1.95 | 44.25 | 2.94 | 1.39 | 47.16 |
(二)初中阶段教育 Junior Secondary Education | | | | | | |
1、普通初中 Regular Junior Secondary Schools | | | | 346.43 | 164.55 | 47.50 |
2、职业初中 Vocational JSSs | 1.04 | 0.39 | 37.95 | 0.87 | 0.36 | 41.30 |
3、成人初中 Adult JSSs | | | | | | |
三、初等教育 Primary Education | | | | | | |
(一)普通小学 Regular Primary Schools | 613.38 | 331.07 | 53.97 | 561.26 | 312.78 | 55.73 |
(二)成人小学 Adult Primary Schools | | | | | | |
其中:扫盲班 Of Which: Eliminate IlLiteracy Classes | | | | | | |
四、工读学校 Correctional Work-Study Schools | 0.25 | 0.09 | 33.91 | 0.17 | 0.06 | 35.10 |
五、特殊教育 Special Education Schools | 4.49 | 3.03 | 67.45 | 3.50 | 2.53 | 72.40 |
六、学前教育 Pre-school Education Institutions | 131.72 | 122.11 | 92.70 | 82.68 | 81.13 | 98.13 |
注:普通高中的教职工数中包含普通初中的教职工数。 |
Note: Data on Staff and Workers in Junior Secondary Schools are included in the data of Regular Schools. |