Number of Minority Students of Schools of All Levels &Types |
单位:万人 |
Unit:in 10 thousand |
| 总计 Total | 少数民族学生 Minority Students |
| 人数 Number | 占学生总数的比重(%) Percentage |
一、高等教育 Higher Education | | | |
(一)研究生 Postgraduates | 119.50 | 5.75 | 4.81 |
博 士 Doctor's Degrees | 22.25 | 0.93 | 4.18 |
硕 士 Master's Degrees | 97.25 | 4.82 | 4.96 |
(二)普通本专科 Undergraduates in Regular HEIs | 1884.90 | 115.35 | 6.12 |
本 科 Normal Courses | 1024.30 | 69.13 | 6.75 |
专 科 Short-cycle Courses | 860.59 | 46.22 | 5.37 |
(三)成人本专科 Undergraduates in Adult HEIs | 524.16 | 30.93 | 5.90 |
本 科 Normal Courses | 222.72 | 13.55 | 6.08 |
专 科 Short-cycle Courses | 301.43 | 17.38 | 5.77 |
(四)其他各类高等学历教育 Students Enrolled in Other Formal Programs | | | |
1、在职人员攻读博士、硕士学位 Employed People Enrolled in Doctoral and Master's Degree Programs | 34.61 | | |
2、网络本专科生 Web-based Undergraduates | 310.48 | 12.08 | 3.89 |
本 科 Normal Courses | 136.91 | 5.62 | 4.10 |
专 科 Short-cycle Courses | 173.57 | 6.46 | 3.72 |
3、学历文凭考试 Students Preparing for Exams Awarding Formal Qualifications | 1.97 | 0.05 | 2.54 |
4、自学考试 Students Preparing for State-administered Eraminations For Self-directed Learners | 99.63 | 3.95 | 3.97 |
5、其他 Others | 0.67 | 0.05 | 7.46 |
二、中等教育 Secondary Education | | | |
(一)高中阶段教育 Senior Secondary | | | |
1、高中 Senior Secondary Schools | | | |
普通高中 Regular Schools | 2522.40 | 175.12 | 6.94 |
成人高中 Adult Schools | 76.00 | 0.64 | 0.85 |
2、中等职业教育 Secondary Vocational Schools | | | |
普通中专 Regular Specialized Sec.Schools | 781.63 | 53.20 | 6.81 |
成人中专 Adult SSSs | 112.98 | 5.33 | 4.72 |
职业高中 Vocational High Schools | 725.25 | 27.19 | 3.75 |
技工学校 Skilled Workers Schools | | | |
(二)初中阶段教育 Junior Secondary Education | | | |
1、普通初中 Regular Junior Secondary Schools | 5720.90 | 510.34 | 8.92 |
2、职业初中 Vocational JSSs | 15.30 | 3.10 | 20.25 |
3、成人初中 Adult JSSs | | | |
三、初等教育 Primary Education | | | |
(一)普通小学 Regular Primary Schools | 10564.00 | 1074.18 | 10.17 |
(二)成人小学 Adult Primary Schools | | | |
其中:扫盲班 Of Which: Eliminate IlLiteracy Classes | | | |
四、工读学校 Correctional Work-Study Schools | | | |
五、特殊教育 Special Education Schools | 41.31 | 3.25 | 7.87 |
六、学前教育 Pre-school Education Institutions | 2348.83 | 157.99 | 6.73 |
注: 成人高中数据包括成人初中数据。 |
Data on Minority Students of Adult JSSs are included in the data of the Regular Schools. |