| 学校数(所) No. of Schools | 毕业生数(人) Graduates | 招生数(人) New Entrants | 在校生数(人) Total Enrollment | 教职工数(人) Staff & Workers | 专任教师(人) Fulltime Teachers | 另有其他学生数(人) Other |
一、民办高等教育 Higher Education | | | | | | | |
(一)民办高校 Regular HEIs | 297 | 367420 | 599652 | 1630661 | 144022 | 89376 | 223573 |
本科学生 Normal Courses | | 30176 | 72555 | 211242 | | | |
专科学生 Short-cycle Courses | | 337244 | 527097 | 1419419 | | | |
(二)独立学院(不计校数) | (318) | 210606 | 590914 | 1866243 | 128531 | 89911 | 8692 |
本科学生 Normal Courses | | 161404 | 517973 | 1656797 | | | |
专科学生 Short-cycle Courses | | 49202 | 72941 | 209446 | | | |
(三)民办其他高等教育机构 Non-state/private HEIs | 906 | | | | 43338 | 20560 | 873356 |
二、民办中等教育 Secondary Education | | | | | | | |
(一)高中阶段教育 Senior Secondary | 6059 | 1309829 | 2021068 | 5035003 | 606701 | 425759 | |
1.民办普通高中 Regular Schools | 3101 | 724275 | 833008 | 2459561 | 450494 | 329556 | |
2.民办中等职业教育 Secondary Vocational Schools | 2958 | 585554 | 1188060 | 2575442 | 156207 | 96203 | 293426 |
(二)初中阶段教育 Junior Secondary Education | 4488 | 1224296 | 1385849 | 4127735 | 225 | 144 | |
1.民办普通初中 Regular Junior Secondary Schools | 4482 | 1223441 | 1385221 | 4125485 | | | |
2.民办职业初中 Vocational JSSs | 6 | 855 | 628 | 2250 | 225 | 144 | |
三、民办普通小学 Regular Primary Schools | 5798 | 689659 | 767564 | 4487915 | 268842 | 195526 | |
四、民办幼儿园 Pre-school Education | 77616 | 2899019 | 4524106 | 8687481 | 714152 | 422780 | |
另有:民办培训机构(不计校数) Other Vocational-technical Training Institutions | (22322) | | | | 227613 | 118827 | 8846830 |
注:1、“另有其他学生数”包括:学历文凭考试学生、自考助学班学生、预科生、进修及培训学生数。 2、“()”内数据为不计校数。 | |
| | | | | | | |