Number of Minority Teachers, Staff & Workers of Schools of All Levels & Types |
单位:万人 |
Unit: in 10 thousand |
| 教职工计 Teachers, Staff & Workers | 少数民族教职工 Minority Teachers, Staff & Workers | 专任教师计 Full-time Teachers | 少数民族专任教师 Minority Full-time Teachers |
人数 Number | 占教职工总数的比重(%) Percentage | 人数 Number | 占专任教师总数的比重(%) Percentage |
一、高等教育 Higher Education | | | | | | |
(一)研究生培养机构(不计校数)Institutions Providing Postgraduate Programs | | | | | | |
1、普通高校 Regular HEIs | | | | | | |
2、科研机构 Research Institutes | | | | | | |
(二)普通高等学校 Regular HEIs | 187.26 | 8.89 | 4.75 | 107.60 | 5.03 | 4.68 |
1、本科院校 HEIs Offering Degree Programs | 124.39 | 6.27 | 5.04 | 67.45 | 3.47 | 5.14 |
2、专科院校 Short-cycle HEIs | 50.14 | 2.25 | 4.49 | 31.63 | 1.34 | 4.23 |
其中:职业技术学院 Of Which: Tertiary Vocational-technical Colleges | 42.10 | 1.62 | 3.85 | 26.66 | 0.98 | 3.68 |
3、其他机构(点)(不计校数) Other Institutions | 12.73 | 0.36 | 2.86 | 8.52 | 0.22 | 2.62 |
其中:独立学院 | 10.66 | 0.32 | 3.02 | 7.38 | 0.20 | 2.73 |
(三)成人高等学校 Adult HEIs | 14.00 | 0.71 | 5.07 | 8.14 | 0.41 | 5.07 |
(四)民办的其他高等教育机构 Non-state/private HEIs | 4.59 | 0.07 | 1.58 | 2.18 | 0.03 | 1.55 |
二、中等教育 Secondary Education | | | | | | |
(一)高中阶段教育 Senior Secondary | | | | | | |
1、高中 Senior Secondary Schools | | | | | | |
普通高中 Regular Schools | 578.46 | 43.87 | 7.58 | 138.72 | 8.87 | 6.39 |
成人高中 Adult Schools | 1.64 | 0.06 | 3.62 | 0.95 | 0.04 | 3.99 |
2、中等职业教育 Secondary Vocational Schools | 92.20 | 4.07 | 4.42 | 62.19 | 2.71 | 4.35 |
普通中专 Regular Specialized Sec. Schools | 36.68 | 2.22 | 6.06 | 22.92 | 1.42 | 6.21 |
成人中专 Adult SSSs | 11.12 | 0.49 | 4.41 | 7.03 | 0.34 | 4.84 |
职业高中 Vocational High Schools | 40.37 | 1.25 | 3.10 | 29.59 | 0.87 | 2.94 |
技工学校 Skilled Workers Schools | | | | | | |
其他机构(教学点)(不计校数) Other Institutions | 4.03 | 0.11 | 2.73 | 2.66 | 0.07 | 2.73 |
(二)初中阶段教育 Junior Secondary Education | | | | | | |
1、普通初中 Regular Junior Secondary Schools | | | | 346.35 | 28.57 | 8.25 |
2、职业初中 Vocational JSSs | 1.41 | 0.19 | 13.49 | 1.15 | 0.17 | 14.40 |
3、成人初中 Adult JSSs | | | | | | |
三、初等教育 Primary Education | | | | | | |
(一)普通小学 Regular Primary Schools | 612.00 | 62.27 | 10.17 | 558.76 | 57.20 | 10.24 |
(二)成人小学 Adult Primary Schools | 10.75 | 2.87 | 26.71 | 4.13 | 0.31 | 7.53 |
其中:扫盲班 Of Which: Eliminate IlLiteracy Classes | | | | | | |
四、工读学校 Correctional Work-Study Schools | | | | | | |
五、特殊教育 Special Education Schools | 4.36 | 0.24 | 5.40 | 3.34 | 0.18 | 5.50 |
六、学前教育 Pre-school Education Institutions | 123.86 | 5.27 | 4.25 | 77.65 | 3.51 | 4.51 |
注:普通高中少数民族教职工数包括普通初中少数民族教职工数。成人高中少数民族教职工数包括成人初中少数民族教职工数。 |
Note:The number of minority Teachers,Staff and Workers employed by Regular junior secondary schools is included in that employ by Regular senior secondary schools。 |