Basic Statistics of Adult Teachnical Training Schools |
单位:人 |
Unit: in Person |
| | 教学班 | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 教职工数Teachers, | |
| | (点) | Graduates | Entrants | Enrolment | Staff & Workers | |
| 学校数 | (个) | | 其中 | | 其中 | | 其中 | | 其中:专 | 兼任教师 |
| (所) | External | 合计 | Of Which: | 合计 | Of Which: | 合计 | Of Which: | 合计 | 任教师 | Part-time |
| Schools | Teaching | Total | 长班 | 短班 | Total | 长班 | 短班 | Total | 长班 | 短班 | Total | Of Which: | Teachers |
| | Sites | | Long | Short | | Long | Short | | Long | Short | | Full-time | |
| | (Classers) | | Courses | Courses | | Courses | Courses | | Courses | Courses | | Teachers | |
成人技术培训学校 Teachnical Training Schools for Adult | 464850 | 897609 | 86824054 | 7123028 | 79701026 | 74884205 | 7026521 | 67857684 | 62931111 | 5511709 | 57419402 | 510242 | 195655 | 993000 |
其中:教育部门办 Of which: Run by ED. Dept. Communities | 405156 | 744753 | 73088010 | 5478866 | 67609144 | 62626890 | 4756230 | 57870660 | 53466942 | 4366733 | 49100209 | 398322 | 143566 | 814402 |
其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. | 59694 | 152856 | 13736044 | 1644162 | 12091882 | 12257315 | 2270291 | 9987024 | 9464169 | 1144976 | 8319193 | 111920 | 52089 | 178598 |
一、职工技术培训学校 Technical Training Schools for Staff & Communities | 9926 | 48782 | 4805373 | 1180363 | 3625010 | 4972133 | 1744255 | 3227878 | 3100874 | 883963 | 2216911 | 94131 | 56044 | 76717 |
其中:教育部门办 Of which: Run by ED. Dept. Communities | 3591 | 11692 | 1025381 | 197791 | 827590 | 881927 | 172716 | 709211 | 786204 | 177409 | 608795 | 36310 | 23992 | 20289 |
其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. | 6335 | 37090 | 3779992 | 982572 | 2797420 | 4090206 | 1571539 | 2518667 | 2314670 | 706554 | 1608116 | 57821 | 32052 | 56428 |
二、农民技术培训学校 Technical Training Schools for Peasants | 454924 | 848827 | 82018681 | 5942665 | 76076016 | 69912072 | 5282266 | 64629806 | 59830237 | 4627746 | 55202491 | 416111 | 139611 | 916283 |
其中:教育部门办 Of which: Run by ED. Dept. Communities | 401565 | 733061 | 72062629 | 5281075 | 66781554 | 61744963 | 4583514 | 57161449 | 52680738 | 4189324 | 48491414 | 362012 | 119574 | 794113 |
其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. | 53359 | 115766 | 9956052 | 661590 | 9294462 | 8167109 | 698752 | 7468357 | 7149499 | 438422 | 6711077 | 54099 | 20037 | 122170 |
其中:1、县办农技培训学校 Of which: Country-run Agrotechnical Schools | 1645 | 8127 | 744625 | 130877 | 613748 | 700710 | 131849 | 568861 | 595205 | 131908 | 463297 | 12247 | 8742 | 10592 |
2、乡办农技培训学校 Township-run Agrotechnical Schools | 42817 | 192905 | 27124997 | 2915064 | 24209933 | 23605936 | 2737103 | 20868833 | 20021351 | 2238591 | 17782760 | 122567 | 62156 | 207330 |
3、村办农技培训学校 Village-run Agrotechnical Schools | 410462 | 647795 | 54149059 | 2896724 | 51252335 | 45605426 | 2413314 | 43192112 | 39213681 | 2257247 | 36956434 | 281297 | 68713 | 698361 |
A.Lengthy courses (total teaching time no less than 150 h.) |
B.Short courses (total teaching time less than 150 h.) |
| | | | | | | | | | | | | | |