Basic Statistics of Adult Teachnical Training Schools |
单位:人 |
Unit: in Person |
| | 教学班 | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 教职工数 | |
| | (点) | Graduates | Entrants | Enrolment | Teachers,Staff & Workers | |
| 学校数 | (个) | | 其中 | | 其中 | | 其中 | | 其中:专 | 兼任教师 |
| (所) | External | 合计 | Of Which: | 合计 | Of Which: | 合计 | Of Which: | 合计 | 任教师 | Part-time |
| Schools | Teaching | Total | 长班 | 短班 | Total | 长班 | 短班 | Total | 长班 | 短班 | Total | Of Which: | Teachers |
| | Sites | | Long | Short | | Long | Short | | Long | Short | | Full-time | |
| | (Classers) | | Courses | Courses | | Courses | Courses | | Courses | Courses | | Teachers | |
成人技术培训学校Teachnical Training Schools for Adult | 534215 | 1040913 | 101568857 | 7576207 | 93992650 | 88765294 | 6877699 | 81887595 | 71366317 | 6064346 | 65301971 | 537128 | 185812 | 1104945 |
其中:教育部门办Of which: Run by ED. Dept. Communities | 454225 | 845899 | 83781958 | 5709829 | 78072129 | 73299933 | 5050289 | 68249644 | 59699571 | 4796391 | 54903180 | 405189 | 129407 | 889931 |
其他部门办Run by Non-Ed. Dept. | 79990 | 195014 | 17786899 | 1866378 | 15920521 | 15465361 | 1827410 | 13637951 | 11666746 | 1267955 | 10398791 | 131939 | 56405 | 215014 |
一、职工技术培训学校 Technical Training Schools for Staff & Communities | 11326 | 73399 | 6092314 | 1229185 | 4863129 | 5991137 | 1343328 | 4647809 | 3863992 | 866392 | 2997600 | 90019 | 47091 | 80215 |
其中:教育部门办Of which: Run by ED. Dept. Communities | 3367 | 17036 | 1758902 | 338252 | 1420650 | 1801557 | 383046 | 1418511 | 1324091 | 274178 | 1049913 | 22956 | 12057 | 21905 |
其他部门办Run by Non-Ed. Dept. | 7959 | 56363 | 4333412 | 890933 | 3442479 | 4189580 | 960282 | 3229298 | 2539901 | 592214 | 1947687 | 67063 | 35034 | 58310 |
二、农民技术培训学校Technical Training Schools for Peasants | 522889 | 967514 | 95476543 | 6347022 | 89129521 | 82774157 | 5534371 | 77239786 | 67502325 | 5197954 | 62304371 | 447109 | 138721 | 1024730 |
其中:教育部门办Of which: Run by ED. Dept. Communities | 450858 | 828863 | 82023056 | 5371577 | 76651479 | 71498376 | 4667243 | 66831133 | 58375480 | 4522213 | 53853267 | 382233 | 117350 | 868026 |
其他部门办Run by Non-Ed. Dept. | 72031 | 138651 | 13453487 | 975445 | 12478042 | 11275781 | 867128 | 10408653 | 9126845 | 675741 | 8451104 | 64876 | 21371 | 156704 |
其中:1、县办农技培训学校Of which: Country-run Agrotechnical Schools | 1976 | 8384 | 751996 | 151673 | 600323 | 736179 | 163811 | 572368 | 610668 | 161664 | 449004 | 14444 | 9313 | 10585 |
2、乡办农技培训学校 Township-run Agrotechnical Schools | 42717 | 214445 | 31489446 | 3531398 | 27958048 | 27410269 | 3228172 | 24182097 | 22618218 | 2954696 | 19663522 | 130271 | 68499 | 222691 |
3、村办农技培训学校Village-run Agrotechnical Schools | 478196 | 744685 | 63235101 | 2663951 | 60571150 | 54627709 | 2142388 | 52485321 | 44273439 | 2081594 | 42191845 | 302394 | 60909 | 791454 |
A.Lengthy courses (total teaching time no less than 150 h.) |
B.Short courses (total teaching time less than 150 h.) |