Basic Statistics of Adult Teachnical Training Schools |
单位:人 |
Unit: in Person |
| | 教学班 | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 教职工数 | |
| | (点) | Graduates | Entrants | Enrolment | Teachers,Staff & Workers | |
| 学校数 | (个) | | 其中 | | 其中 | | 其中 | | 其中:专 | 兼任教师 |
| (所) | External | 合计 | Of Which: | 合计 | Of Which: | 合计 | Of Which: | 合计 | 任教师 | Part-time |
| Schools | Teaching | Total | 长班 | 短班 | Total | 长班 | 短班 | Total | 长班 | 短班 | Total | Of Which: | Teachers |
| | Sites | | Long | Short | | Long | Short | | Long | Short | | Full-time | |
| | (Classers) | | Courses | Courses | | Courses | Courses | | Courses | Courses | | Teachers | |
成人技术培训学校 Teachnical Training Schools for Adult | 507884 | 981321 | 92704427 | 7251679 | 85452748 | 80226487 | 6749833 | 73476654 | 67577869 | 6223354 | 61354515 | 485047 | 174651 | 994345 |
其中:教育部门办 Of which: Run by ED. Dept. Communities | 442465 | 805174 | 78100824 | 5701716 | 72399108 | 67419711 | 4844373 | 62575338 | 56845297 | 4813798 | 52031499 | 390164 | 131470 | 826134 |
其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. | 65419 | 176147 | 14603603 | 1549963 | 13053640 | 12806776 | 1905460 | 10901316 | 10732572 | 1409556 | 9323016 | 94883 | 43181 | 168211 |
一、职工技术培训学校 Technical Training Schools for Staff & Communities | 11500 | 69455 | 5381348 | 1119009 | 4262339 | 4651077 | 1343694 | 3307383 | 3406812 | 960646 | 2446166 | 71554 | 40493 | 65965 |
其中:教育部门办 Of which: Run by ED. Dept. Communities | 4570 | 19443 | 1846259 | 289215 | 1557044 | 1266936 | 264544 | 1002392 | 1141135 | 264234 | 876901 | 23924 | 13098 | 21965 |
其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. | 6930 | 50012 | 3535089 | 829794 | 2705295 | 3384141 | 1079150 | 2304991 | 2265677 | 696412 | 1569265 | 47630 | 27395 | 44000 |
二、农民技术培训学校 Technical Training Schools for Peasants | 496384 | 911866 | 87323079 | 6132670 | 81190409 | 75575410 | 5406139 | 70169271 | 64171057 | 5262708 | 58908349 | 413493 | 134158 | 928380 |
其中:教育部门办 Of which: Run by ED. Dept. Communities | 437895 | 785731 | 76254565 | 5412501 | 70842064 | 66152775 | 4579829 | 61572946 | 55704162 | 4549564 | 51154598 | 366240 | 118372 | 804169 |
其他部门办 Run by Non-Ed. Dept. | 58489 | 126135 | 11068514 | 720169 | 10348345 | 9422635 | 826310 | 8596325 | 8466895 | 713144 | 7753751 | 47253 | 15786 | 124211 |
其中:1、县办农技培训学校 Of which: Country-run Agrotechnical Schools | 2539 | 7894 | 1111274 | 246674 | 864600 | 841280 | 229827 | 611453 | 855137 | 234839 | 620298 | 13038 | 8718 | 12021 |
2、乡办农技培训学校 Township-run Agrotechnical Schools | 44002 | 223577 | 30207408 | 3321630 | 26885778 | 26481326 | 2979734 | 23501592 | 22009447 | 2934318 | 19075129 | 124452 | 58618 | 202252 |
3、村办农技培训学校 Village-run Agrotechnical Schools | 449843 | 680395 | 56004397 | 2564366 | 53440031 | 48252804 | 2196578 | 46056226 | 41306473 | 2093551 | 39212922 | 276003 | 66822 | 714107 |
A.Lengthy courses (total teaching time no less than 150 h.) |
B.Short courses (total teaching time less than 150 h.) |