Number of Female students in Secondary Vocatingal Schools (Institutions) |
单位:人 |
Unit:in Person |
| 毕业生数 Graduates | 招生数 Entrants | 在校学生数 Enrolment | 预计 毕业生数 Graduates for Next Year |
计 Total | 其中: 获得职业资格证书 Of which: Reciptents of Vocational qualifications | 计 Total | 其中:初中毕业 of which: Junior Sec. School Graduates | 计 Total | 一年级 Grade 1 | 二年级 Grade 2 | 三年级 Grade 3 | 四年级及以上 Over Grade 4 |
计 Total | 应届毕业生Autumn Session |
一.中职学生计 Students of SVSs | 1805393 | 933991 | 2682551 | 2554939 | 2476786 | 6756474 | 2702704 | 2185337 | 1778255 | 90178 | 1971775 |
其中:中职全日制学生 Of which: fulltime students | 1738655 | 906118 | 2613841 | 2531008 | 2468978 | 6604785 | 2625742 | 2136469 | 1753019 | 89555 | 1901762 |
中职非全日制学生 parttime students | 66738 | 27873 | 68710 | 23931 | 7808 | 151689 | 76962 | 48868 | 25236 | 623 | 70013 |
1.普通中专学生 Students of Regular SSSs | 869379 | 375184 | 1267689 | 1224607 | 1191057 | 3400228 | 1275740 | 1085321 | 955260 | 83907 | 948703 |
2.成人中专学生 Students of Adult SSSs | 192633 | 91189 | 227877 | 165632 | 139042 | 543583 | 236466 | 187260 | 119060 | 797 | 200536 |
3.职业高中学生 Students of High Vocational Schools | 743381 | 467618 | 1186985 | 1164700 | 1146687 | 2812663 | 1190498 | 912756 | 703935 | 5474 | 822536 |
二.培训学生 Traning students | 3057259 | | | | | 1777234 | | | | | |
三.外国留学生 Foreign Students | 566 | | | | | 597 | | | | | |
注:SSSs=中等专业学校 |
Note: SSSs=Specialized Secondary Schools |