Number of students in Secondary Vocatingal Schools (Institutions) |
单位:人 |
Unit:in Person |
| 毕业生数Graduates | 招生数Entrants | 在校学生数 Enrolment | 预计毕业生数Graduates for Next Year |
计 Total | 其中:获得 职业资格证书 Of which: Reciptents of Vocational qualifications | 计 Total | 其中:初中毕业 of which:Junior Sec. School Graduates | 计 Total | 一年级 Grade 1 | 二年级 Grade 2 | 三年级 Grade 3 | 四年级及以上 Over Grade 4 |
计 Total | 应届 毕业生 Autumn Session |
合计 Total | 3491921 | 1864778 | 5372922 | 5090379 | 4922138 | 13247421 | 5403919 | 4285258 | 3414015 | 144229 | 3919519 |
其中:中职全日制学生 Of which: fulltime students | 3350736 | 1812330 | 5220095 | 5036879 | 4906227 | 12917418 | 5234142 | 4179118 | 3360988 | 143170 | 3771833 |
中职非全日制学生 parttime students | 141185 | 52448 | 152827 | 53500 | 15911 | 330003 | 169777 | 106140 | 53027 | 1059 | 147686 |
1.普通中专学生 Students of Regular SSSs | 1567135 | 711988 | 2411340 | 2313720 | 2246228 | 6297671 | 2422942 | 2016578 | 1724407 | 133744 | 1790731 |
2.成人中专学生 Students of Adult SSSs | 393926 | 183309 | 479465 | 340659 | 279642 | 1125457 | 496835 | 387124 | 240199 | 1299 | 409791 |
3.职业高中学生 Students of High Vocational Schools | 1530860 | 969481 | 2482117 | 2436000 | 2396268 | 5824293 | 2484142 | 1881556 | 1449409 | 9186 | 1718997 |
二.培训学生 Traning students | 8096788 | | | | | 4010417 | | | | | |
三.外国留学生 Foreign Students | 1408 | | | | | 1299 | | | | | |
注:SSSs=中等专业学校 |
Note: SSSs=Specialized Secondary Schools |