Number of Female students in Secondary Vocatingal Schools (Institutions) |
单位:人 |
Unit:in Person |
| 毕业生数Graduates | 招生数Entrants | 在校学生数 Enrolment | 预计毕业生数Graduates for Next Year |
计 Total | 其中:获得职业资格证书 Of which:Reciptents of Vocational qualifications | 计 Total | 其中:初中毕业of which:Junior Sec. School Graduates | 计 Total | 一年级 Grade 1 | 二年级 Grade 2 | 三年级 Grade 3 | 四年级及以上 Over Grade 4 |
计 Total | 应届毕业生Autumn Session |
一.中职学生计 Students of SVSs | 2182861 | 1236614 | 3189979 | 2989962 | 2872302 | 8100917 | 3196924 | 2698405 | 2119795 | 85793 | 2387194 |
其中:中职全日制学生 Of which: fulltime students | 2122342 | 1218226 | 3119480 | 2961575 | 2855666 | 7968273 | 3125932 | 2655835 | 2102472 | 84034 | 2333397 |
中职非全日制学生 parttime students | 60519 | 18388 | 70499 | 28387 | 16636 | 132644 | 70992 | 42570 | 17323 | 1759 | 53797 |
1.普通中专学生 Students of Regular SSSs | 1069029 | 536056 | 1518267 | 1432719 | 1379675 | 4102078 | 1522912 | 1339911 | 1162285 | 76970 | 1184365 |
2.成人中专学生 Students of Adult SSSs | 184770 | 72706 | 242050 | 178196 | 147262 | 528999 | 242851 | 182520 | 101577 | 2051 | 181603 |
3.职业高中学生 Students of High Vocational Schools | 929062 | 627852 | 1429662 | 1379047 | 1345365 | 3469840 | 1431161 | 1175974 | 855933 | 6772 | 1021226 |
二.培训学生 Traning students | 3735529 | | | | | 2233856 | | | | | |
三.外国留学生Foreign Students | 1651 | | | | | 2309 | | | | | |
注:SSSs=中等专业学校 |
Note: SSSs=Specialized Secondary Schools |