Number of students in Secondary Vocatingal Schools (Institutions) |
单位:人 |
Unit:in Person |
| 毕业生数Graduates | 招生数Entrants | 在校学生数 Enrolment | 预计毕业生数Graduates for Next Year |
计 Total | 其中:获得职业资格证书 Of which:Reciptents of Vocational qualifications | 计 Total | 其中:初中毕业of which:Junior Sec. School Graduates | 计 Total | 一年级 Grade 1 | 二年级 Grade 2 | 三年级 Grade 3 | 四年级及以上 Over Grade 4 |
计 Total | 应届毕业生Autumn Session |
合计 Total | 4312433 | 2535815 | 6514754 | 6078414 | 5816666 | 16198590 | 6522475 | 5407261 | 4132406 | 136448 | 4797747 |
其中:中职全日制学生 Of which: fulltime students | 4188370 | 2497601 | 6367617 | 6010060 | 5779524 | 15910809 | 6374828 | 5309979 | 4092546 | 133456 | 4684803 |
中职非全日制学生 parttime students | 124063 | 38214 | 147137 | 68354 | 37142 | 287781 | 147647 | 97282 | 39860 | 2992 | 112944 |
1.普通中专学生 Students of Regular SSSs | 2022662 | 1078784 | 2972924 | 2780045 | 2670881 | 7816263 | 2978162 | 2557766 | 2159467 | 120868 | 2281954 |
2.成人中专学生 Students of Adult SSSs | 380934 | 151555 | 520001 | 385389 | 308850 | 1129842 | 520781 | 394418 | 210720 | 3923 | 386161 |
3.职业高中学生 Students of High Vocational Schools | 1908837 | 1305476 | 3021829 | 2912980 | 2836935 | 7252485 | 3023532 | 2455077 | 1762219 | 11657 | 2129632 |
二.培训学生 Traning students | 8076454 | | | | | 4871008 | | | | | |
三.外国留学生 Foreign Students | 3343 | | | | | 4014 | | | | | |
注:SSSs=中等专业学校 |
Note: SSSs=Specialized Secondary Schools |