Number of Secondary Vocational Schools |
| | | | | 单位:人 |
| | | | Unit:in Person |
| 计 Total | 中央部门 HEIs under Central Ministries& Agencies
| 地方部门 HEIs under Local Auth.
| 民办 Non-state/private |
计Total | 教育部门 Run by Ed. Dept.
| 非教育部门 Run by Non-ed. Dept. |
中等职业学校 Secondary Vocational Schools | 11744 | 67 | 8443 | 6148 | 2295 | 3234 |
其中:普通中等专业学校 Of which: Reg. Specialized Sec. Schools | 3846 | 35 | 2816 | 1518 | 1298 | 995 |
成人中等专业学校 Specialized Sec. Schools for Adults | 1983 | 20 | 1756 | 1285 | 471 | 207 |
职业高中学校 Vocational High Schools | 5915 | 12 | 3871 | 3345 | 526 | 2032 |
其他机构(教学点)(不计校数) Other Institutions | 2483 | 5 | 2071 | 1391 | 680 | 407 |
注:未含技工学校数据(以后中等职业学校有关表均同)。 | | | | |
Note: Data on Skilled Workers are not included.(Same as the Followings). | |