| 
| 2003年度接受“邵方逸华助学金”学生名单 |  
| 云南省(50人) |  
| 邱北县民族职业高级中学 |  
| 姓   名 | 性别 | 民族 | 专   业 |  
| 孙文丹 | 女 | 汉 | 计算机 |  
| 高天云 | 男 | 壮族 | 计算机 |  
| 杨文光 | 男 | 苗族 | 计算机 |  
| 张继端 | 男 | 白族 | 计算机 |  
| 张登文 | 男 | 壮族 | 计算机 |  
| 龙振兴 | 男 | 彝族 | 计算机 |  
| 陈会森 | 女 | 汉 | 计算机 |  
| 杨自兴 | 男 | 苗族 | 计算机 |  
| 彭花荣 | 女 | 苗族 | 计算机 |  
| 张映松 | 男 | 彝族 | 计算机 |  
| 宣威市第一职业高级中学 |  
| 刘  甜 | 女 | 汉 | 畜牧兽医 |  
| 付双琼 | 女 | 汉 | 畜牧兽医 |  
| 晏慧玲 | 女 | 汉 | 电脑文秘 |  
| 夏开乖 | 男 | 汉 | 计算机应用与维修 |  
| 张  玲 | 女 | 汉 | 计算机应用与维修 |  
| 袁丽华 | 女 | 汉 | 电脑文秘 |  
| 叶金花 | 女 | 汉 | 电脑文秘 |  
| 龙琼梅 | 女 | 汉 | 电脑文秘 |  
| 杨美娥 | 女 | 汉 | 电脑文秘 |  
| 周昌金 | 男 | 汉 | 汽车修理 |  
| 巍山县职业高级中学 |  
| 陈吉园 | 男 | 汉 | 汽车运用与维修 |  
| 闭丛亮 | 男 | 彝族 | 汽车运用与维修 |  
| 杨永秀 | 女 | 彝族 | 汽车运用与维修 |  
| 马国花 | 女 | 彝族 | 计算机应用与维修 |  
| 罗国军 | 男 | 苗族 | 畜牧兽医 |  
| 彭文华 | 男 | 彝族 | 畜牧兽医 |  
| 字向鑫 | 女 | 彝族 | 旅游服务与管理 |  
| 字华燕 | 女 | 彝族 | 旅游服务与管理 |  
| 姚美红 | 女 | 汉 | 旅游服务与管理 |  
| 苏  刚 | 男 | 汉 | 保安 |  
| 腾冲县职业高级中学 |  
| 黄娅萍 | 女 | 汉 | 旅游服务与管理 |  
| 白加芹 | 女 | 傣族 | 美术 |  
| 黄修铠 | 男 | 汉 | 电子商务 |  
| 濮玉淑 | 女 | 汉 | 计算机应用与维修 |  
| 杨华莽 | 男 | 汉 | 烹饪 |  
| 余金明 | 男 | 傈僳 | 家电维修 |  
| 黄大芬 | 女 | 汉 | 综合高中 |  
| 杨加喜 | 男 | 汉 | 综合高中 |  
| 段竹娟 | 女 | 汉 | 幼儿师范 |  
| 汪生华 | 男 | 汉 | 汽车维修 |  
| 大姚县职业高级中学 |  
| 黎锋平 | 男 | 汉 | 兽医防治 |  
| 范  娟 | 女 | 汉 | 民族民间艺术 |  
| 熊燕兵 | 男 | 汉 | 保安 |  
| 刘海涛 | 男 | 汉 | 保安 |  
| 杞文会 | 女 | 彝族 | 计算机运用 |  
| 王明彩 | 女 | 彝族 | 计算机运用 |  
| 张翠福 | 男 | 彝族 | 医学 |  
| 刘家美 | 女 | 汉 | 医学 |  
| 杨和芹 | 女 | 彝族 | 宾馆客房服务 |  
| 沙培菊 | 女 | 汉 | 宾馆客房服务 |  
| 贵州省(50人) |  
| 兴仁县民族职业高级中学 |  
| 李昌卫 | 女 | 布依 | 医护 |  
| 张兴琼 | 女 | 汉 | 医护 |  
| 王  秀 | 女 | 汉 | 医护 |  
| 江  洪 | 女 | 布依 | 医护 |  
| 张龙鱼 | 男 | 布依 | 医护 |  
| 黄  勇 | 男 | 汉 | 牧医 |  
| 许振江 | 男 | 汉 | 牧医 |  
| 王立元 | 男 | 布依 | 牧医 |  
| 杜明跃 | 男 | 汉 | 牧医 |  
| 王  明 | 男 | 布依 | 牧医 |  
|  |  |  |  |  
| 毕节市职业高级中学 |  
| 周礼江 | 男 | 汉 | 电子商务 |  
| 唐兴伦 | 男 | 汉 | 电子商务 |  
| 周  江 | 男 | 汉 | 电子商务 |  
| 张同富 | 男 | 汉 | 电子商务 |  
| 吴发骏 | 男 | 汉 | 电子商务 |  
| 王庆春 | 男 | 汉 | 电子商务 |  
| 田冬梅 | 女 | 汉 | 计算机应用 |  
| 刘亚丽 | 女 | 汉 | 计算机应用 |  
| 冯玉东 | 男 | 汉 | 计算机应用 |  
| 李礼果 | 男 | 汉 | 计算机应用 |  
| 道真职业高级中学 |  
| 陈正前 | 男 | 苗 | 国防 |  
| 邓信路 | 男 | 仡佬 | 国防 |  
| 李权红 | 男 | 仡佬 | 电子电器 |  
| 吴勤海 | 男 | 仡佬 | 电子电器 |  
| 韩  意 | 男 | 仡佬 | 电子电器 |  
| 文建敏 | 女 | 汉 | 电子电器 |  
| 王  蛟 | 男 | 苗 | 电子电器 |  
| 罗灵芝 | 男 | 仡佬 | 电子电器 |  
| 郑润英 | 女 | 仡佬 | 乡村医士 |  
| 骆  丹 | 女 | 仡佬 | 乡村医士 |  
| 榕江县民族职业技术学校 |  
| 刘方宇 | 男 | 苗 | 汽修 |  
| 龙  欢 | 男 | 苗 | 汽修 |  
| 蒋光华 | 男 | 苗 | 电子电器 |  
| 麻绍远 | 男 | 苗 | 电子电器 |  
| 杨玉梅 | 女 | 侗 | 计算机应用 |  
| 杨冉丽 | 女 | 侗 | 计算机应用 |  
| 陆庭书 | 男 | 水 | 计算机应用 |  
| 吴  振 | 男 | 侗 | 计算机应用 |  
| 龙见琼 | 女 | 汉 | 计算机应用 |  
| 杨  舒 | 女 | 侗 | 计算机应用 |  
| 松桃县民族职业高级中学 |  
| 宋慧芳 | 女 | 苗 | 计算机应用 |  
| 杨志能 | 男 | 苗 | 计算机应用 |  
| 沈小明 | 男 | 苗 | 计算机应用 |  
| 田  勇 | 男 | 苗 | 计算机应用 |  
| 王金凤 | 女 | 苗 | 计算机应用 |  
| 李明扬 | 男 | 汉 | 种植 |  
| 杨显祥 | 男 | 汉 | 种植 |  
| 田  丽 | 女 | 苗 | 种植 |  
| 吴星木 | 男 | 苗 | 种植 |  
| 吴伍红 | 女 | 苗 | 种植 |  
| 广西壮族自治区(50人) |  
| 忻城县中等职业技术学校 |  
| 蓝振兴 | 男 | 壮族 | 电子电器 |  
| 蓝云耀 | 男 | 壮族 | 电子电器 |  
| 罗盛戈 | 男 | 壮族 | 电子电器 |  
| 韦  松 | 男 | 壮族 | 电子电器 |  
| 樊佳才 | 男 | 壮族 | 计算机及应用 |  
| 樊馨慧 | 女 | 壮族 | 计算机及应用 |  
| 覃良会 | 女 | 壮族 | 计算机及应用 |  
| 杨红金 | 女 | 壮族 | 计算机及应用 |  
| 罗  巧 | 女 | 壮族 | 计算机及应用 |  
| 韦祖桥 | 女 | 壮族 | 计算机及应用 |  
| 都安县职业中等专业学校 |  
| 梨柳苗 | 女 | 壮族 | 计算机 |  
| 黄思奎 | 男 | 壮族 | 机电 |  
| 唐文斯 | 男 | 壮族 | 机电 |  
| 黄肖江 | 女 | 壮族 | 计算机 |  
| 唐春露 | 女 | 壮族 | 计算机 |  
| 陆红莉 | 女 | 壮族 | 计算机 |  
| 蓝海克 | 男 | 壮族 | 机电 |  
| 陆  玮 | 男 | 壮族 | 计算机 |  
| 吴素乐 | 女 | 壮族 | 计算机 |  
| 韩  璐 | 女 | 壮族 | 计算机 |  
| 靖西县中等职业技术学校 |  
| 黄开吉 | 男 | 壮族 | 计算机及应用 |  
| 王国军 | 男 | 壮族 | 计算机及应用 |  
| 黄晓婷 | 女 | 壮族 | 计算机及应用 |  
| 韦彩玲 | 女 | 壮族 | 计算机及应用 |  
| 黄朝敏 | 男 | 壮族 | 计算机及应用 |  
| 谷莲莎 | 女 | 壮族 | 计算机及应用 |  
| 翟安中 | 男 | 壮族 | 电子电器应用与维修 |  
| 梁金培 | 女 | 壮族 | 计算机及应用 |  
| 黄丽婷 | 女 | 壮族 | 计算机及应用 |  
| 曾垂成 | 男 | 壮族 | 计算机维修及应用 |  
| 武宣县中等职业技术学校 |  
| 黄宣花 | 女 | 壮族 | 服装设计与工艺 |  
| 胡玲玲 | 女 | 壮族 | 服装设计与工艺 |  
| 廖莉飞 | 女 | 壮族 | 计算机及应用 |  
| 卢杨琼 | 女 | 壮族 | 计算机及应用 |  
| 覃水分 | 女 | 壮族 | 计算机及应用 |  
| 蒙凤美 | 女 | 壮族 | 计算机及应用 |  
| 雷芳燕 | 女 | 壮族 | 计算机及应用 |  
| 甘志玲 | 女 | 壮族 | 计算机及应用 |  
| 胡原春 | 男 | 壮族 | 汽摩维修与应用 |  
| 覃  笔 | 男 | 壮族 | 电子电器应用与维修 |  
| 凌云县职业技术教育中心 |  
| 王金妮 | 女 | 壮族 | 计算机及应用 |  
| 阳正道 | 男 | 汉 | 计算机及应用 |  
| 李兰花 | 女 | 壮族 | 计算机及应用 |  
| 杨再亮 | 男 | 汉 | 计算机及应用 |  
| 梨年贵 | 男 | 汉 | 计算机及应用 |  
| 姚少林 | 男 | 汉 | 计算机及应用 |  
| 周歧志 | 男 | 汉 | 计算机及应用 |  
| 曹宏钧 | 男 | 汉 | 计算机及应用 |  
| 万金葵 | 女 | 汉 | 计算机及应用 |  
| 韦光明 | 男 | 壮族 | 计算机及应用 |  
| 内蒙古自治区(50人) |  
| 阿荣旗职业中等专业学校 |  
| 耿芳媛 | 女 | 汉 | 建筑 |  
| 潘丽丽 | 女 | 汉 | 计算机 |  
| 王德良 | 男 | 汉 | 中西医结合 |  
| 杨  娜 | 女 | 汉 | 建筑 |  
| 曲丽丽 | 女 | 汉 | 农学 |  
| 齐建军 | 男 | 汉 | 畜牧 |  
| 姜  蕾 | 女 | 汉 | 美术 |  
| 林升远 | 男 | 汉 | 农学 |  
| 刘安良 | 男 | 汉 | 汽车驾驶与维修 |  
| 吕阿玲 | 女 | 汉 | 医学 |  
| 奈曼旗民族职业中等专业学校 |  
| 张丽梅 | 女 | 蒙 | 美术 |  
| 邱灵华 | 女 | 汉 | 医学 |  
| 图  雅 | 女 | 蒙 | 畜牧医学 |  
| 毛艳杰 | 女 | 蒙 | 计算机 |  
| 高洪刚 | 男 | 汉 | 美术 |  
| 赵春飞 | 男 | 汉 | 美术 |  
|  | 女 | 蒙 | 医学 |  
| 王振华 | 男 | 汉 | 计算机 |  
| 涂凯林 | 男 | 汉 | 计算机 |  
| 孙玉红 | 女 | 蒙 | 计算机 |  
| 喀喇沁旗楼子店建筑职业高中 |  
| 曹伟杰 | 女 | 蒙 | 电子设备装接 |  
| 边冬梅 | 女 | 蒙 | 工业与民用建筑 |  
| 赵英杰 | 女 | 汉 | 工业与民用建筑 |  
| 王慧子 | 女 | 汉 | 工业与民用建筑 |  
| 韩雪艳 | 女 | 汉 | 建筑与预算 |  
| 许云波 | 男 | 蒙 | 工业与民用建筑 |  
| 曹显慧 | 女 | 汉 | 装饰 |  
| 王永生 | 男 | 汉 | 建筑与预算 |  
| 柴志永 | 男 | 汉 | 工业与民用建筑 |  
| 仝艳军 | 男 | 满 | 安装 |  
| 武川县职业教育中心 |  
| 张文恒 | 男 | 汉 | 建筑 |  
| 温永丽 | 女 | 汉 | 建筑 |  
| 齐程志 | 男 | 汉 | 饭店管理与服务 |  
| 张艳芳 | 女 | 汉 | 饭店管理与服务 |  
| 高秀峰 | 女 | 汉 | 财会 |  
| 王  慧 | 女 | 汉 | 农学 |  
| 温一东 | 男 | 汉 | 农学 |  
| 张  涛 | 男 | 汉 | 财会 |  
| 张建林 | 男 | 汉 | 计算机 |  
| 刘昊楠 | 女 | 汉 | 计算机 |  
| 化德县职业高级中学 |  
| 刘彦伟 | 男 | 汉 | 建筑 |  
| 张彩霞 | 女 | 汉 | 农学 |  
| 韩延芳 | 女 | 汉 | 医学 |  
| 黄  华 | 男 | 汉 | 电工 |  
| 辛  英 | 女 | 汉 | 计算机 |  
| 李补平 | 男 | 汉 | 电工 |  
| 罗  霞 | 女 | 汉 | 建筑 |  
| 郁晓庆 | 女 | 汉 | 农学 |  
| 刘小芳 | 女 | 汉 | 计算机 |  
| 孙宝奇 | 男 | 汉 | 建筑 |  
		
        
          |