根据《创新人才推进计划实施方案》规定,科技部开展了2013年创新人才推进计划组织实施工作。经申报推荐、形式审查和专家评议等环节,共产生了267名中青年科技创新领军人才、242名科技创新创业人才、67个重点领域创新团队和38个创新人才培养示范基地,拟作为2013年创新人才推进计划入选对象。现予以公示,公示期为2014年2月17日至23日。
公示期间,如对拟入选对象的资格条件等有异议,请将有关意见发至邮箱tuijinjihua@sttc.net.cn。反映情况的材料要客观真实,需署实名并提供联系方式。
附件:
1、中青年科技创新领军人才拟入选对象名单
中青年科技创新领军人才拟入选对象名单
(共267名)
| 序号 | 姓 名 | 所在单位 |
| 1 | 丁茂生 | 宁夏回族自治区电力公司 |
| 2 | 丁彩玲 | 山东如意科技集团有限公司 |
| 3 | 于敦波 | 北京有色金属研究总院 |
| 4 | 马忠华 | 浙江大学 |
| 5 | 马琰铭 | 吉林大学 |
| 6 | 王 中 | 中国船舶重工集团公司 |
| 7 | 王 均 | 中国科学技术大学 |
| 8 | 王 兵 | 中国科学技术大学 |
| 9 | 王 树 | 中国科学院化学研究所 |
| 10 | 王 敏 | 天津科技大学 |
| 11 | 王 强 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
| 12 | 王 鹏 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
| 13 | 王 聪 | 华南理工大学 |
| 14 | 王大志 | 厦门大学 |
| 15 | 王世强 | 北京大学 |
| 16 | 王立平 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 17 | 王庆生 | 威海东生能源科技有限公司 |
| 18 | 王丽晶 | 公安部上海消防研究所 |
| 19 | 王建华 | 中国水利水电科学研究院 |
| 20 | 王建春 | 福建龙净环保股份有限公司 |
| 21 | 王爱杰 | 哈尔滨工业大学 |
| 22 | 王继军 | 中国铁道科学研究院 |
| 23 | 王新明 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
| 24 | 王福俤 | 浙江大学 |
| 25 | 牛 利 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
| 26 | 牛远杰 | 天津医科大学 |
| 27 | 方亚鹏 | 湖北工业大学 |
| 28 | 尹 浩 | 中国(南京)未来网络产业创新中心 |
| 29 | 尹周平 | 华中科技大学 |
| 30 | 孔庆鹏 | 中国科学院昆明动物研究所 |
| 31 | 孔宏智 | 中国科学院植物研究所 |
| 32 | 邓旭亮 | 北京大学口腔医学院 |
| 33 | 甘海云 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
| 34 | 龙 腾 | 北京理工大学 |
| 35 | 卢义玉 | 重庆大学 |
| 36 | 卢世杰 | 北京矿冶研究总院 |
| 37 | 申有青 | 浙江大学 |
| 38 | 田 杰 | 南京南瑞继保电气有限公司 |
| 39 | 田见晖 | 中国农业大学 |
| 40 | 田志坚 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
| 41 | 田洪池 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 |
| 42 | 史宇光 | 北京大学 |
| 43 | 代 斌 | 石河子大学 |
| 44 | 代世峰 | 中国矿业大学(北京) |
| 45 | 白雪冬 | 中国科学院物理研究所 |
| 46 | 冯景锋 | 国家广播电影电视总局广播电视规划院 |
| 47 | 师咏勇 | 上海交通大学 |
| 48 | 吕金虎 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 49 | 吕智强 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 |
| 50 | 朱旻昊 | 西南交通大学 |
| 51 | 朱嘉琦 | 哈尔滨工业大学 |
| 52 | 乔冠军 | 江苏大学 |
| 53 | 任劲松 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
| 54 | 华长春 | 燕山大学 |
| 55 | 伊廷华 | 大连理工大学 |
| 56 | 庄卫东 | 北京有色金属研究总院 |
| 57 | 刘 江 | 中国科学院北京基因组研究所 |
| 58 | 刘 宇 | 上海电气钠硫储能技术有限公司 |
| 59 | 刘 波 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 60 | 刘 钢 | 哈尔滨工业大学 |
| 61 | 刘 俊 | 中北大学 |
| 62 | 刘 耘 | 中国科学院地球化学研究所 |
| 63 | 刘 峰 | 西北工业大学 |
| 64 | 刘 翔 | 兰州大学 |
| 65 | 刘 强 | 大连医科大学 |
| 66 | 刘 强 | 北京君正集成电路股份有限公司 |
| 67 | 刘 静 | 中国地震局地质研究所 |
| 68 | 刘乃安 | 中国科学技术大学 |
| 69 | 刘元法 | 江南大学 |
| 70 | 刘东红 | 浙江大学 |
| 71 | 刘永红 | 三一集团有限公司 |
| 72 | 刘青松 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
| 73 | 刘承志 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 |
| 74 | 刘勇胜 | 中国地质大学(武汉) |
| 75 | 齐炼文 | 中国药科大学 |
| 76 | 关柏鸥 | 暨南大学 |
| 77 | 江 涛 | 中国科学院生物物理研究所 |
| 78 | 孙伟圣 | 久盛地板有限公司 |
| 79 | 孙涛垒 | 武汉理工大学 |
| 80 | 阳 虹 | 上海电气集团股份有限公司 |
| 81 | 苏怀智 | 河海大学 |
| 82 | 苏宏业 | 浙江大学 |
| 83 | 杜宝瑞 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 |
| 84 | 李 昂 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
| 85 | 李 炜 | 上海新傲科技股份有限公司 |
| 86 | 李 战 | 南京长澳医药科技有限公司 |
| 87 | 李小雁 | 北京师范大学 |
| 88 | 李云松 | 西安电子科技大学 |
| 89 | 李文英 | 太原理工大学 |
| 90 | 李玉同 | 中国科学院物理研究所 |
| 91 | 李秀清 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
| 92 | 李劲松 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 93 | 李武华 | 浙江大学 |
| 94 | 李典庆 | 武汉大学 |
| 95 | 李建平 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 96 | 李道亮 | 中国农业大学 |
| 97 | 李富友 | 复旦大学 |
| 98 | 李新海 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
| 99 | 杨 弋 | 华东理工大学 |
| 100 | 杨 松 | 贵州大学 |
| 101 | 杨 超 | 中国科学院过程工程研究所 |
| 102 | 杨小康 | 上海交通大学 |
| 103 | 杨卫胜 | 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 |
| 104 | 杨光富 | 华中师范大学 |
| 105 | 杨华明 | 中南大学 |
| 106 | 杨庆山 | 北京交通大学 |
| 107 | 杨振忠 | 中国科学院化学研究所 |
| 108 | 肖 睿 | 东南大学 |
| 109 | 吴 波 | 华南理工大学 |
| 110 | 吴 敬 | 江南大学 |
| 111 | 何正国 | 华中农业大学 |
| 112 | 何贤强 | 国家海洋局第二海洋研究所 |
| 113 | 何高文 | 广州海洋地质调查局 |
| 114 | 余克服 | 中国科学院南海海洋研究所 |
| 115 | 邹小波 | 江苏大学 |
| 116 | 沈彦俊 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
| 117 | 忻向军 | 北京邮电大学 |
| 118 | 宋西全 | 烟台泰和新材料股份有限公司 |
| 119 | 宋国立 | 中国农业科学院棉花研究所 |
| 120 | 张 平 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 121 | 张 永 | 厦门乾照光电股份有限公司 |
| 122 | 张 农 | 中国矿业大学 |
| 123 | 张 宏 | 浙江大学 |
| 124 | 张 宏 | 中国科学院生物物理研究所 |
| 125 | 张 君 | 中国重型机械研究院股份公司 |
| 126 | 张 罗 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
| 127 | 张 健 | 中海油研究总院 |
| 128 | 张 辉 | 北京创毅视讯科技有限公司 |
| 129 | 张 锦 | 北京大学 |
| 130 | 张 鹏 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 131 | 张 颖 | 东北农业大学 |
| 132 | 张元明 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
| 133 | 张扬建 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 134 | 张幸红 | 哈尔滨工业大学 |
| 135 | 张英俊 | 广东东阳光药业有限公司 |
| 136 | 张治中 | 重庆重邮汇测通信技术有限公司 |
| 137 | 张学军 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
| 138 | 张哲峰 | 中国科学院金属研究所 |
| 139 | 张晓晶 | 宁波美晶医疗技术有限公司 |
| 140 | 张勤远 | 华南理工大学 |
| 141 | 陆 海 | 南京大学 |
| 142 | 陆其峰 | 国家卫星气象中心 |
| 143 | 陆佳政 | 国家电力公司 |
| 144 | 陆宴辉 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
| 145 | 陆新征 | 清华大学 |
| 146 | 陈 虎 | 大连光洋科技工程有限公司 |
| 147 | 陈 玲 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
| 148 | 陈 敏 | 厦门大学 |
| 149 | 陈 瑜 | 浙江大学 |
| 150 | 陈 曦 | 清华大学 |
| 151 | 陈 巍 | 清华大学 |
| 152 | 陈卫忠 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 |
| 153 | 陈仁朋 | 浙江大学 |
| 154 | 陈永东 | 合肥通用机械研究院 |
| 155 | 陈吉文 | 钢研纳克检测技术有限公司 |
| 156 | 陈金慧 | 南京林业大学 |
| 157 | 陈宝权 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 158 | 陈建勋 | 长安大学 |
| 159 | 陈险峰 | 上海交通大学 |
| 160 | 陈航榕 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
| 161 | 陈新华 | 国家海洋局第三海洋研究所 |
| 162 | 陈增兵 | 中国科学技术大学 |
| 163 | 邵 峰 | 北京生命科学研究所 |
| 164 | 范益群 | 南京工业大学 |
| 165 | 林 程 | 北京理工大学 |
| 166 | 林志强 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 167 | 林霄沛 | 中国海洋大学 |
| 168 | 易可可 | 浙江省农业科学院 |
| 169 | 罗 坤 | 浙江大学 |
| 170 | 罗素兰 | 海南大学 |
| 171 | 罗敏敏 | 北京生命科学研究所 |
| 172 | 周小红 | 中国科学院近代物理研究所 |
| 173 | 周天华 | 浙江大学 |
| 174 | 周福宝 | 中国矿业大学 |
| 175 | 周德敬 | 银邦金属复合材料股份有限公司 |
| 176 | 郑 晔 | 长春黄金研究院 |
| 177 | 郑为民 | 中国科学院上海天文台 |
| 178 | 单保庆 | 中国科学院生态环境研究中心 |
| 179 | 单智伟 | 西安交通大学 |
| 180 | 房倚天 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 |
| 181 | 屈 延 | 中国人民解放军第四军医大学 |
| 182 | 孟松鹤 | 哈尔滨工业大学 |
| 183 | 赵 劲 | 北京大学深圳研究生院 |
| 184 | 赵 艳 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 185 | 赵长生 | 四川大学 |
| 186 | 赵全志 | 河南农业大学 |
| 187 | 赵嶷飞 | 中国民航大学 |
| 188 | 郝智慧 | 青岛农业大学 |
| 189 | 胡卫明 | 中国科学院自动化研究所 |
| 190 | 胡少伟 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
| 191 | 胡文平 | 中国科学院化学研究所 |
| 192 | 柳晓军 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 |
| 193 | 段留生 | 中国农业大学 |
| 194 | 侯中军 | 新源动力股份有限公司 |
| 195 | 姜 东 | 南京农业大学 |
| 196 | 姜久春 | 北京交通大学 |
| 197 | 姜开利 | 清华大学 |
| 198 | 洪 平 | 国家体育总局体育科学研究所 |
| 199 | 贺雄雷 | 中山大学 |
| 200 | 勇 强 | 南京林业大学 |
| 201 | 秦 松 | 中国科学院烟台海岸带研究所 |
| 202 | 袁运斌 | 中国科学院测量与地球物理研究所 |
| 203 | 袁慎芳 | 南京航空航天大学 |
| 204 | 耿延候 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
| 205 | 贾永忠 | 中国科学院青海盐湖研究所 |
| 206 | 贾振华 | 河北以岭医药研究院有限公司 |
| 207 | 夏元清 | 北京理工大学 |
| 208 | 夏文勇 | 新余钢铁集团有限公司 |
| 209 | 柴 强 | 甘肃农业大学 |
| 210 | 倪四道 | 中国科学院测量与地球物理研究所 |
| 211 | 徐 健 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 |
| 212 | 徐 强 | 华中农业大学 |
| 213 | 徐立军 | 北京航空航天大学 |
| 214 | 徐赵东 | 南京东瑞减震控制科技有限公司 |
| 215 | 殷亚方 | 中国林业科学研究院木材工业研究所 |
| 216 | 翁继东 | 中国工程物理研究院流体物理研究所 |
| 217 | 高立志 | 中国科学院昆明植物研究所 |
| 218 | 郭 旭 | 大连理工大学 |
| 219 | 郭玉海 | 浙江理工大学 |
| 220 | 唐智勇 | 国家纳米科学中心 |
| 221 | 黄 丰 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
| 222 | 黄 俊 | 浙江大学 |
| 223 | 黄 勇 | 长城汽车股份有限公司 |
| 224 | 黄飞敏 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 225 | 黄飞鹤 | 浙江大学 |
| 226 | 黄启飞 | 中国环境科学研究院 |
| 227 | 梅之南 | 中南民族大学 |
| 228 | 曹 宏 | 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 |
| 229 | 曹 俊 | 中国科学院高能物理研究所 |
| 230 | 曹先彬 | 北京航空航天大学 |
| 231 | 曹际娟 | 中华人民共和国辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
| 232 | 章卫平 | 中国人民解放军第二军医大学 |
| 233 | 商洪才 | 天津中医药大学 |
| 234 | 梁运涛 | 煤炭科学研究总院沈阳研究院 |
| 235 | 逯乐慧 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
| 236 | 董海龙 | 中国人民解放军第四军医大学 |
| 237 | 蒋浩民 | 宝钢集团有限公司 |
| 238 | 韩 旭 | 湖南大学 |
| 239 | 韩继斌 | 山推工程机械股份有限公司 |
| 240 | 程 亚 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
| 241 | 程永亮 | 中国铁建重工集团有限公司 |
| 242 | 傅向东 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
| 243 | 储明星 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 |
| 244 | 鲁林荣 | 浙江大学 |
| 245 | 童小华 | 同济大学 |
| 246 | 童利民 | 浙江大学 |
| 247 | 游书力 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
| 248 | 游劲松 | 四川大学 |
| 249 | 谢 丹 | 中山大学 |
| 250 | 谢 晶 | 上海海洋大学 |
| 251 | 雷 军 | 北京金山软件有限公司 |
| 252 | 雷光华 | 中南大学 |
| 253 | 雷晓光 | 天津大学 |
| 254 | 詹文章 | 北京汽车集团有限公司 |
| 255 | 窦慧莉 | 中国第一汽车集团公司 |
| 256 | 蔡伟伟 | 厦门大学 |
| 257 | 蔡树群 | 中国科学院南海海洋研究所 |
| 258 | 廖 明 | 华南农业大学 |
| 259 | 樊春海 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 260 | 颜学庆 | 北京大学 |
| 261 | 颜晓梅 | 厦门大学 |
| 262 | 潘世烈 | 中国科学院新疆理化技术研究所 |
| 263 | 潘洪革 | 浙江大学 |
| 264 | 薛冬峰 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
| 265 | 薛红卫 | 中国科学院上海生命科学研究院 |
| 266 | 戴 希 | 中国科学院物理研究所 |
| 267 | 戴彩丽 | 中国石油大学(华东) |

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
