据国家留学基金管理委员会网站消息:经专家评审,中日双方确定了2009年度日本政府(文部科学省)博士生奖学金项目留学候选人。
2009年度日本政府(文部科学省)博士生奖学金项目拟录取人员名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 工作/学习单位 | 备注 |
1 | 2008013027 | 翟一达 | 男 | 1982-9-1 | 北京大学 | |
2 | 2008601069 | 张云燕 | 女 | 1983-5-23 | 北京大学 | |
3 | 2008601077 | 刘大炜 | 男 | 1983-3-23 | 北京大学 | |
4 | 2008601101 | 任张卫 | 男 | 1983-11-8 | 北京大学 | |
5 | 2008013106 | 蒋健 | 男 | 1984-1-18 | 北京交通大学 | |
6 | 2008013144 | 邵逊 | 男 | 1983-11-20 | 北京交通大学 | |
7 | 2008603042 | 汪洋 | 男 | 1984-10-20 | 北京理工大学 | |
8 | 2008603043 | 汪东 | 男 | 1982-1-4 | 北京理工大学 | |
9 | 2008603044 | 江海清 | 男 | 1983-3-28 | 北京理工大学 | |
10 | 2008604064 | 陈静静 | 女 | 1982-3-10 | 北京师范大学 | |
11 | 2008604065 | 谭奇 | 女 | 1986-3-31 | 北京师范大学 | |
12 | 2008604102 | 吴倩 | 女 | 1978-10-10 | 北京师范大学 | |
13 | 2008013011 | 王崇娥 | 女 | 1979-9-30 | 长春理工大学 | |
14 | 2008822136 | 黄国秀 | 女 | 1982-10-10 | 长春理工大学 | |
15 | 2008822138 | 梁原 | 女 | 1982-10-22 | 长春理工大学 | |
16 | 2008822139 | 齐宇岚 | 女 | 1983-10-10 | 长春理工大学 | |
17 | 2008013024 | 史金星 | 男 | 1980-9-19 | 大连海事大学 | |
18 | 2008013121 | 李婷 | 女 | 1980-2-29 | 大连海事大学 | |
19 | 2008657007 | 苏洁 | 女 | 1983-1-31 | 大连海事大学 | |
20 | 2008013140 | 李丽潇 | 女 | 1983-6-28 | 东北大学 | |
21 | 2008013105 | 朱琳 | 女 | 1982-4-2 | 东北林业大学 | |
22 | 2008013127 | 塔娜 | 女 | 1983-7-29 | 东北师范大学 | |
23 | 2008662008 | 娜仁高娃 | 女 | 1983-12-3 | 东北师范大学 | |
24 | 2008013005 | 田田 | 女 | 1981-3-24 | 东南大学 | |
25 | 2008609151 | 刘明全 | 男 | 1982-2-6 | 东南大学 | |
26 | 2008609153 | 罗云标 | 男 | 1982-3-29 | 东南大学 | |
27 | 2008609154 | 龚伶俐 | 女 | 1982-10-4 | 东南大学 | |
28 | 2008609155 | 李伟 | 男 | 1982-8-24 | 东南大学 | |
29 | 2008609156 | 黎明 | 男 | 1982-1-18 | 东南大学 | |
30 | 2008610010 | 苏俊杰 | 男 | 1982-10-26 | 复旦大学 | |
31 | 2008844195 | 邹蓉 | 女 | 1982-5-8 | 广东外语外贸大学 | |
32 | 2008844178 | 尹录录 | 女 | 1982-10-9 | 广州中医药大学 | |
33 | 2008013082 | 曾新翔 | 男 | 1983-3-6 | 河海大学 | |
34 | 2008841164 | 李宗付 | 男 | 1978-7-28 | 河南省南阳农业学校 | |
35 | 2008613012 | 马子骥 | 男 | 1978-12-30 | 湖南大学 | |
36 | 2008013028 | 刘佳 | 女 | 1982-8-18 | 华东师范大学 | |
37 | 2008013023 | 秦慧民 | 男 | 1980-9-30 | 华南理工大学 | |
38 | 2008844184 | 刘家莉 | 女 | 1984-6-9 | 华南农业大学 | |
39 | 2008013128 | 王娟 | 女 | 1983-1-1 | 华中科技大学 | |
40 | 2008013004 | 曹建霞 | 女 | 1983-8-12 | 华中师范大学 | |
41 | 2008013101 | 李中伟 | 男 | 1985-6-26 | 吉林大学 | |
42 | 2008013123 | 黄玲涛 | 男 | 1979-4-22 | 吉林大学 | |
43 | 2008013107 | 黎颖莉 | 女 | 1981-10-7 | 暨南大学 | |
44 | 2008679002 | 张博 | 男 | 1982-5-22 | 江南大学 | |
45 | 2008013104 | 牡丹 | 女 | 1980-10-13 | 内蒙古大学 | |
46 | 2008681001 | 付吉力根 | 男 | 1980-7-9 | 内蒙古大学 | |
47 | 2008683013 | 孟兆磊 | 男 | 1982-9-9 | 南京航空航天大学 | |
48 | 2008013122 | 商怡 | 女 | 1982-12-20 | 南开大学 | |
49 | 2008622005 | 王景明 | 女 | 1976-2-6 | 山东大学 | |
50 | 2008837059 | 鲁玉霞 | 女 | 1975-6-11 | 山东师范大学 | |
51 | 2008687004 | 李慧慧 | 女 | 1982-8-27 | 陕西师范大学 | |
52 | 2008623076 | 蔡磊 | 男 | 1982-5-3 | 上海交通大学 | |
53 | 2008831335 | 于洋 | 女 | 1982-1-7 | 上海水产大学 | |
54 | 2008013016 | 左红 | 女 | 1984-7-4 | 上海外国语大学 | |
55 | 2008821259 | 石 敏 | 女 | 1981-7-6 | 沈阳师范大学 | |
56 | 2008821256 | 吴丹 | 女 | 1975-5-19 | 沈阳体育学院 | |
57 | 2008013008 | 米鹏 | 男 | 1982-4-27 | 四川大学 | |
58 | 2008013009 | 韩丹 | 女 | 1983-1-20 | 四川大学 | |
59 | 2008013126 | 叶畅畅 | 女 | 1982-5-3 | 四川大学 | |
60 | 2008624026 | 余文静 | 女 | 1982-5-20 | 四川大学 | |
61 | 2008624032 | 阮琨 | 男 | 1982-9-27 | 四川大学 | |
62 | 2008691006 | 陈晓琼 | 女 | 1980-2-1 | 四川农业大学 | |
63 | 2008691018 | 廖思米 | 女 | 1983-8-6 | 四川农业大学 | |
64 | 2008691019 | 甯顺腙 | 男 | 1982-11-26 | 四川农业大学 | |
65 | 2008693004 | 王翠 | 女 | 1982-4-28 | 太原理工大学 | |
66 | 2008013006 | 汪琳琳 | 女 | 1982-11-30 | 天津大学 | |
67 | 2008625006 | 徐博 | 女 | 1983-5-7 | 天津大学 | |
68 | 2008013086 | 孙晓英 | 女 | 1979-5-3 | 天津外国语学院 | |
69 | 2008013013 | 张滢 | 女 | 1983-1-29 | 同济大学 | |
70 | 2008013089 | 姚潇 | 男 | 1982-2-19 | 同济大学 | |
71 | 2008626076 | 徐莹洁 | 女 | 1983-3-26 | 同济大学 | |
72 | 2008626096 | 孙震 | 男 | 1983-11-26 | 同济大学 | |
73 | 2008626108 | 刘畅 | 女 | 1983-1-20 | 同济大学 | |
74 | 2008013007 | 王志宇 | 男 | 1981-11-1 | 西安交通大学 | |
75 | 2008013079 | 王林锋 | 女 | 1985-3-16 | 西南大学 | |
76 | 2008013080 | 方仁东 | 男 | 1983-10-7 | 西南大学 | |
77 | 2008013083 | 白汝岚 | 女 | 1983-7-15 | 西南大学 | |
78 | 2008013085 | 杨永奎 | 男 | 1982-2-13 | 西南大学 | |
79 | 2008850058 | 陈颖 | 男 | 1984-10-31 | 西南政法大学 | |
80 | 2008631064 | 郭江 | 男 | 1982-2-24 | 厦门大学 | |
81 | 2008631065 | 黄沿江 | 男 | 1981-11-14 | 厦门大学 | |
82 | 2008631107 | 许珩 | 女 | 1985-3-12 | 厦门大学 | |
83 | 2008013078 | 朴锦花 | 女 | 1982-8-27 | 延边大学 | |
84 | 2008702001 | 金山海 | 男 | 1982-9-29 | 延边大学 | |
85 | 2008702002 | 王伟 | 女 | 1984-1-27 | 延边大学 | |
86 | 2008702003 | 李春姬 | 女 | 1983-2-4 | 延边大学 | |
87 | 2008013001 | 宋彦廷 | 男 | 1983-5-2 | 浙江大学 | |
88 | 2008013114 | 吴琳琳 | 女 | 1984-11-7 | 郑州大学 | |
89 | 2008013115 | 刘炜 | 男 | 1981-6-24 | 郑州大学 | |
90 | 2008013003 | 丰成强 | 男 | 1982-10-20 | 中国传媒大学 | |
91 | 2008013025 | 肖峰 | 男 | 1984-4-15 | 中国传媒大学 | |
92 | 2008705006 | 任勇 | 男 | 1983-6-21 | 中国传媒大学 | |
93 | 2008705007 | 褚少微 | 男 | 1982-8-26 | 中国传媒大学 | |
94 | 2008640027 | 刘晓吉 | 男 | 1982-9-12 | 中国地质大学(北京) | |
95 | 2008013120 | 孙晓春 | 女 | 1982-3-20 | 中国海洋大学 | |
96 | 2008013099 | 周绪申 | 男 | 1982-8-15 | 中国科学院 | |
97 | 2008013102 | 张乐 | 男 | 1982-4-14 | 中国科学院 | |
98 | 2008491093 | 余俊 | 男 | 1981-12-28 | 中国科学院(上海) | |
99 | 2008013018 | 蒋斌 | 男 | 1983-8-24 | 中国农业大学 | |
100 | 2008013134 | 许永伟 | 男 | 1982-5-7 | 中国农业大学 | |
101 | 2008325010 | 王学 君 | 男 | 1979-11-5 | 中国农业科学院 | |
102 | 2008636088 | 张洁 | 男 | 1981-5-20 | 中国人民大学 | |
103 | 2008636089 | 张佳书 | 女 | 1984-7-27 | 中国人民大学 | |
104 | 2008636090 | 张沁岚 | 女 | 1983-6-29 | 中国人民大学 | |
105 | 2008636099 | 宋建军 | 男 | 1978-11-15 | 中国人民大学 | |
106 | 2008013100 | 蔚阳 | 女 | 1979-6-12 | 重庆大学 | |
107 | 2008013111 | 石维 | 女 | 1981-12-11 | 重庆大学 | |
108 | 2008013112 | 何晓曼 | 女 | 1984-11-28 | 重庆大学 | |
109 | 2008013141 | 卢苇 | 男 | 1981-9-2 | 重庆大学 | |
110 | 2008605013 | 朱秀洪 | 女 | 1982-6-13 | 重庆大学 | |
111 | 2008013017 | 那希芳 | 女 | 1979-12-23 | 北京外国语大学 | 日本学 研究中心 |
1 | 2008013084 | 董纲 | 男 | 1982-5-9 | 东北大学 | 候补1 |
2 | 2008822137 | 刘宾 | 男 | 1978-11-15 | 长春理工大学 | 候补2 |
3 | 2008013081 | 林健文 | 男 | 1982-6-12 | 西南大学 | 候补3 |
4 | 2008013131 | 任清梅 | 女 | 1981-12-8 | 山东大学 | 候补4 |
5 | 2008013091 | 宫春杰 | 男 | 1975-1-1 | 东北师范大学 | 候补5 |
6 | 2008686003 | 史春花 | 女 | 1982-2-19 | 南京师范大学 | 候补6 |
7 | 2008013143 | 李光辉 | 男 | 1982-9-20 | 重庆大学 | 候补7 |
注:正选名单不排序,候补排序。
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。