高交会是一个国际性、国家级的交易盛会。第一届高交会已于1999年10月5-10日举行;第二届高交会于2000年10月11-17日举行。
两届高交会以骄人的成绩引起国内外的极大关注。
第一届高交会 | 第二届高交会 |
国务院总理到会并致开幕辞全国31个省、自治区、直辖市及港澳台、26所著名高校、院所组团 | 国务院副总理吴邦国到会并致开幕辞全国31个省市、自治区、直辖市及港澳台组团26所著名高校、院所组团 |
日本前首相海部俊树等参会26个国家参加 | 英国副首相约翰普·雷斯科特率团参展33个国家参加 |
86个代表团2856家参展商4150项参展项目955家投资商258家新闻媒体 | 86个代表团2968家参展商15000项参展项目1300家投资商310家新闻媒体 |
超过30万观众 | 超过30万观众 |
64.94亿美元成交额 | 85.4亿美元成交额 |
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。