原标题:选专业,挑大学之二(2017)
基本科学指标数据库(Essential Science Indicators,简称ESI)是基于学术信息出版机构美国科技信息所(ISI)早年推出的衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具。
科睿唯安公司(原汤森路透知识产权与科技事业部)基于所收录的全球11000多种学术期刊的1000多万条文献记录而建立的计量分析数据库,对数据库中近11年的数据进行统计,按照其划分的22个学科领域,通过论文数、论文被引频次、论文篇均被引频次、高被引论文、热点论文和前沿论文等6大指标,从各个角度对国家/地区科研水平、机构学术声誉、科学家学术影响力以及期刊学术水平进行全面衡量,按被引频次的高低确定出衡量研究绩效的阈值,给出居世界前1%的研究机构、科学家、研究论文的排名等,是衡量研究机构科研水平的重要指标。
根据基本科学指标(ESI)数据库的统计结果,截至2016年底中国大陆共有21个学科进入了ESI前1%,学科涉及200所高校。
CLINICALMEDICINE(临床医学)
全球进入该学科前1%的机构数共有4032所。以下为国内高校排位。
高校名称 | 全球排位 | 国内排位 |
上海交通大学 | 184 | 1 |
中山大学 | 253 | 2 |
北京协和医学院 | 268 | 3 |
复旦大学 | 270 | 4 |
北京大学 | 280 | 5 |
浙江大学 | 405 | 6 |
首都医科大学 | 411 | 7 |
四川大学 | 439 | 8 |
南京医科大学 | 469 | 9 |
华中科技大学 | 477 | 10 |
第二军医大学 | 479 | 11 |
山东大学 | 509 | 12 |
第四军医大学 | 522 | 13 |
中南大学 | 533 | 14 |
中国医科大学 | 607 | 15 |
南京大学 | 636 | 16 |
南方医科大学 | 675 | 17 |
第三军医大学 | 677 | 18 |
哈尔滨医科大学 | 682 | 19 |
武汉大学 | 709 | 20 |
天津医科大学 | 719 | 21 |
同济大学 | 746 | 22 |
苏州大学 | 797 | 23 |
西安交通大学 | 809 | 24 |
重庆医科大学 | 830 | 25 |
温州医科大学 | 965 | 26 |
郑州大学 | 966 | 27 |
吉林大学 | 1001 | 28 |
安徽医科大学 | 1031 | 29 |
广州医科大学 | 1073 | 30 |
东南大学 | 1102 | 31 |
广西医科大学 | 1217 | 32 |
福建医科大学 | 1292 | 33 |
河北医科大学 | 1333 | 34 |
清华大学 | 1346 | 35 |
厦门大学 | 1405 | 36 |
大连医科大学 | 1418 | 37 |
暨南大学 | 1434 | 38 |
汕头大学 | 1472 | 39 |
青岛大学 | 1474 | 40 |
济南大学 | 1548 | 41 |
南通大学 | 1625 | 42 |
南京中医药大学 | 1654 | 43 |
南开大学 | 1823 | 44 |
兰州大学 | 1830 | 45 |
江苏大学 | 1849 | 46 |
南昌大学 | 1900 | 47 |
上海中医药大学 | 1996 | 48 |
中国科学技术大学 | 2070 | 49 |
广东医科大学 | 2121 | 50 |
昆明医科大学 | 2169 | 51 |
山西医科大学 | 2260 | 52 |
新疆医科大学 | 2342 | 53 |
中国药科大学 | 2359 | 54 |
徐州医学院 | 2409 | 55 |
宁波大学 | 2553 | 56 |
南华大学 | 2558 | 57 |
华东师范大学 | 2584 | 58 |
北京中医药大学 | 2680 | 59 |
广州中医药大学 | 2775 | 60 |
延边大学 | 2980 | 61 |
中国科学院大学 | 3029 | 62 |
西南医科大学 | 3119 | 63 |
扬州大学 | 3226 | 64 |
宁夏医科大学 | 3252 | 65 |
上海大学 | 3387 | 66 |
深圳大学 | 3399 | 67 |
湖南师范大学 | 3526 | 68 |
北京师范大学 | 3528 | 69 |
华北理工大学 | 3584 | 70 |
沈阳药科大学 | 3597 | 71 |
湖北医药学院 | 3937 | 72 |
浙江中医药大学 | 3982 | 73 |
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。