中国教育和科研计算机网 中国教育 高校科技 教育信息化 下一代互联网 CERNET 返回首页
2017年4月份各高校在线发表论文星级统计排序
2017-05-03 中国科技论文在线
序 号 单 位 论文总数 已评审论文数 三星级以上论文数
1 北京邮电大学 8560 5831 3205
2 中国矿业大学 6671 5158 2729
3 兰州大学 2067 1680 1218
4 河海大学 3241 2186 1208
5 武汉理工大学 2661 2087 1132
6 东南大学 2088 1489 1068
7 重庆大学 1684 1250 985
8 辽宁工程技术大学 2340 1679 740
9 江南大学 990 886 733
10 大连理工大学 1586 1002 729
11 太原理工大学 1156 1021 622
12 天津大学 1362 770 605
13 哈尔滨工业大学 1317 780 567
14 四川大学 1244 682 562
15 浙江大学 1246 661 548
16 电子科技大学 1256 789 524
17 中南大学 1286 664 514
18 湖南大学 1077 616 491
19 浙江理工大学 653 596 477
20 西安交通大学 1087 553 454
21 吉林大学 1128 609 451
22 华中科技大学 1040 585 441
23 上海交通大学 1043 561 429
24 清华大学 915 459 395
25 同济大学 887 506 390
26 中国农业大学 813 499 385
27 中国地质大学 875 565 364
28 北京大学 812 397 342
29 山东大学 846 429 335
30 北京航空航天大学 698 415 331
31 武汉大学 771 417 329
32 石油大学 705 419 326
33 北京交通大学 805 496 314
34 宁波大学 606 474 313
35 哈尔滨工程大学 624 436 311
36 南开大学 739 378 308
37 中国矿业大学(北京) 693 514 293
38 南京理工大学 632 376 290
39 中山大学 682 354 288
40 北京中医药大学 454 320 278
41 湖南师范大学 603 466 277
42 华南理工大学 580 340 266
43 成都中医药大学 472 384 265
44 合肥工业大学 611 372 264
45 北京理工大学 641 358 262
46 苏州大学 564 311 261
47 暨南大学 571 365 259
48 南京农业大学 525 291 253
49 复旦大学 561 288 246
50 北京科技大学 491 300 245

(此表统计数为截止到2017年4月30日的前50位)

教育信息化资讯微信二维码

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

邮箱:gxkj#cernet.com
微信公众号:高校科技进展