序 号 | 单 位 | 论文总数 | 已评审论文数 | 三星级以上论文数 |
1 | 北京邮电大学 | 8568 | 5834 | 3207 |
2 | 中国矿业大学 | 6687 | 5164 | 2731 |
3 | 兰州大学 | 2070 | 1687 | 1223 |
4 | 河海大学 | 3245 | 2187 | 1209 |
5 | 武汉理工大学 | 2666 | 2090 | 1134 |
6 | 东南大学 | 2104 | 1494 | 1072 |
7 | 重庆大学 | 1720 | 1270 | 999 |
8 | 辽宁工程技术大学 | 2344 | 1682 | 742 |
9 | 江南大学 | 991 | 887 | 734 |
10 | 大连理工大学 | 1595 | 1006 | 733 |
11 | 太原理工大学 | 1170 | 1021 | 622 |
12 | 天津大学 | 1395 | 791 | 619 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 1346 | 788 | 573 |
14 | 四川大学 | 1263 | 688 | 565 |
15 | 浙江大学 | 1277 | 673 | 556 |
16 | 电子科技大学 | 1268 | 804 | 537 |
17 | 湖南大学 | 1152 | 649 | 517 |
18 | 中南大学 | 1303 | 668 | 516 |
19 | 浙江理工大学 | 657 | 597 | 478 |
20 | 西安交通大学 | 1119 | 568 | 468 |
21 | 吉林大学 | 1149 | 618 | 459 |
22 | 华中科技大学 | 1047 | 587 | 443 |
23 | 上海交通大学 | 1064 | 568 | 433 |
24 | 清华大学 | 930 | 465 | 399 |
25 | 同济大学 | 923 | 514 | 396 |
26 | 中国农业大学 | 820 | 501 | 387 |
27 | 中国地质大学 | 884 | 571 | 369 |
28 | 北京大学 | 861 | 421 | 362 |
29 | 山东大学 | 871 | 442 | 347 |
30 | 武汉大学 | 804 | 426 | 336 |
31 | 北京航空航天大学 | 712 | 418 | 333 |
32 | 石油大学 | 712 | 424 | 329 |
33 | 北京交通大学 | 811 | 500 | 317 |
34 | 南开大学 | 765 | 385 | 314 |
35 | 哈尔滨工程大学 | 635 | 440 | 313 |
35 | 宁波大学 | 606 | 474 | 313 |
37 | 中山大学 | 697 | 363 | 295 |
38 | 中国矿业大学(北京) | 696 | 515 | 294 |
39 | 南京理工大学 | 645 | 378 | 291 |
40 | 北京中医药大学 | 472 | 325 | 283 |
41 | 湖南师范大学 | 604 | 467 | 278 |
42 | 合肥工业大学 | 622 | 382 | 269 |
43 | 华南理工大学 | 584 | 342 | 268 |
43 | 苏州大学 | 577 | 324 | 268 |
45 | 暨南大学 | 592 | 373 | 266 |
46 | 北京理工大学 | 661 | 362 | 265 |
46 | 成都中医药大学 | 474 | 384 | 265 |
48 | 南京农业大学 | 541 | 298 | 260 |
49 | 北京科技大学 | 501 | 306 | 248 |
50 | 复旦大学 | 567 | 288 | 246 |
(此表统计数为截止到2017年5月31日的前50位)
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。