首 页 中国教育 高校科技 教育信息化 教育在线 教育舆情 CERNET 下一代互联网
CERNET第三十届学术年会征文通知发布
  • 中国教育人博客
  • 天下教育
  • 考试培训
  • 中小学教育
  • 家庭教育
  • 就业创业
  • 菁菁校园
  • 分享空间
 当前位置:首页 > 中国教育 > 基础教育 > 海外情况 > 其他
美国最好的100所高中
2005-05-12    

字体大小:

Rank| School | Location |State | Index | Subsidized Lunches**

1 |  Jefferson County* |  Irondale |  Ala.(阿拉巴马州)|  10.755 |  2

2 |  International Academy*|Bloomfield Hills|Mich.(密执安州)|8.422 |0

3 |  Stanton College Prep* | Jacksonville |  Fla. (佛罗里达州)|  7.385 |  7.8

4 |  Eastside*  |  Gainesville |  Fla.(佛罗里达州)|  6.682 |  39

5 |  H-B Woodlawn |  Arlington |  Va.(弗吉尼亚州)|  5.747 |  14

6 |  Science/Engineering Magnet |Dallas|Texas(德克萨斯州)|5.545|37.8

7 |  Paxon*  |  Jacksonville |  Fla.(佛罗里达州)|  5.373 |  13

8 |  Pensacola* |  Pensacola |  Fla.(佛罗里达州)|  5.362 |  63

9 |  Raleigh Charter |  Raleigh |  N.C.(北卡莱罗纳州) |  5.089 |  0

10 |  Hillsborough* |  Tampa |  Fla.(佛罗里达州)|  5.085 |  50

11 |  Richard Montgomery* | Rockville | Md.(马里兰州)|  5.029 | 13

12 |  Highland Park |  Dallas |  Texas(德克萨斯州)|  4.588 |  0

13 |  Coral Reef*   |  Miami |  Fla.(佛罗里达州)|  4.528 |  27.5

14 |  Jericho |  Jericho |  N.Y.(纽约) |  4.347 |  1.6

15 |  McNair Academic |  Jersey City |  N.J.(新泽西)|  4.342 |  40

16 |  Cold Spring Harbor |Cold Spring Harbor | N.Y.(纽约) | 4.317 |1

17 |  Wootton |  Rockville |  Md.(马里兰州)|  4.307 |  2

18 |  Atlantic Community* |  Delray Beach |  Fla.(佛罗里达州)|  4.291 |  23

19 |  Eastern Sierra Academy| Bridgeport |Calif.(加利福尼亚州)| 4.250 | 18

20 |  Dreyfoos School of the Arts|West Palm Beach|Fla.(佛罗里达州)|4.205|5

21 |  Troy* |  Fullerton |  Calif.(加利福尼亚州)|  4.165 |  1

22 |  Great Neck South |  Great Neck |  N.Y.(纽约)|  4.161 |  3.7

23 |  George Mason* |  Falls Church |  Va.(弗吉尼亚州)|  4.098 |  8

24 |  Interlake*  |  Bellevue |  Wash.(华盛顿) |  4.018 |  31

25 |  Harding University*  |  Charlotte |  N.C.(北卡莱罗纳州)|  4.017 |  38.3

26 |  Edgemont |  Scarsdale |  N.Y.(纽约)|  4.015 |  0

27 |  Wilson Magnet* |  Rochester |  N.Y.(纽约) |  3.895 |  63

28 |  Los Angeles Center for Enriched Studies |  Los Angeles |  Calif.(加利福尼亚州)|  3.892 |  37

29 |  Bethesda-Chevy Chase* |  Bethesda |  Md.(马里兰州) |  3.874 |  10

30 |  Manhasset |  Manhasset |  N.Y.(纽约)|  3.853 |  4

31 |  Lincoln Park* |  Chicago |  Ill.(伊利诺州)|  3.811 |  51.3

32 |  Newport |  Bellevue |  Wash.(华盛顿)|  3.809 |  6

33 |  Design & Architecture |  Miami |  Fla.(佛罗里达州)|  3.804 |  41.6

34 |  W.T. Woodson |  Fairfax |  Va.(弗吉尼亚州)|  3.748 |  6

35 |  St. Petersburg*  |  St. Petersburg |  Fla.(佛罗里达州) |  3.742 |  22

36 |  King* |  Tampa |  Fla.(佛罗里达州) |  3.715 |  40

37 |  Myers Park*  |  Charlotte |  N.C.(北卡莱罗纳州) |  3.686 |  17.9

38 |  East Chapel Hill |  Chapel Hill |  N.C. (北卡莱罗纳州)|  3.622 |  12

39 |  Pittsford Mendon |  Pittsford |  N.Y. (纽约)|  3.584 |  1.8

40 |  Science Academy of South Texas|  Mercedes |  Texas(德克萨斯州)|  3.570 |  42

41 |  Bellevue |  Bellevue |  Wash.(华盛顿)|  3.551 |  6

42 |  Greeley |  Chappaqua |  N.Y. (纽约)|  3.519 |  0.2

43 |  Great Neck North |  Great Neck |  N.Y.(纽约)|  3.518 |  4

44 |  Washington-Lee* |  Arlington |  Va.(弗吉尼亚州)|  3.491 |  32

45 |  South Side* |  Rockville Centre |  N.Y.(纽约)|  3.469 |  10

46 |  Banneker* |  Washington |  D.C. (华盛顿)|  3.432 |  27

47 |  Brighton |  Rochester |  N.Y. (纽约)|  3.422 |  7

48 |  Metro Academic & Classical* | St. Louis | Mo.(密苏里州) |3.362 | 18

49 |  Dobbs Ferry* |  Dobbs Ferry |  N.Y.(纽约)|  3.357 |  7.5

50 |  Langley |  McLean |  Va.(弗吉尼亚州)|  3.334 |  1

51 |  Yorktown |  Arlington |  Va.(弗吉尼亚州)|  3.286 |  16

52 |  Enloe* |  Raleigh |  N.C.(北卡莱罗纳州)|  3.269 |  18

53 |  Miami Palmetto |  Miami |  Fla.(佛罗里达州)|  3.259 |  14

54 |  Spruce Creek*  |  Port Orange |  Fla.(佛罗里达州)|  3.247 |  10.4

55 |  Wyoming |  Wyoming |  Ohio(俄亥俄州)|  3.244 |  3

56 |  North Mecklenburg* |  Huntersville |  N.C.(北卡莱罗纳州)|  3.241 |  13.6

57 |  Monta Vista |  Cupertino |  Calif.(加利福尼亚州)|  3.236 |  2

58 |  Booker T. Washington* |  Tulsa   |  Okla.(俄克拉荷马州) |  3.220 |  22

59 |  Mills University Studies |  Little Rock |  Ark.(阿肯色州) |  3.216 |  50

60 |  Oxnard |  Oxnard |  Calif.(加利福尼亚州)|  3.211 |  45

61 |  Alabama School of Fine Arts | Birmingham |Ala. (阿拉巴马州)|3.186 | 6

62 |  Warwick*  |  Newport News |  Va.(弗吉尼亚州)|  3.170 |  29.6

63 |  Ft. Myers* |  Fort Myers |  Fla.(佛罗里达州) |  3.152 |  20.3

64 |  Vandermeulen |  Port Jefferson |  N.Y. (纽约)|  3.123 |  1.9

65 |  Indian Hill |  Cincinnati |  Ohio (俄亥俄州)|  3.122 |  1.8

66 |  Marine & Science Tech |  Miami |  Fla.(佛罗里达州) |  3.113 |  27

67 |  Grimsley*  |  Greensboro |  N.C.(北卡莱罗纳州)|  3.106 |  23

68 |  University Park Campus|Worcester|Mass.(马萨诸塞州)|3.080 | 76

69 |  Plant |  Tampa |  Fla.(佛罗里达州)|  3.066 |  20

70 |  Gunn  |  Palo Alto |  Calif.(加利福尼亚州)|  3.052 |  3.2

71 |  Churchill |  Potomac |  Md.(马里兰州)|  3.048 |  2

72 |  Westlake |  Austin |  Texas(德克萨斯州)|  3.035 |  1.8

73 |  Miller Place  |  Miller Place  |  N.Y.(纽约)|  3.032 |  1

74 |  Chapel Hill  |  Chapel Hill |  N.C.(北卡莱罗纳州)|  2.983 |  9

75 |  Sumner Academy*  |  Kansas City |  Kan. (堪萨斯州)|  2.981 |  42.9

76 |  Westwood* |  Austin |  Texas (德克萨斯州)|  2.978 |  6.5

77 |  W. T. White |  Dallas |  Texas (德克萨斯州)|  2.971 |  47

78 |  Pittsford Sutherland |  Pittsford |  N.Y.(纽约)|  2.967 |  1.4

79 |  Lake Brantley  |  Altamonte Springs |  Fla.(佛罗里达州) |  2.957 |  21

80 |  Walter Johnson |  Bethesda |  Md.(马里兰州)|  2.951 |  4

81 |  Classen School of Advanced Studies* |  Oklahoma City |  Okla.(俄克拉荷马州) |  2.945 |  28

82 |  Torrey Pines |  San Diego  |  Calif.(加利福尼亚州)|  2.929 |  1

83 |  Palm Harbor University* |  Palm Harbor |  Fla.(佛罗里达州) |  2.908 |  7

84 |  Robinson* |  Fairfax |  Va. (弗吉尼亚州)|  2.904 |  8

85 |  Wheatley |  Old Westbury |  N.Y.(纽约) |  2.887 |  1.4

86 |  Stevenson |  Lincolnshire |  Ill. (伊利诺州)|  2.884 |  1

87 |  Clarke County* |  Berryville |  Va.(弗吉尼亚州)|  2.877 |  12

88 |  Butler |  Matthews |  N.C. (北卡莱罗纳州)|  2.874 |  14.1

89 |  Cocoa Beach*  |  Cocoa Beach |  Fla.(佛罗里达州) |  2.870 |  9.4

90 |  High Technology |  Lincroft |  N.J. (新泽西)|  2.855 |  2.3

91 |  Ridge |  Basking Ridge |  N.J. (新泽西)|  2.855 |  1

92 |  Washington* |  Denver |  Colo.(科罗拉多州)|  2.852 |  35

93 |  Cresskill |  Cresskill |  N.J. (新泽西)|  2.850 |  2

94 |  Chantilly |  Chantilly |  Va.(弗吉尼亚州)|  2.846 |  11

95 |  Chagrin Falls  |  Chagrin Falls |  Ohio(俄亥俄州) |  2.829 |  1

96 |  Briarcliff |  Briarcliff Manor |  N.Y.(纽约) |  2.829 |  1

97 |  Rye Neck |  Mamaroneck |  N.Y.(纽约) |  2.829 |  6

98 |  Bronxville |  Bronxville |  N.Y.(纽约) |  2.813 |  0

99 |  Pikesville  |  Baltimore |  Md.(马里兰州) |  2.812 |  11

100 |  Grapevine |  Grapevine |  Texas(德克萨斯州) |  2.788 |  7.7


**食用免费简化午餐学生的百分比率,是一个社会经济状况指标。40%的比率表明一个较高的贫困儿童集中度。

 

教育信息化资讯微信二维码

 

建一流大学
·EDU聚焦:校园"毒跑道"
·快乐暑期安全教育别放松
·聚焦:毕业生迎来创业季
·教育3.15:优化教育环境
·3-6岁儿童学习发展指南
·开学第一课历年视频资料
  部委动态
·加强中小学校党建设工作
·做好普通中小学装备工作
·治理有偿补课和收受礼金
·高校预防与处理学术不端
·推进城乡义务教育一体化
中国教育和科研计算机网版权与免责声明
  ①凡本网未注明稿件来源的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的 媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育和科研计算机网”,违者本网将依法追究责任。 
  ②本网注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。 
 
 版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心    CERNIC, CERNET
京ICP备15006448号-16 京网文[2017]10376-1180号 京公网安备 11040202430174号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com