教育部科技发展中心近日公布了2009年度“高等学校博士学科点专项科研基金”联合资助课题立项清单,共219项,高校所在省(市)教育厅(教委)当年拨付50%,教育部从2010年开始分两年拨付剩余50%。
附件:2009年度“高等学校博士学科点专项科研基金”联合资助课题清单
1 | 20091103110004 | 渗氢涂层结构材料力学性能劣化超声无损检测技术研究 | 北京工业大学 | 何存富 | 机械 | 联合资助 | 6 | 北京 |
2 | 20091103110008 | 基于安全和舒适性考虑的路面性能评价理论和方法研究 | 北京工业大学 | 张金喜 | 土木工程 | 联合资助 | 6 | 北京 |
3 | 20091103110010 | 狭小空间内沸腾-凝结共存相变传热传质现象的理论与实验研究 | 北京工业大学 | 刘中良 | 能源与资源工程 | 联合资助 | 6 | 北京 |
4 | 20091103110012 | 金属光子晶体在有机太阳能电池中的应用研究 | 北京工业大学 | 张新平 | 物理天文 | 联合资助 | 6 | 北京 |
5 | 20091103110019 | Mg稀土合金中强化相形成与复合强化机制的研究 | 北京工业大学 | 孙威 | 物理天文 | 联合资助 | 6 | 北京 |
6 | 20091107110003 | 新型抗M胆碱受体手性分子的药物代谢差异的机制研究 | 首都医科大学 | 薛明 | 药学 | 联合资助 | 6 | 北京 |
7 | 20091107110006 | 白介素-25通过调节新生血管形成参与哮喘气道重塑 | 首都医科大学 | 黄克武 | 临床内科 | 联合资助 | 6 | 北京 |
8 | 20091108110001 | 视觉追踪中信息整合的神经机制 | 首都师范大学 | 丁锦红 | 生物科学与技术 | 联合资助 | 6 | 北京 |
9 | 20091108110004 | 具有Gauss测度的加权Sobolev空间上的函数逼近和恢复 | 首都师范大学 | 汪和平 | 数学 | 联合资助 | 6 | 北京 |
10 | 20091201110001 | 双圆弧圆柱齿轮传动啮合振动与冲击的研究 | 天津工业大学 | 武宝林 | 机械 | 联合资助 | 6 | 天津 |
11 | 20091201110002 | 钛合金激光熔覆TiC-CrxSy/Ni基混杂复合涂层的原位自生机制及其真空摩擦磨损特性 | 天津工业大学 | 孙荣禄 | 材料学 | 联合资助 | 6 | 天津 |
12 | 20091201110003 | 三维机织复合材料纱线细观结构可视化研究与力学性能预测 | 天津工业大学 | 杨连贺 | 材料学 | 联合资助 | 6 | 天津 |
13 | 20091202110008 | caspase-3抑制剂治疗外伤性视神经损伤的实验研究 | 天津医科大学 | 颜华 | 临床医学2 | 联合资助 | 6 | 天津 |
14 | 20091208110001 | 乳酸菌胞外多糖结构性质及生物合成关键基因的研究 | 天津科技大学 | 王艳萍 | 农林牧渔二组 | 联合资助 | 6 | 天津 |
15 | 20091208110003 | 木质纤维原料发酵膜分离耦合传质机理的研究 | 天津科技大学 | 刘忠 | 化工 | 联合资助 | 6 | 天津 |
16 | 20091210110004 | 蝎毒多肽干预慢性粒细胞白血病bcr-abl基因表达及分子机制研究 | 天津中医药大学 | 杨文华 | 中医中药学 | 联合资助 | 6 | 天津 |
17 | 20091210110007 | 基于人胎盘屏障体外模型的补骨脂主要成分胎盘转运机制研究 | 天津中医药大学 | 宋殿荣 | 中医中药学 | 联合资助 | 6 | 天津 |
18 | 20091402110002 | 低煤级煤热成因气态产物生成反应的化学结构-反应网络动力学模型 | 太原理工大学 | 曾凡桂 | 地学 | 联合资助 | 6 | 山西 |
19 | 20091402110010 | 机械研磨辅助金属材料表面涂覆层制备的基础研究 | 太原理工大学 | 卫英慧 | 材料学 | 联合资助 | 6 | 山西 |
20 | 20091402110013 | 煤气脱硫机理的量子化学研究 | 太原理工大学 | 王宝俊 | 化学 | 联合资助 | 6 | 山西 |
21 | 20091403110002 | 根际温度控制对缓解温室番茄夏季高温危害的机理探讨 | 山西农业大学 | 李亚灵 | 农林牧渔二组 | 联合资助 | 6 | 山西 |
22 | 20091403110005 | 华北山地次生林土壤氮营养生境的空间异质性研究 | 山西农业大学 | 韩有志 | 农林牧渔一组 | 联合资助 | 6 | 山西 |
23 | 20091404110001 | 基于新型超分子受体的药物分子识别及手性分离研究 | 山西师范大学 | 杜黎明 | 药学 | 联合资助 | 6 | 山西 |
24 | 20091415110002 | 群智能优化算法及约束、多目标、混合离散性与隐含性优化设计问题求解技术 | 太原科技大学 | 张学良 | 机械 | 联合资助 | 6 | 山西 |
25 | 20091417110001 | 应力负荷对大鼠关节软骨代谢平衡的影响及作用途径的体内研究 | 山西医科大学 | 卫小春 | 临床外科 | 联合资助 | 6 | 山西 |
26 | 20091420110004 | 纳米光纤与环形微腔光学耦合频率梳特性的理论检测技术研究 | 中北大学 | 刘俊 | 自动化与仪器仪表 | 联合资助 | 6 | 山西 |
27 | 20091501110001 | 质子感知受体在人胃肿瘤细胞增殖与转移中的作用及其分子机理 | 内蒙古大学 | 阿拉坦高勒 | 生物科学与技术 | 联合资助 | 6 | 内蒙古 |
28 | 20091514110003 | 以微弧氧化为预处理工艺的镁合金纳米晶镍涂层电沉积 | 内蒙古工业大学 | 郭锋 | 材料学 | 联合资助 | 6 | 内蒙古 |
29 | 20091515110002 | 蒙古冰草与航道冰草种间杂种F1染色体加倍及后代选育 | 内蒙古农业大学 | 于卓 | 农林牧渔一组 | 联合资助 | 6 | 内蒙古 |
30 | 20091515110004 | 蒙古马毛色候选基因的遗传学研究 | 内蒙古农业大学 | 芒来 | 农林牧渔二组 | 联合资助 | 6 | 内蒙古 |
31 | 20091515110006 | 奶牛皱胃变位发病机理及调控措施的研究 | 内蒙古农业大学 | 李云章 | 农林牧渔二组 | 联合资助 | 6 | 内蒙古 |
32 | 20092102110001 | 交流特高压GIS暂态过电压特性与绝缘性能的研究 | 沈阳工业大学 | 林莘 | 电气工程 | 联合资助 | 6 | 辽宁 |
33 | 20092102110002 | 结合手轮廓的手掌静脉识别关键技术研究 | 沈阳工业大学 | 苑玮琦 | 自动化与仪器仪表 | 联合资助 | 6 | 辽宁 |
34 | 20092103110002 | 不同生态条件下水稻超高产株型模式的比较研究 | 沈阳农业大学 | 徐正进 | 农林牧渔一组 | 联合资助 | 6 | 辽宁 |
35 | 20092104110001 | RNA干扰沉默Smad3基因防治百草枯肺的研究 | 中国医科大学 | 刘志 | 临床内科 | 联合资助 | 6 | 辽宁 |
36 | 20092104110006 | 动力性三维细胞培养条件下诱导胰腺导管来源干细胞分化的研究 | 中国医科大学 | 刘永锋 | 临床外科 | 联合资助 | 6 | 辽宁 |
37 | 20092104110008 | GPCs、BMDCs与不同诱因、不同表型胃癌CSCs的关系及机理研究 | 中国医科大学 | 辛彦 | 临床医学2 | 联合资助 | 6 | 辽宁 |
38 | 20092104110010 | 在维持肠粘膜屏障正常通透性中肠三叶因子的作用机制研究 | 中国医科大学 | 孙梅 | 临床医学2 | 联合资助 | 6 | 辽宁 |
39 | 20092104110020 | 双基因干预研究FANCF调控乳腺癌耐药蛋白表达与功能的分子机制 | 中国医科大学 | 魏敏杰 | 药学 | 联合资助 | 6 | 辽宁 |
40 | 20092105110002 | miRNA在肿瘤细胞N-聚糖分枝合成及经淋巴道转移中的作用研究 | 大连医科大学 | 张嘉宁 | 生物科学与技术 | 联合资助 | 6 | 辽宁 |
41 | 20092105110003 | 心外膜脂肪垫消融对急性心房电重构的实验研究 | 大连医科大学 | 杨延宗 | 临床内科 | 联合资助 | 6 | 辽宁 |
42 | 20092120110002 | 超声波钢包精炼应用基础研究 | 辽宁科技大学 | 沈明钢 | 材料学 | 联合资助 | 6 | 辽宁 |
43 | 20092121110001 | 基于形状记忆合金复合支座的结构半主动基础隔震控制研究 | 辽宁工程技术大学 | 刘海卿 | 土木工程 | 联合资助 | 6 | 辽宁 |
44 | 20092121110004 | 增大层间距对天然石墨倍率放电和循环性能的影响研究 | 辽宁工程技术大学 | 杨绍斌 | 能源与资源工程 | 联合资助 | 6 | 辽宁 |
45 | 20092124110002 | 基于新理论Verity的焊接结构疲劳寿命灵敏度分析及其反问题研究 | 大连交通大学 | 兆文忠 | 机械 | 联合资助 | 6 | 辽宁 |
46 | 20092133110003 | 输合配穴法促进HCMV脑损伤神经胶质细胞活化研究 | 辽宁中医药大学 | 王雪峰 | 中医中药学 | 联合资助 | 6 | 辽宁 |
47 | 20092134110002 | 香芹醇酯衍生物对药物经皮吸收促透作用的可逆性及其机理研究 | 沈阳药科大学 | 方亮 | 药学 | 联合资助 | 6 | 辽宁 |
48 | 20092134110007 | 一种新化合物——文冠果壳苷治疗老年痴呆症作用机制及其衍生物构效关系研究 | 沈阳药科大学 | 邹莉波 | 药学 | 联合资助 | 6 | 辽宁 |
49 | 20092136110001 | 葡萄茋类植物抗毒素生物合成调控的分子机制研究 | 辽宁师范大学 | 侯和胜 | 生物科学与技术 | 联合资助 | 6 | 辽宁 |
50 | 20092201110001 | 具有凝胶化性能的双光子荧光材料的合成及性质研究 | 延边大学 | 吴学 | 化学 | 联合资助 | 6 | 吉林 |
51 | 20092216110003 | 毫米级压电电机研究 | 长春理工大学 | 曹国华 | 机械 | 联合资助 | 6 | 吉林 |
52 | 20092216110005 | 光波导微环谐振器的光速控制研究 | 长春理工大学 | 孔梅 | 物理天文 | 联合资助 | 6 | 吉林 |
53 | 20092223110001 | 耐有机溶剂脂肪酶的高效表达及其环境适应机制的研究 | 吉林农业大学 | 陈光 | 生物科学与技术 | 联合资助 | 6 | 吉林 |
54 | 20092223110005 | 农业组织创新的动力机制研究 | 吉林农业大学 | 郝庆升 | 管理科学 | 联合资助 | 6 | 吉林 |
55 | 20092227110003 | 益髓通经方对实验性变态反应性神经炎治疗作用及免疫机制的研究 | 长春中医药大学 | 赵建军 | 中医中药学 | 联合资助 | 6 | 吉林 |
56 | 20092303110001 | 高速走丝气中电火花线切割精加工机理及应用研究 | 哈尔滨理工大学 | 王彤 | 机械 | 联合资助 | 6 | 黑龙江 |
57 | 20092305110002 | 玉米植质钵育移栽机械关键装置的理论研究与试验 | 黑龙江八一农垦大学 | 张伟 | 机械 | 联合资助 | 6 | 黑龙江 |
58 | 20092307110006 | 基于EGFR/PI3K信号转导通路恶性胶质母细胞瘤靶向治疗分子靶标的研究 | 哈尔滨医科大学 | 任欢 | 基础医学 | 联合资助 | 6 | 黑龙江 |
59 | 20092307110012 | Kv2.1基因治疗逼尿肌不稳定的体内外实验研究 | 哈尔滨医科大学 | 安瑞华 | 临床外科 | 联合资助 | 6 | 黑龙江 |
60 | 20092307110017 | 心肌超声造影图像自动分析系统对缺血心肌微循环灌注的研究 | 哈尔滨医科大学 | 田家玮 | 临床外科 | 联合资助 | 6 | 黑龙江 |
61 | 20092307110018 | 表达Kringle1-5蛋白的人胎盘间充质干细胞抑制卵巢癌血管生成的研究 | 哈尔滨医科大学 | 娄阁 | 临床医学2 | 联合资助 | 6 | 黑龙江 |
62 | 20092307110019 | 越橘提取物预防及抑制大肠癌机制的研究 | 哈尔滨医科大学 | 刘明 | 临床医学2 | 联合资助 | 6 | 黑龙江 |
63 | 20092322110001 | 河道砂体内部建筑结构及其对三次采油期剩余油影响研究 | 大庆石油学院 | 马世忠 | 地学 | 联合资助 | 6 | 黑龙江 |
64 | 20092325110001 | 番茄果实中甘露聚糖酶和相关细胞壁降解酶协同调控番茄果实成熟与软化的机制 | 东北农业大学 | 王傲雪 | 农林牧渔二组 | 联合资助 | 6 | 黑龙江 |
65 | 20092325110002 | 松嫩平原玉米超高产的生理生态基础研究 | 东北农业大学 | 李明 | 农林牧渔一组 | 联合资助 | 6 | 黑龙江 |
66 | 20092325110010 | 超临界二氧化碳应用于乳及乳制品杀菌的微生物死亡机理的研究 | 东北农业大学 | 李晓东 | 农林牧渔二组 | 联合资助 | 6 | 黑龙江 |
67 | 20092325110012 | 玉米抗性淀粉体外模拟发酵的产酸模式与乳酸菌关联性 | 东北农业大学 | 赵新淮 | 农林牧渔一组 | 联合资助 | 6 | 黑龙江 |
68 | 20092325110014 | 基于CAS理论的区域水土资源复杂整体系统优化配置模型研究 | 东北农业大学 | 付强 | 农林牧渔一组 | 联合资助 | 6 | 黑龙江 |
69 | 20092327110002 | 不同穴位针刺对免疫抑制大鼠神经肽相关基因表达及免疫调节作用的分子机制研究 | 黑龙江中医药大学 | 唐强 | 中医中药学 | 联合资助 | 6 | 黑龙江 |
70 | 20092327110005 | 基于单细胞分析技术研究丹参注射液对血瘀模型红细胞膜影响的分子机制 | 黑龙江中医药大学 | 肖洪彬 | 中医中药学 | 联合资助 | 6 | 黑龙江 |
71 | 20092327110008 | Aβ抑制记忆形成的分子机制研究 | 黑龙江中医药大学 | 黄树明 | 基础医学 | 联合资助 | 6 | 黑龙江 |
72 | 20092329110001 | 嫩江流域LUCC与生态过程驱动机理研究 | 哈尔滨师范大学 | 臧淑英 | 地学 | 联合资助 | 6 | 黑龙江 |
73 | 20092332110001 | 龙葵多糖糖蛋白抗肿瘤活性的糖链结构域特征研究 | 哈尔滨商业大学 | 李文兰 | 中医中药学 | 联合资助 | 6 | 黑龙江 |
74 | 20093104110002 | 西北太平洋柔鱼资源评估及风险评价 | 上海海洋大学 | 陈新军 | 农林牧渔二组 | 联合资助 | 6 | 上海 |
75 | 20093104110004 | 食品冷冻干燥过程中湿迁移途径一致性研究 | 上海海洋大学 | 陈天及 | 能源与资源工程 | 联合资助 | 6 | 上海 |
76 | 20093107110011 | 复方中药效应成分的模式判别与PK-PD结合模型的建立 | 上海中医药大学 | 王新宏 | 中医中药学 | 联合资助 | 6 | 上海 |
77 | 20093108110004 | 二维自旋系统量子相变及相关拓扑问题研究 | 上海大学 | 杨国宏 | 物理天文 | 联合资助 | 6 | 上海 |
78 | 20093108110012 | 强磁场复合交变电流作用下难混溶合金凝固时的相分离及组织演变规律研究 | 上海大学 | 钟云波 | 材料学 | 联合资助 | 6 | 上海 |
79 | 20093120110003 | CO2两相流干涸点前后传热特性的研究 | 上海理工大学 | 柳建华 | 能源与资源工程 | 联合资助 | 6 | 上海 |
80 | 20093120110004 | 叶栅的气动/声学反问题联合设计方法研究 | 上海理工大学 | 戴韧 | 能源与资源工程 | 联合资助 | 6 | 上海 |
81 | 20093120110006 | 纳米流体的光散射测试技术 | 上海理工大学 | 沈建琪 | 能源与资源工程 | 联合资助 | 6 | 上海 |
82 | 20093120110008 | 基于量子计算知识进化群智能算法应急调度研究 | 上海理工大学 | 叶春明 | 管理科学 | 联合资助 | 6 | 上海 |
83 | 20093121110002 | 供应链环境下集装箱港口物流的箱运组织与船舶路径优化研究 | 上海海事大学 | 汪传旭 | 管理科学 | 联合资助 | 6 | 上海 |
84 | 20093127110002 | 非自治泛函微分方程和拓扑动力系统 | 上海师范大学 | 蒋继发 | 数学 | 联合资助 | 6 | 上海 |
85 | 20093127110004 | 嘉当型和芬斯勒型几何在物理中的应用 | 上海师范大学 | 李新洲 | 数学 | 联合资助 | 6 | 上海 |
86 | 20093127110005 | 非线性约束最优化问题的信赖域方法的理论与应用 | 上海师范大学 | 朱德通 | 数学 | 联合资助 | 6 | 上海 |
87 | 20093156110001 | 运动性月经失调与能量失衡关系的实验研究 | 上海体育学院 | 王人卫 | 体育科学 | 联合资助 | 6 | 上海 |
88 | 20093201110004 | 基于纳米功能化表面的违禁药物传感技术研究 | 苏州大学 | 屠一锋 | 化学 | 联合资助 | 6 | 江苏 |
89 | 20093201110005 | 基于多域环境的认知信息的有效表达 | 苏州大学 | 汪一鸣 | 电子与通信 | 联合资助 | 6 | 江苏 |
90 | 20093201110006 | 基于联合学习机制的中文句法分析和语义角色标注研究 | 苏州大学 | 朱巧明 | 计算机科学与技术 | 联合资助 | 6 | 江苏 |
91 | 20093201110007 | 苯乙烯吡啶盐类荧光染料在纺织物上的荧光特性和染色机理研究 | 苏州大学 | 陈国强 | 化工 | 联合资助 | 6 | 江苏 |
92 | 20093201110018 | 脊髓上高位中枢对慢性痛脊髓中枢敏感化的调控 | 苏州大学 | 蒋星红 | 生物科学与技术 | 联合资助 | 6 | 江苏 |
93 | 20093204110007 | 城市湿地公园生态敏感区研究 | 南京林业大学 | 王浩 | 农林牧渔二组 | 联合资助 | 6 | 江苏 |
94 | 20093204110008 | 木材生态采伐与运输网络特性研究 | 南京林业大学 | 黄新 | 农林牧渔一组 | 联合资助 | 6 | 江苏 |
95 | 20093207110005 | 少足纲系统发生地位与少足动物分类研究 | 南京师范大学 | 孙红英 | 生物科学与技术 | 联合资助 | 6 | 江苏 |
96 | 20093207110008 | 文化旅游价值测度与区域旅游文化作用机制研究 ——以长三角地区为例 | 南京师范大学 | 黄震方 | 地学 | 联合资助 | 6 | 江苏 |
97 | 20093207110011 | 基于多源数据融合的水色参数遥感反演 | 南京师范大学 | 李云梅 | 地学 | 联合资助 | 6 | 江苏 |
98 | 20093221110005 | 产琥珀酸重组E.coli辅酶系统的改造与调控研究 | 南京工业大学 | 韦萍 | 化工 | 联合资助 | 6 | 江苏 |
99 | 20093221110008 | 高容量高活性镁基储氢材料储氢性能与储氢机理研究 | 南京工业大学 | 李李泉 | 材料学 | 联合资助 | 6 | 江苏 |
100 | 20093223110003 | 水溶性含铱配合物的刚柔嵌段共轭聚合物的合成及其生物传感应用研究 | 南京邮电大学 | 范曲立 | 化学 | 联合资助 | 6 | 江苏 |
101 | 20093227110005 | 基于程序动态行为的推理通道标识方法的研究 | 江苏大学 | 鞠时光 | 计算机科学与技术 | 联合资助 | 6 | 江苏 |
102 | 20093227110010 | 农兽药残留的毛细管电泳分离激光诱导荧光检测体系研究 | 江苏大学 | 陈冠华 | 农林牧渔二组 | 联合资助 | 6 | 江苏 |
103 | 20093228110002 | 灾害性天气的大气遥感及多尺度信息的致灾机理研究 | 南京信息工程大学 | 魏鸣 | 地学 | 联合资助 | 6 | 江苏 |
104 | 20093228110003 | 长江三角洲地区灰霾和光化学复合污染特征研究 | 南京信息工程大学 | 朱彬 | 地学 | 联合资助 | 6 | 江苏 |
105 | 20093234110002 | 多溴联苯醚的生物转化及其接触性生物标志物研究 | 南京医科大学 | 王守林 | 基础医学 | 联合资助 | 6 | 江苏 |
106 | 20093237110006 | 金欣口服液血中移行成分与抗呼吸道合胞病毒的相关性研究 | 南京中医药大学 | 汪受传 | 中医中药学 | 联合资助 | 6 | 江苏 |
107 | 20093250110001 | 单分子层超分子传感器的研制及其应用研究 | 扬州大学 | 刁国旺 | 化学 | 联合资助 | 6 | 江苏 |
108 | 20093250110005 | 长寿人群肠道益生菌的分子特征及益生效应研究 | 扬州大学 | 顾瑞霞 | 农林牧渔二组 | 联合资助 | 6 | 江苏 |
109 | 20093317110003 | 协同生物法脱除废气中二氯甲烷的紫外光解机理研究 | 浙江工业大学 | 陈建孟 | 环境科学与工程 | 联合资助 | 6 | 浙江 |
110 | 20093318110001 | 静电纺聚四氟乙烯超细纤维多孔膜的制备、结构与性能研究 | 浙江理工大学 | 熊杰 | 化工 | 联合资助 | 6 | 浙江 |
111 | 20093321110002 | 选择性脾胃区减断分流术减缓肝纤维化的实验研究 | 温州医学院 | 张启瑜 | 临床外科 | 联合资助 | 6 | 浙江 |
112 | 20093401110001 | 退化微分系统之时滞研究 | 安徽大学 | 蒋威 | 数学 | 联合资助 | 6 | 安徽 |
113 | 20093401110004 | 氧化物MeFe2O4/SrFe12O19薄膜异质结优化设计及相关物理性质研究 | 安徽大学 | 方庆清 | 物理天文 | 联合资助 | 6 | 安徽 |
114 | 20093415110003 | 生物油在线微波强化催化脱氧精制研究 | 安徽理工大学 | 陈明强 | 环境科学与工程 | 联合资助 | 6 | 安徽 |
115 | 20093418110001 | 特大冰雪害后森林土壤养分有效性动态的长期变化及其对森林恢复的影响 | 安徽农业大学 | 徐小牛 | 农林牧渔一组 | 联合资助 | 6 | 安徽 |
116 | 20093420110003 | JNK、p38及ERK MAPK信号通路在糖尿病肾脏巨噬细胞激活中的作用 | 安徽医科大学 | 吴永贵 | 临床内科 | 联合资助 | 6 | 安徽 |
117 | 20093420110004 | 肌球蛋白轻链激酶调节实验性动脉粥样硬化兔动脉内皮细胞通透性分子机制的研究 | 安徽医科大学 | 汪渊 | 基础医学 | 联合资助 | 6 | 安徽 |
118 | 20093420110005 | 类风湿关节炎关节软骨细胞酸敏感离子通道的药理学特性与功能研究 | 安徽医科大学 | 陈飞虎 | 药学 | 联合资助 | 6 | 安徽 |
119 | 20093424110002 | 轮虫种复合体结构的时空变动规律和形成机制研究 | 安徽师范大学 | 席贻龙 | 生物科学与技术 | 联合资助 | 6 | 安徽 |
120 | 20093514110004 | 高维非线性整数规划的算法及其在VLSI电路划分中的应用 | 福州大学 | 朱文兴 | 数学 | 联合资助 | 6 | 福建 |
121 | 20093514110005 | 基于KPCA的结构损伤非线性特征提取与异常检测方法研究 | 福州大学 | 姜绍飞 | 土木工程 | 联合资助 | 6 | 福建 |
122 | 20093515110004 | 辣椒应答疫霉侵染的NAC结构与功能研究 | 福建农林大学 | 何水林 | 农林牧渔一组 | 联合资助 | 6 | 福建 |
123 | 20093518110001 | 转录激活因子3与肝细胞癌侵袭转移的关系及机制 | 福建医科大学 | 黄爱民 | 基础医学 | 联合资助 | 6 | 福建 |
124 | 20093518110003 | 乙型肝炎病毒X蛋白与细胞色素C氧化酶III的结合及其对线粒体功能的影响 | 福建医科大学 | 王小众 | 临床内科 | 联合资助 | 6 | 福建 |
125 | 20093518110004 | 重症急性胰腺炎毛细血管渗漏机制及骨髓间充质干细胞的干预效果评价 | 福建医科大学 | 黄鹤光 | 临床外科 | 联合资助 | 6 | 福建 |
126 | 20093601110001 | 塑料异型材气体辅助共挤出成型机理研究 | 南昌大学 | 柳和生 | 材料学 | 联合资助 | 6 | 江西 |
127 | 20093601110003 | 淀粉在动态超高压均质中结构变化与性能变化的关系及其机理研究 | 南昌大学 | 涂宗财 | 化工 | 联合资助 | 6 | 江西 |
128 | 20093601110005 | 高频振荡通气联合肺复张策略对烟雾吸入性损伤犬肺炎性反应和细胞凋亡的影响 | 南昌大学 | 郭光华 | 临床外科 | 联合资助 | 6 | 江西 |
129 | 20093603110001 | 源于东乡野生稻耐开花期低温冷害相关基因的克隆与功能分析 | 江西农业大学 | 黄英金 | 农林牧渔一组 | 联合资助 | 6 | 江西 |
130 | 20093604110001 | 中国人良心观的理论分析与实际研究 | 江西师范大学 | 李文虎 | 管理科学 | 联合资助 | 6 | 江西 |
131 | 20093702110002 | 大蒜绿变物质的结构解析及其功能作用研究 | 山东农业大学 | 乔旭光 | 农林牧渔一组 | 联合资助 | 6 | 山东 |
132 | 20093704110001 | 病毒蛋白和候选药物作用机制的分子动力学模拟及量子力学分析 | 山东师范大学 | 张庆刚 | 物理天文 | 联合资助 | 6 | 山东 |
133 | 20093704110002 | 协同进化的学习机制研究 | 山东师范大学 | 刘弘 | 计算机科学与技术 | 联合资助 | 6 | 山东 |
134 | 20093705110001 | 多体量子纠缠动力学性质的研究 | 曲阜师范大学 | 夏云杰 | 物理天文 | 联合资助 | 6 | 山东 |
135 | 20093706110001 | HCMV感染致早期分化星形胶质细胞凋亡机制的研究 | 青岛大学 | 王斌 | 基础医学 | 联合资助 | 6 | 山东 |
136 | 20093718110002 | 基于角度测量的工业设备位姿检测技术研究与系统构建 | 山东科技大学 | 于胜文 | 地学 | 联合资助 | 6 | 山东 |
137 | 20093718110005 | 支持向量机模型的并行化算法研究及其实现 | 山东科技大学 | 贺国平 | 计算机科学与技术 | 联合资助 | 6 | 山东 |
138 | 20093719110003 | 硅酸镍中空材料的调控合成及其催化性能研究 | 青岛科技大学 | 杜芳林 | 材料学 | 联合资助 | 6 | 山东 |
139 | 20093721110002 | 基于桩身应力测试的静压PHC管桩研究 | 青岛理工大学 | 张明义 | 土木工程 | 联合资助 | 6 | 山东 |
140 | 20093731110004 | 昆参颗粒影响进展期胃癌动物模型癌基因、抑癌基因及核转录因子(NF-kB)表达的研究 | 山东中医药大学 | 曹志群 | 中医中药学 | 联合资助 | 6 | 山东 |
141 | 20093731110006 | 从印迹基因H19的甲基化探讨“肾主生殖”藏象学理论的科学内涵 | 山东中医药大学 | 连方 | 中医中药学 | 联合资助 | 6 | 山东 |
142 | 20094101110005 | EphA7在原发性肝细胞癌中的表达及其表达的体外抑制研究 | 郑州大学 | 张水军 | 临床外科 | 联合资助 | 6 | 河南 |
143 | 20094101110006 | 各向异性高精度非协调混合有限元方法研究 | 郑州大学 | 石东洋 | 数学 | 联合资助 | 6 | 河南 |
144 | 20094103110001 | 基于钙钛矿氧化物薄膜的室温低场电阻型存储器及其阻变机制研究 | 河南大学 | 张伟风 | 物理天文 | 联合资助 | 6 | 河南 |
145 | 20094104110003 | 保幼激素拮抗物KK-42对南美白对虾O-甲基转移酶的调控研究 | 河南师范大学 | 宁黔冀 | 生物科学与技术 | 联合资助 | 6 | 河南 |
146 | 20094116110002 | 豫西地区太原组遗迹群落及地球微生物研究 | 河南理工大学 | 胡斌 | 地学 | 联合资助 | 6 | 河南 |
147 | 20094208110002 | 生物医用“稀土/聚合物”杂化荧光单分散纳米粒子的可控制备 | 湖北大学 | 徐祖顺 | 材料学 | 联合资助 | 6 | 湖北 |
148 | 20094208110004 | 磷脂酰胆碱在植物细菌致病性中的作用与机理研究 | 湖北大学 | 王行国 | 生物科学与技术 | 联合资助 | 6 | 湖北 |
149 | 20094219110001 | 影响Fe-Cr合金表面NixAly/Ni复合涂层长期热稳定性的因素 | 武汉科技大学 | 向志东 | 材料学 | 联合资助 | 6 | 湖北 |
150 | 20094230110002 | 电针对局灶性脑缺血大鼠脑组织Survivin、VEGF、COX-2表达影响的实验研究 | 湖北中医学院 | 陈邦国 | 中医中药学 | 联合资助 | 6 | 湖北 |
151 | 20094301110004 | 双极传输有机异核稀土金属配合物近红外电致发光材料的合成及其聚合物发光器件的性能研究 | 湘潭大学 | 朱卫国 | 化学 | 联合资助 | 6 | 湖南 |
152 | 20094301110005 | 新型多孔碳材料制备、结构调控、修饰及其储能特性研究 | 湘潭大学 | 王先友 | 化学 | 联合资助 | 6 | 湖南 |
153 | 20094306110003 | 肽类神经毒素受体的亲和层析与毒素-受体相互作用分析 | 湖南师范大学 | 王贤纯 | 生物科学与技术 | 联合资助 | 6 | 湖南 |
154 | 20094306110004 | 小波与逼近的几个问题 | 湖南师范大学 | 施咸亮 | 数学 | 联合资助 | 6 | 湖南 |
155 | 20094306110006 | 我国西南地区水循环过程中稳定同位素的变化及影响机制的研究 | 湖南师范大学 | 章新平 | 地学 | 联合资助 | 6 | 湖南 |
156 | 20094316110002 | 基于固液两相流的冲泻区水流泥沙数学模型研究 | 长沙理工大学 | 蒋昌波 | 建筑、水利 | 联合资助 | 6 | 湖南 |
157 | 20094320110004 | BnSDG8调控组蛋白甲基化、BnFLC表达和油菜开花的功能分析 | 湖南农业大学 | 刘春林 | 生物科学与技术 | 联合资助 | 6 | 湖南 |
158 | 20094321110001 | 姜黄素芳香环和桥链修饰类似物的合成及抗氧化行为的研究 | 中南林业科技大学 | 李湘洲 | 农林牧渔二组 | 联合资助 | 6 | 湖南 |
159 | 20094321110002 | 药用植物蚬壳花椒的种子休眠机理研究 | 中南林业科技大学 | 王平 | 农林牧渔二组 | 联合资助 | 6 | 湖南 |
160 | 20094323110002 | 脑泰方介导DLL4/Notch信号转导调节脑梗死后血管新生的分子机制研究 | 湖南中医药大学 | 葛金文 | 中医中药学 | 联合资助 | 6 | 湖南 |
161 | 20094324110001 | 游离脂肪酸对小鼠PGC-1a表达的影响及其转录调控机制的研究 | 南华大学 | 文格波 | 基础医学 | 联合资助 | 6 | 湖南 |
162 | 20094402110001 | 无限维拓扑学中的吸收子理论以及应用 | 汕头大学 | 杨忠强 | 数学 | 联合资助 | 6 | 广东 |
163 | 20094404110002 | 线灰蝶族的起源与演化 | 华南农业大学 | 王敏 | 生物科学与技术 | 联合资助 | 6 | 广东 |
164 | 20094404110006 | 土壤脓杆菌新型固氮酶基因的克隆和表达 | 华南农业大学 | 谭志远 | 生物科学与技术 | 联合资助 | 6 | 广东 |
