序号 | 获奖单位 | 自然科学奖 | 技术发明奖 | 科技进步奖 | 合计 | ||||||
二等 | 一等 | 二等 | 特等 | 一等 | 二等 | 特等 | 一等 | 二等 | 总计 | ||
1 | 浙江大学 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | 15 | |||
2 | 清华大学 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | ||
3 | 中南大学 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | |||||
4 | 武汉大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
4 | 东南大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | |||
4 | 北京大学 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
4 | 中国农业大学 | 6 | 6 | 6 | |||||||
8 | 华中科技大学 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||
8 | 上海交通大学 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
8 | 首都医科大学 | 5 | 5 | 5 | |||||||
8 | 同济大学 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||
8 | 西安交通大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||
13 | 北京航空航天大学 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
13 | 大连理工大学 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
13 | 东北大学 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
13 | 四川大学 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
13 | 西北农林科技大学 | 4 | 4 | 4 | |||||||
13 | 长安大学 | 4 | 4 | 4 | |||||||
13 | 中国矿业大学 | 4 | 4 | 4 | |||||||
20 | 华中农业大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
20 | 河海大学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
20 | 华南理工大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
20 | 江南大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
20 | 南京大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
20 | 天津大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
20 | 西安电子科技大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
20 | 西北大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
20 | 中山大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
29 | 江西农业大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
29 | 重庆大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
29 | 河南中医学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
29 | 天津中医药大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
29 | 中国科学技术大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
29 | 北京科技大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
29 | 成都中医药大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
29 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
29 | 河南农业大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
29 | 兰州大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
29 | 厦门大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
29 | 山东大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
29 | 四川农业大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
29 | 苏州大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
29 | 香港浸会大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
29 | 浙江理工大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
29 | 中国地质大学(武汉) | 2 | 2 | 2 | |||||||
46 | 湖南师范大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 华南农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 长沙理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 河南科技学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 中国人民解放军信息工程大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 安徽建筑工业学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 澳门理工学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 北京工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 北京交通大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 北京理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 北京林业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 北京师范大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 北京邮电大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 北京中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 重庆理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 大连海事大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 电子科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 东北林业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 东华大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 福建农林大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 复旦大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 甘肃农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 广州医学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 河北联合大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 河北医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 河南科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 黑龙江中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 湖南大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 湖南农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 湖南中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 华北电力大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 华北水利水电学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 华东理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 华南师范大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 华侨大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 吉林大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 江苏大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 辽宁工程技术大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 南昌大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 南方医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 南京工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 南京航空航天大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 南京农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 南京信息工程大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 南京邮电大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 内蒙古农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 青岛理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 山东科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 山东农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 上海电力学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 上海理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 上海中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 太原科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 天津工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 天津科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 温州大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 武汉科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 武汉理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 西安石油大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 西北工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 西南交通大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 西南石油大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 香港科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 香港理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 中国地质大学(北京) | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 中国矿业大学(北京) | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 中国人民解放军第三军医大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
46 | 中国人民解放军装甲兵工程学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
注:1、此表中数据仅统计通用项目,按获奖项目总数排序;2、自然科学奖、技术发明奖仅统计了第一完成人所在单位,科技进步奖统计了所有完成单位。 |
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。