序号 | 获奖单位 | 技术发明奖 | 科技进步奖 | 合计 | ||||
一等 | 二等 | 一等 | 二等 | 一等 | 二等 | 总计 | ||
1 | 解放军信息工程大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 北京理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | 北京航空航天大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | 第二军医大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
6 | 防化学院 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | 国防科学技术大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | 海军工程大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
10 | 空军预警学院 | 1 | 1 | 1 | ||||
11 | 清华大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
12 | 中国人民武装警察部队学院 | 1 | 1 | 1 | ||||
合计 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | 15 | |
注:1、此表中数据仅统计专用项目,按获奖项目总数排序;2、技术发明奖仅统计了第一完成人所在单位,科技进步奖仅统计第一完成单位 |
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。