序号 | 获奖单位 | 技术发明奖 | 科技进步奖 | 合计 | ||||
一等 | 二等 | 一等 | 二等 | 一等 | 二等 | 总计 | ||
1 | 北京理工大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 解放军信息工程大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
4 | 哈尔滨工程大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 清华大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
4 | 上海交通大学 | 2 | 2 | 2 | ||||
7 | 解放军后勤学院 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | 中国人民武装警察部队乌鲁木齐指挥学院 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | 北京大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | 北京航空航天大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | 北京邮电大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | 第二军医大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | 防化学院 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | 国防科学技术大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | 海军工程大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | 解放军后勤工程学院 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | 解放军机械工程学院 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | 解放军理工大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | 空军预警学院 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | 西北工业大学 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | 中国人民武装警察部队学院 | 1 | 1 | 1 | ||||
注:1、此表中数据仅统计专用项目,按获奖项目总数排序;2、技术发明奖仅统计了第一完成人所在单位,科技进步奖统计了所有完成单位。3、高校作为完成单位获2013年度国家科学技术奖专用项目共计27项,其中技术发明一等奖1项,二等奖9项;科技进步一等奖4项,二等奖13项。 |
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。